03 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA REYTİNG LİSTESİ
TOTAL SIRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO:309 | FOX TV | 20:45:03 | 23:44:01 | 5.31 | 18.66 |
2 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 21:00:59 | 24:18:18 | 4.94 | 17.55 |
3 | ATV ANA HABER | ATV | 19:48:37 | 20:46:24 | 2.82 | 12.59 |
4 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 20:00:25 | 21:00:59 | 2.71 | 11.21 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:55 | 20:00:19 | 2.48 | 13.84 |
6 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 19:59:18 | 20:44:58 | 2.32 | 10.14 |
7 | EL DORADO GUNES TAPINAGI (Y.S) | STAR TV | 20:00:03 | 22:15:55 | 2.29 | 8.85 |
8 | EL DORADO GUNES TAPINAGI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 22:16:16 | 24:19:15 | 1.76 | 6.43 |
9 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 19:55:00 | 1.75 | 9.65 |
10 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:11:24 | 22:57:16 | 1.72 | 5.86 |
11 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:39:12 | 16:45:13 | 1.64 | 11.45 |
12 | ATV HABER | ATV | 22:00:04 | 22:46:08 | 1.58 | 5.33 |
13 | ATV HABER | ATV | 21:00:04 | 21:46:26 | 1.58 | 5.51 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:51 | 19:58:52 | 1.47 | 8.07 |
15 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:18:24 | 26:00:00 | 1.45 | 11.70 |
16 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 23:44:06 | 26:00:00 | 1.44 | 9.87 |
17 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:48 | 18:58:42 | 1.37 | 8.98 |
18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:26:27 | 18:49:55 | 1.37 | 8.63 |
19 | BARCELONA-LEICESTER CITY ULUSLARARASI SAMPIYONLAR KUPASI | KANAL D | 21:03:43 | 23:14:32 | 1.31 | 4.51 |
20 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:01:35 | 18:29:54 | 1.25 | 8.71 |
21 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 10:58:59 | 13:38:56 | 1.24 | 8.87 |
22 | VIZONTELE (T.S) | TV8 | 20:05:08 | 22:27:06 | 1.24 | 4.66 |
23 | ATV HABER | ATV | 18:59:56 | 19:48:31 | 1.21 | 6.62 |
24 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:14:51 | 17:59:48 | 1.18 | 8.30 |
25 | NILOYA | TRT COCUK | 13:56:25 | 14:18:23 | 1.16 | 7.91 |
26 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:50:36 | 14:34:00 | 1.16 | 7.80 |
27 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 16:45:29 | 18:53:02 | 1.16 | 7.87 |
28 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:29:48 | 13:56:01 | 1.14 | 7.67 |
29 | IBI | TRT COCUK | 13:00:50 | 13:29:02 | 1.09 | 7.22 |
30 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 15:54:35 | 18:56:48 | 1.09 | 7.46 |
31 | HABER | ATV | 23:00:04 | 23:45:50 | 1.04 | 3.86 |
32 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 19:59:05 | 21:00:05 | 1.03 | 4.47 |
33 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 14:18:00 | 15:54:30 | 1.01 | 7.14 |
34 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:49:26 | 15:27:15 | 0.94 | 6.67 |
35 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:23:59 | 12:57:34 | 0.93 | 6.30 |
36 | NILOYA | TRT COCUK | 11:24:48 | 11:50:59 | 0.90 | 7.04 |
37 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:57:51 | 0.90 | 5.55 |
38 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 09:59:44 | 12:44:21 | 0.90 | 7.30 |
39 | HEIDI | TRT COCUK | 11:52:28 | 12:23:12 | 0.90 | 6.38 |
40 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:19:10 | 14:48:42 | 0.90 | 6.22 |
41 | ZENGIN VE YOKSUL (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:34:21 | 16:14:35 | 0.89 | 6.26 |
42 | AFRIKA KAPLANI (Y.S) | KANAL 7 | 22:57:32 | 25:27:18 | 0.88 | 4.34 |
43 | DORT X 4''LU | TRT COCUK | 19:30:55 | 20:08:11 | 0.88 | 4.42 |
44 | AJANS | ATV | 13:06:19 | 13:49:25 | 0.85 | 5.64 |
45 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:09 | 19:59:47 | 0.84 | 4.62 |
46 | KADRI''NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:50:44 | 0.84 | 13.57 |
47 | EVIM SAHANE | KANAL D | 13:58:31 | 15:50:58 | 0.84 | 5.84 |
48 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:28:01 | 16:04:54 | 0.82 | 5.88 |
49 | SHERLOCK HOLMES (Y.S) | KANAL D | 23:14:50 | 25:27:51 | 0.82 | 4.17 |
50 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 16:00:26 | 18:13:40 | 0.81 | 5.71 |
51 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 10:48:00 | 11:24:01 | 0.79 | 6.43 |
52 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 22:27:11 | 24:32:32 | 0.79 | 3.10 |
53 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 12:45:54 | 14:17:55 | 0.78 | 5.24 |
54 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 17:21:29 | 17:47:42 | 0.78 | 5.48 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:48:29 | 18:29:11 | 0.76 | 5.12 |
56 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:52:27 | 20:05:03 | 0.76 | 3.74 |
57 | AJANS BUGUN | ATV | 11:00:02 | 13:06:19 | 0.75 | 5.44 |
58 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:55:46 | 20:04:25 | 0.74 | 3.98 |
59 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:04 | 12:55:08 | 0.74 | 5.85 |
60 | HABER | ATV | 18:28:56 | 18:57:03 | 0.74 | 4.62 |
61 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 12:59:28 | 14:52:55 | 0.74 | 4.97 |
62 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:15:55 | 10:45:04 | 0.73 | 6.79 |
63 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:53:01 | 16:00:20 | 0.73 | 5.20 |
64 | HEIDI | TRT COCUK | 18:56:53 | 19:27:59 | 0.73 | 4.14 |
65 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 17:00:02 | 17:50:44 | 0.72 | 5.12 |
66 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:59 | 18:56:29 | 0.72 | 4.48 |
67 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:47:30 | 17:21:05 | 0.71 | 5.06 |
68 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:45:15 | 10:15:08 | 0.70 | 7.43 |
69 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 09:48:13 | 10:58:43 | 0.70 | 6.94 |
70 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:39:50 | 21:10:34 | 0.70 | 2.63 |
71 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:08:11 | 20:10:49 | 0.68 | 3.19 |
72 | EV GEZMESI | KANAL D | 12:55:21 | 13:58:18 | 0.68 | 4.51 |
73 | AKSAM AJANSI | ATV | 18:00:00 | 18:20:28 | 0.66 | 4.44 |
74 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 14:59:58 | 15:47:45 | 0.65 | 4.63 |
75 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:11:13 | 20:39:26 | 0.64 | 2.78 |
76 | AJANS | ATV | 14:00:00 | 14:48:55 | 0.64 | 4.43 |
77 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:06:01 | 16:44:34 | 0.63 | 4.43 |
78 | HANIM KOYLU (TKR-GECE) | STAR TV | 24:19:36 | 26:00:00 | 0.62 | 5.03 |
79 | INSAAT (T.S) | KANAL 7 | 18:58:58 | 21:11:03 | 0.62 | 2.88 |
80 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET | KANAL D | 15:51:16 | 16:01:35 | 0.61 | 4.38 |
81 | MAGAZIN 8 | TV8 | 17:45:21 | 19:52:22 | 0.60 | 3.68 |
82 | MEDYA DUNYASI | ATV | 10:00:02 | 10:49:46 | 0.59 | 5.54 |
83 | ICLAL AYDIN''LA YENIDEN | SHOW TV | 10:00:03 | 12:59:21 | 0.58 | 4.66 |
84 | GECE AJANSI | ATV | 24:00:03 | 25:29:27 | 0.57 | 3.84 |
85 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:07:52 | 12:50:20 | 0.56 | 4.09 |
86 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:50:50 | 05:07:22 | 0.55 | 16.44 |
87 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 14:30:40 | 14:51:46 | 0.55 | 3.85 |
88 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20:56:20 | 20:59:16 | 0.55 | 2.04 |
89 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:31 | 0.54 | 8.93 |
90 | VER FIRINA (TKR) | TV8 | 12:44:30 | 14:44:50 | 0.54 | 3.62 |
91 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 15:00:44 | 15:21:51 | 0.53 | 3.77 |
92 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 10:53:33 | 10:56:55 | 0.53 | 4.39 |
93 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 14:44:55 | 16:33:48 | 0.52 | 3.68 |
94 | MINI NINJALAR | DISNEY CHANNEL | 15:30:55 | 15:52:31 | 0.50 | 3.60 |
95 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 16:00:03 | 16:48:47 | 0.50 | 3.49 |
96 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT HABER | 18:55:47 | 20:04:25 | 0.49 | 2.65 |
97 | OZEL ROPORTAJ | TRT 1 | 20:10:54 | 20:55:22 | 0.49 | 2.02 |
98 | ISIN SIRRI DERYA''DA | FOX TV | 10:01:42 | 12:45:44 | 0.48 | 3.85 |
99 | MEMLEKETTEN HABER VAR | TRT 1 | 18:41:13 | 18:54:50 | 0.48 | 2.98 |
100 | ISLER GUCLER (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 03:23:39 | 0.48 | 8.34 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
AB SIRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 21:00:59 | 24:18:18 | 4.44 | 16.22 |
2 | NO:309 | FOX TV | 20:45:03 | 23:44:01 | 4.09 | 14.89 |
3 | ATV ANA HABER | ATV | 19:48:37 | 20:46:24 | 3.37 | 16.30 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:55 | 20:00:19 | 2.45 | 15.38 |
5 | EL DORADO GUNES TAPINAGI (Y.S) | STAR TV | 20:00:03 | 22:15:55 | 2.26 | 9.20 |
6 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 20:00:25 | 21:00:59 | 2.10 | 9.32 |
7 | ATV HABER | ATV | 21:00:04 | 21:46:26 | 1.92 | 6.98 |
8 | ATV HABER | ATV | 22:00:04 | 22:46:08 | 1.78 | 6.17 |
9 | EL DORADO GUNES TAPINAGI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 22:16:16 | 24:19:15 | 1.77 | 6.61 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:51 | 19:58:52 | 1.67 | 10.27 |
11 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 19:59:18 | 20:44:58 | 1.63 | 7.65 |
12 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 19:55:00 | 1.60 | 9.83 |
13 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 23:44:06 | 26:00:00 | 1.59 | 10.72 |
14 | VIZONTELE (T.S) | TV8 | 20:05:08 | 22:27:06 | 1.56 | 6.15 |
15 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:39:12 | 16:45:13 | 1.54 | 13.46 |
16 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:18:24 | 26:00:00 | 1.49 | 11.62 |
17 | ATV HABER | ATV | 18:59:56 | 19:48:31 | 1.26 | 7.67 |
18 | BARCELONA-LEICESTER CITY ULUSLARARASI SAMPIYONLAR KUPASI | KANAL D | 21:03:43 | 23:14:32 | 1.25 | 4.43 |
19 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 19:59:05 | 21:00:05 | 1.22 | 5.69 |
20 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:39:50 | 21:10:34 | 1.18 | 4.65 |
21 | SHERLOCK HOLMES (Y.S) | KANAL D | 23:14:50 | 25:27:51 | 1.17 | 5.93 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 18:26:27 | 18:49:55 | 1.16 | 9.01 |
23 | HABER | ATV | 23:00:04 | 23:45:50 | 1.13 | 4.29 |
24 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:04 | 12:55:08 | 1.07 | 10.86 |
25 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 22:27:11 | 24:32:32 | 1.06 | 4.24 |
26 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:11:13 | 20:39:26 | 1.00 | 4.61 |
27 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:52:27 | 20:05:03 | 0.99 | 5.47 |
28 | HABER | ATV | 18:28:56 | 18:57:03 | 0.98 | 7.48 |
29 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:01:35 | 18:29:54 | 0.92 | 8.07 |
30 | AJANS | ATV | 13:06:19 | 13:49:25 | 0.89 | 7.72 |
31 | EV GEZMESI | KANAL D | 12:55:21 | 13:58:18 | 0.84 | 7.38 |
32 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 16:45:29 | 18:53:02 | 0.83 | 7.10 |
33 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 10:58:59 | 13:38:56 | 0.79 | 7.33 |
34 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:57:51 | 0.79 | 5.86 |
35 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:55:46 | 20:04:25 | 0.79 | 4.76 |
36 | AKSAM AJANSI | ATV | 18:00:00 | 18:20:28 | 0.79 | 6.73 |
37 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 15:00:44 | 15:21:51 | 0.79 | 6.52 |
38 | EVIM SAHANE | KANAL D | 13:58:31 | 15:50:58 | 0.78 | 6.78 |
39 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 25:28:09 | 26:00:00 | 0.76 | 8.63 |
40 | GECE AJANSI | ATV | 24:00:03 | 25:29:27 | 0.74 | 4.83 |
41 | DORT X 4''LU | TRT COCUK | 19:30:55 | 20:08:11 | 0.74 | 4.19 |
42 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 17:00:02 | 17:50:44 | 0.72 | 6.42 |
43 | HABER AJANDASI | TRT 1 | 17:59:27 | 18:41:13 | 0.71 | 5.90 |
44 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:11:24 | 22:57:16 | 0.70 | 2.47 |
45 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:29:48 | 13:56:01 | 0.69 | 6.01 |
46 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 12:59:28 | 14:52:55 | 0.69 | 6.10 |
47 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 14:44:55 | 16:33:48 | 0.69 | 6.02 |
48 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 14:59:58 | 15:47:45 | 0.66 | 5.67 |
49 | HABER | ATV | 25:29:33 | 25:59:53 | 0.65 | 7.37 |
50 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 16:00:26 | 18:13:40 | 0.65 | 5.72 |
51 | KADRI''NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:50:44 | 0.64 | 12.70 |
52 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:48 | 18:58:42 | 0.64 | 5.21 |
53 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 09:59:44 | 12:44:21 | 0.63 | 6.53 |
54 | NILOYA | TRT COCUK | 11:24:48 | 11:50:59 | 0.62 | 5.77 |
55 | VER FIRINA (TKR) | TV8 | 12:44:30 | 14:44:50 | 0.62 | 5.46 |
56 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 16:00:03 | 16:48:47 | 0.61 | 5.43 |
57 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:50:36 | 14:34:00 | 0.60 | 5.32 |
58 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:59 | 18:56:29 | 0.60 | 4.59 |
59 | HABER | ATV | 25:59:58 | 26:00:00 | 0.60 | 8.04 |
60 | NILOYA | TRT COCUK | 13:56:25 | 14:18:23 | 0.60 | 5.31 |
61 | HEIDI | TRT COCUK | 18:56:53 | 19:27:59 | 0.58 | 3.67 |
62 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:23:59 | 12:57:34 | 0.57 | 5.20 |
63 | ICLAL AYDIN''LA YENIDEN | SHOW TV | 10:00:03 | 12:59:21 | 0.56 | 5.70 |
64 | MAGAZIN 8 | TV8 | 17:45:21 | 19:52:22 | 0.55 | 4.03 |
65 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:31 | 0.55 | 12.83 |
66 | HAVA DURUMU | TRT SPOR | 10:56:05 | 10:59:09 | 0.55 | 5.56 |
67 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:53:01 | 16:00:20 | 0.55 | 4.68 |
68 | HEIDI | TRT COCUK | 11:52:28 | 12:23:12 | 0.54 | 4.90 |
69 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 15:54:35 | 18:56:48 | 0.53 | 4.57 |
70 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:08:11 | 20:10:49 | 0.53 | 2.72 |
71 | ISIN SIRRI DERYA''DA | FOX TV | 10:01:42 | 12:45:44 | 0.52 | 5.18 |
72 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 17:21:29 | 17:47:42 | 0.51 | 4.57 |
73 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 19:54:42 | 19:58:18 | 0.51 | 2.88 |
74 | IBI | TRT COCUK | 13:00:50 | 13:29:02 | 0.51 | 4.47 |
75 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20:56:20 | 20:59:16 | 0.51 | 2.00 |
76 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:15:55 | 10:45:04 | 0.51 | 6.01 |
77 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 16:33:53 | 17:45:16 | 0.50 | 4.43 |
78 | TENIS DUNYASI (TKR) | TRT SPOR | 10:28:49 | 10:53:08 | 0.50 | 5.49 |
79 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:45:15 | 10:15:08 | 0.50 | 7.44 |
80 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:48:29 | 18:29:11 | 0.49 | 4.20 |
81 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:47:30 | 17:21:05 | 0.49 | 4.36 |
82 | AJANS | ATV | 14:00:00 | 14:48:55 | 0.47 | 4.20 |
83 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:49:26 | 15:27:15 | 0.47 | 3.95 |
84 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:50:50 | 05:07:22 | 0.47 | 16.86 |
85 | DUNYAMIZ DETAY | TRT 1 | 15:32:28 | 15:55:09 | 0.47 | 4.28 |
86 | MEMLEKETTEN HABER VAR | TRT 1 | 18:41:13 | 18:54:50 | 0.47 | 3.48 |
87 | MINI NINJALAR | DISNEY CHANNEL | 15:30:55 | 15:52:31 | 0.47 | 4.25 |
88 | MASAL KITABI (TKR) | TRT COCUK | 21:10:58 | 21:17:38 | 0.46 | 1.69 |
89 | OZEL ROPORTAJ | TRT 1 | 21:03:26 | 21:29:49 | 0.46 | 1.68 |
90 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 19:00:29 | 19:22:10 | 0.46 | 2.91 |
91 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 23:33:12 | 24:38:28 | 0.43 | 2.12 |
92 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 14:57:31 | 14:59:50 | 0.43 | 3.63 |
93 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 15:57:13 | 15:59:32 | 0.43 | 3.93 |
94 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 14:30:40 | 14:51:46 | 0.43 | 3.75 |
95 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:09 | 19:59:47 | 0.41 | 2.53 |
96 | MUHTESEM ORUMCEK ADAM | DISNEY CHANNEL | 11:00:26 | 11:21:38 | 0.41 | 3.96 |
97 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 23:10:43 | 23:41:50 | 0.41 | 1.56 |
98 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 10:48:00 | 11:24:01 | 0.41 | 4.04 |
99 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:06:01 | 16:44:34 | 0.40 | 3.55 |
100 | KUZUCUK | TRT COCUK | 09:04:03 | 09:44:28 | 0.39 | 7.23 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |