HomeTv dünyasi1 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI

1 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI

1 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:32:44 23:43:48 7,83 16,62
2 ASK VE MAVI ATV 20:28:36 24:16:51 6,95 15,17
3 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:59:11 24:16:57 6,38 13,75
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:07 6,25 16,48
5 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:58:57 24:16:56 5,85 12,61
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:36 20:31:03 5,07 12,00
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:56:15 20:00:07 4,66 12,32
8 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:36 4,54 12,71
9 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:07 20:59:11 4,50 10,20
10 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:36 19:58:37 4,37 11,54
11 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:17 20:58:52 4,32 9,90
12 ESRA EROL’DA ATV 16:14:47 18:45:36 4,29 16,28
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:53:08 4,28 11,30
14 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:29:09 24:01:26 4,10 8,84
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:39 13:00:22 3,79 23,80
16 KALP ATISI SHOW TV 20:44:38 23:44:30 3,66 7,78
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:19 18:35:20 3,51 13,03
18 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:14 20:28:36 3,50 8,19
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:33 19:00:05 3,47 10,84
20 HABER ONU SHOW TV 18:28:04 18:56:15 3,42 9,74
21 RECEP IVEDIK 4 (T.S) TV8 20:00:16 23:17:27 3,23 6,98
22 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 19:59:51 3,15 8,23
23 GECE HATTI SHOW TV 23:44:41 24:31:45 2,97 9,25
24 BEYAZ SHOW KANAL D 23:44:55 25:47:30 2,90 13,23
25 ELIF KANAL 7 20:05:09 21:25:50 2,81 6,38
26 HAVA DURUMU ATV 19:54:29 19:54:48 2,80 6,95
27 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 20:00:18 20:44:38 2,76 6,45
28 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:42 20:00:18 2,65 6,54
29 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:17:28 17:34:33 2,29 9,09
30 BENI AFFET STAR TV 16:14:37 17:17:12 2,24 10,81
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:50 19:02:01 2,16 6,58
32 YEMEKTEYIZ TV8 13:26:37 16:19:23 2,11 15,01
33 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 24:17:06 25:43:38 2,09 11,41
34 KORDUGUM KANAL 7 16:14:44 17:59:50 2,08 9,07
35 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 19:59:35 20:29:09 1,91 4,54
36 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 18:47:26 20:00:06 1,80 4,76
37 SON DURAK ATV 24:17:53 25:18:09 1,76 8,48
38 AH KALBIM KANAL 7 21:29:00 23:11:35 1,74 3,61
39 ELIF (OZET) KANAL 7 19:02:13 20:05:09 1,70 4,42
40 SEDA VE UGUR’LA SHOW TV 15:37:25 18:00:11 1,68 8,16
41 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:39:25 11:50:42 1,65 10,90
42 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:22 16:14:37 1,55 9,06
43 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:11 19:55:35 1,45 3,84
44 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:36 19:00:11 1,44 3,97
45 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:27 13:56:21 1,36 9,73
46 GERCEGIN PESINDE TV8 16:19:33 18:47:21 1,34 5,15
47 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:35 19:59:24 1,32 3,25
48 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 23:17:37 24:44:31 1,29 3,85
49 GELIN EVI SHOW TV 13:03:34 14:59:39 1,25 9,06
50 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:22 1,25 14,91
51 ELIF KLIP KANAL 7 21:25:50 21:28:49 1,24 2,59
52 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:30:06 09:43:00 1,17 11,16
53 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:21:04 16:00:00 1,13 8,14
54 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:20 21:00:39 1,04 2,41
55 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:50:58 13:03:19 1,02 6,20
56 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:30:09 1,00 14,10
57 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:43 12:48:48 0,99 6,16
58 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 24:17:07 25:34:44 0,98 5,14
59 KOMSULAR FOX TV 17:41:43 18:59:37 0,98 3,12
60 ESRA EROL’DA OZET ATV 15:56:02 16:00:20 0,97 5,94
61 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:41:01 13:26:37 0,95 6,53
62 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 02:00:00 02:04:35 0,93 11,87
63 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:43:49 14:31:46 0,86 6,11
64 IHANETIN BEDELI (Y.S) SHOW TV 24:31:51 26:00:00 0,83 5,36
65 NERDESIN BIRADER ? (TKR-GECE) FOX TV 25:43:43 26:00:00 0,82 7,78
66 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:44:41 26:00:00 0,82 5,77
67 NECMETTIN NURSACAN’LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:30:01 11:00:55 0,82 5,83
68 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:49:36 16:52:06 0,82 4,56
69 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:35 13:05:26 0,80 5,59
70 SEDA VE UGUR’LA OZET SHOW TV 14:59:55 15:37:25 0,78 5,37
71 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:35 24:00:10 0,77 2,33
72 KAYIP ARANIYOR SHOW TV 18:00:28 18:19:32 0,76 2,48
73 KOSEYI DONEN ADAM (T.S) KANAL 7 14:58:26 16:14:33 0,75 4,96
74 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:01:06 12:43:38 0,75 4,52
75 BAHTIYAR OLMEZ (TKR-GECE) ATV 25:18:20 26:00:00 0,75 6,26
76 KALK GIDELIM (TKR) TRT 1 16:15:00 18:57:36 0,74 2,81
77 BIR BAYRAM GUNU (TV FILMI) KANAL 7 14:31:57 14:58:14 0,74 5,53
78 YASAK BOLGE 9 (Y.S) BEYAZ TV 19:29:58 21:15:57 0,73 1,72
79 CENNET’IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:56:32 15:55:45 0,72 5,04
80 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:45 19:29:47 0,70 1,96
81 STIL AVCILARI FOX TV 12:48:58 15:00:33 0,69 4,98
82 MAGAZIN D KANAL D 14:40:28 16:28:27 0,69 4,40
83 KOMSULAR (OZET) FOX TV 16:52:16 17:41:38 0,68 2,77
84 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:52:31 18:29:40 0,68 2,56
85 ANA HABER TRT HABER 19:59:08 20:39:39 0,68 1,60
86 NURSEL’LE EVIN TADI KANAL D 11:19:22 12:47:12 0,67 3,99
87 MOFY MINIKA COCUK 18:49:35 18:54:25 0,66 1,86
88 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:18 13:00:14 0,66 4,04
89 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:09 24:50:37 0,66 1,89
90 ISIMSIZLER (TKR-GECE) KANAL D 25:47:54 26:00:00 0,61 5,91
91 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 02:00:00 02:07:08 0,61 7,85
92 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 08:34:44 11:00:02 0,59 4,82
93 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 18:30:21 18:49:20 0,58 1,67
94 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:46:55 18:45:25 0,57 1,98
95 HAVA DURUMU TRT HABER 19:55:09 19:58:45 0,56 1,38
96 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:57:47 12:35:45 0,55 3,43
97 KENT VE YASAM TRT HABER 19:58:52 19:59:01 0,54 1,34
98 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 07:38:43 09:48:22 0,53 5,94
99 TIP VE AILESI MINIKA COCUK 18:59:34 19:19:44 0,50 1,35
100 SPOR AKTIF TRT HABER 19:45:51 19:54:29 0,50 1,25

 

AB
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:59:11 24:16:57 9,84 22,01
2 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:29:09 24:01:26 7,64 17,21
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:07 7,46 22,90
4 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:07 20:59:11 6,98 17,60
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:32:44 23:43:48 4,63 10,28
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:36 20:31:03 3,79 10,19
7 ASK VE MAVI ATV 20:28:36 24:16:51 3,75 8,57
8 BEYAZ SHOW KANAL D 23:44:55 25:47:30 3,70 16,59
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:56:15 20:00:07 3,52 10,83
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:53:08 3,41 10,48
11 ESRA EROL’DA ATV 16:14:47 18:45:36 3,26 15,65
12 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:36 19:58:37 3,23 9,93
13 KALP ATISI SHOW TV 20:44:38 23:44:30 3,22 7,10
14 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:58:57 24:16:56 3,21 7,18
15 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:36 3,17 10,52
16 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:17 20:58:52 3,04 7,80
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:39 13:00:22 3,01 23,46
18 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 19:59:35 20:29:09 3,00 8,12
19 HABER ONU SHOW TV 18:28:04 18:56:15 2,89 9,87
20 RECEP IVEDIK 4 (T.S) TV8 20:00:16 23:17:27 2,86 6,59
21 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:33 19:00:05 2,80 10,81
22 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 19:59:51 2,71 8,20
23 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:42 20:00:18 2,59 7,34
24 HAVA DURUMU ATV 19:54:29 19:54:48 2,28 6,48
25 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:14 20:28:36 2,16 5,70
26 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 20:00:18 20:44:38 2,12 5,58
27 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:17:28 17:34:33 2,11 10,97
28 YEMEKTEYIZ TV8 13:26:37 16:19:23 2,04 17,69
29 BENI AFFET STAR TV 16:14:37 17:17:12 2,01 12,43
30 GECE HATTI SHOW TV 23:44:41 24:31:45 1,88 5,81
31 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:20 21:00:39 1,74 4,50
32 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 18:47:26 20:00:06 1,63 5,01
33 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 24:17:07 25:34:44 1,50 7,58
34 SEDA VE UGUR’LA SHOW TV 15:37:25 18:00:11 1,47 9,21
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:19 18:35:20 1,41 6,67
36 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 24:17:06 25:43:38 1,36 7,26
37 GELIN EVI SHOW TV 13:03:34 14:59:39 1,24 10,60
38 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:22 1,22 19,96
39 SON DURAK ATV 24:17:53 25:18:09 1,19 5,54
40 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:18 13:00:14 1,15 8,49
41 GERCEGIN PESINDE TV8 16:19:33 18:47:21 1,15 5,64
42 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:22 16:14:37 1,13 8,38
43 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:41:01 13:26:37 1,10 8,89
44 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:11 19:55:35 1,09 3,34
45 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:50 19:02:01 1,07 4,00
46 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 23:17:37 24:44:31 1,06 3,16
47 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:30:09 1,05 19,00
48 SEDA VE UGUR’LA OZET SHOW TV 14:59:55 15:37:25 1,03 8,86
49 ELIF KANAL 7 20:05:09 21:25:50 1,00 2,53
50 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:27 13:56:21 0,97 7,80
51 NURSEL’LE EVIN TADI KANAL D 11:19:22 12:47:12 0,96 6,83
52 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:21:04 16:00:00 0,95 8,20
53 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:35 13:05:26 0,90 7,08
54 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:30:06 09:43:00 0,87 12,28
55 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:35 19:59:24 0,86 2,45
56 KORDUGUM KANAL 7 16:14:44 17:59:50 0,82 4,61
57 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 02:00:00 02:04:35 0,80 13,33
58 MOFY MINIKA COCUK 18:49:35 18:54:25 0,76 2,52
59 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:57:53 19:46:09 0,75 2,29
60 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:27 18:18:23 0,73 2,97
61 STIL AVCILARI FOX TV 12:48:58 15:00:33 0,73 6,26
62 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:39:25 11:50:42 0,71 6,12
63 FERAYI (TV FILMI) KANAL 7 25:04:55 26:00:00 0,70 5,59
64 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:35 24:00:10 0,68 2,04
65 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:50:58 13:03:19 0,68 4,97
66 KOMSULAR FOX TV 17:41:43 18:59:37 0,68 2,71
67 KAYIP ARANIYOR SHOW TV 18:00:28 18:19:32 0,68 2,76
68 ANKARA UNIVERSITESI REKTORU ERKAN IBIS ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 18:02:14 18:04:50 0,68 2,81
69 DINAMIT BEYAZ TV 23:19:31 26:00:00 0,67 2,98
70 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:46:55 18:45:25 0,66 2,94
71 ESRA EROL’DA OZET ATV 15:56:02 16:00:20 0,63 4,83
72 KANIT (TKR) TEVE2 21:00:50 22:45:03 0,63 1,36
73 YASAK BOLGE 9 (Y.S) BEYAZ TV 19:29:58 21:15:57 0,62 1,63
74 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:08 18:51:45 0,61 2,07
75 BAHTIYAR OLMEZ (TKR-GECE) ATV 25:18:20 26:00:00 0,60 5,33
76 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:45 19:29:47 0,57 1,89
77 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 08:34:44 11:00:02 0,56 6,43
78 DAMLA’NIN DOLABI MINIKA COCUK 24:00:26 24:21:31 0,56 1,91
79 CENNET’IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:56:32 15:55:45 0,51 4,43
80 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:36 19:00:11 0,51 1,64
81 KALK GIDELIM (TKR) TRT 1 16:15:00 18:57:36 0,50 2,39
82 IHANETIN BEDELI (Y.S) SHOW TV 24:31:51 26:00:00 0,50 3,23
83 KIZLARIM ICIN (TKR) KANAL D 09:24:22 11:17:53 0,49 4,54
84 TIP VE AILESI MINIKA COCUK 18:59:34 19:19:44 0,48 1,51
85 LULU MINIKA COCUK 24:21:41 24:26:30 0,48 1,92
86 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:44:41 26:00:00 0,48 3,34
87 MOLANG MINIKA COCUK 24:26:35 24:30:05 0,47 2,02
88 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:18:23 18:22:00 0,47 1,79
89 GEL KONUSALIM TV8 09:30:12 12:40:51 0,45 3,77
90 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:43 12:48:48 0,45 3,40
91 THOMAS VE ARKADASLARI MINIKA COCUK 24:30:20 24:49:58 0,45 2,12
92 DOGADAKI INSAN (TKR) TRT HABER 22:13:06 22:47:05 0,45 0,95
93 KAGIT ADAM MINIKA COCUK 19:30:28 19:52:57 0,44 1,30
94 ISKELE SANCAK KANAL 7 23:11:40 25:04:49 0,43 1,36
95 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:57:47 12:35:45 0,43 3,33
96 MACERACI YUZGECLER MINIKA COCUK 16:59:45 17:12:13 0,42 2,35
97 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:29 24:25:57 0,42 1,12
98 MAGAZIN D KANAL D 14:40:28 16:28:27 0,42 3,34
99 MOLANG MINIKA COCUK 19:20:02 19:23:32 0,41 1,26
100 KALK GIDELIM (TKR-GECE) TRT 1 24:02:37 26:00:00 0,41 2,34