13 MART 2016 PAZAR REYTİNG LİSTESİ
TOTAL SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:44:37 | 24:20:05 | 8.02 | 21.19 |
2 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:06 | 20:00:04 | 5.23 | 15.66 |
3 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:01:20 | 20:44:37 | 4.99 | 13.98 |
4 | GOC ZAMANI | STAR TV | 20:29:50 | 23:46:41 | 4.43 | 11.32 |
5 | ILISKI DURUMU KARISIK | SHOW TV | 21:00:47 | 23:37:33 | 4.32 | 10.95 |
6 | KERTENKELE | ATV | 20:26:32 | 24:16:42 | 4.05 | 10.56 |
7 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:15:08 | 3.88 | 11.19 |
8 | ILISKI DURUMU KARISIK (OZET) | SHOW TV | 20:00:15 | 21:00:47 | 3.29 | 8.78 |
9 | CIFTE SAADET | FOX TV | 20:59:59 | 23:45:51 | 3.27 | 8.31 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:02 | 19:54:51 | 3.21 | 9.38 |
11 | KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI | KANAL D | 23:46:28 | 25:39:54 | 3.20 | 15.89 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:22 | 20:14:47 | 3.04 | 8.75 |
13 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:02 | 18:59:22 | 3.01 | 9.67 |
14 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 20:29:22 | 23:46:05 | 2.87 | 7.36 |
15 | CIFTE SAADET (OZET) | FOX TV | 20:15:18 | 20:59:54 | 2.75 | 7.22 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 18:20:37 | 18:44:06 | 2.68 | 9.37 |
17 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 15:57:45 | 18:29:09 | 2.64 | 12.94 |
18 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 20:00:00 | 20:26:32 | 2.42 | 6.65 |
19 | GOC ZAMANI (OZET) | STAR TV | 19:44:52 | 20:29:50 | 2.33 | 6.47 |
20 | TOSUN PASA (T.S) | STAR TV | 17:18:47 | 18:58:42 | 2.30 | 8.98 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:47 | 19:43:08 | 2.28 | 6.75 |
22 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 20:00:46 | 20:46:50 | 2.27 | 6.13 |
23 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:59:58 | 23:36:14 | 2.25 | 5.68 |
24 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 20:15:00 | 20:29:11 | 2.01 | 5.44 |
25 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:19:59 | 20:00:40 | 1.95 | 5.58 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:01 | 19:59:40 | 1.85 | 5.21 |
27 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:53:15 | 19:32:40 | 1.65 | 4.93 |
28 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:17:23 | 18:45:37 | 1.60 | 7.14 |
29 | OLUM YARISI 3 (Y.S) (TKR) | ATV | 16:54:39 | 18:43:43 | 1.53 | 6.45 |
30 | DADA | STAR TV | 23:47:02 | 25:42:39 | 1.49 | 7.39 |
31 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:27 | 19:00:06 | 1.48 | 5.40 |
32 | SALAK MILYONER (T.S) | STAR TV | 15:26:06 | 17:18:26 | 1.48 | 8.95 |
33 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:09:45 | 18:07:48 | 1.47 | 8.07 |
34 | ELIN OGLU | ATV | 24:16:58 | 26:00:00 | 1.43 | 8.70 |
35 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:17:59 | 09:44:47 | 1.38 | 14.92 |
36 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:05 | 12:14:05 | 1.33 | 8.33 |
37 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:18:30 | 16:16:21 | 1.31 | 8.99 |
38 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:55:56 | 18:52:51 | 1.29 | 4.68 |
39 | INTIKAM BENIM (Y.S) | SHOW TV | 23:37:44 | 25:52:13 | 1.26 | 6.24 |
40 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 10:00:29 | 12:28:12 | 1.25 | 7.88 |
41 | 3 ADAM | TV8 | 24:20:15 | 25:54:27 | 1.24 | 7.90 |
42 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:03 | 12:55:03 | 1.21 | 7.64 |
43 | IBI | TRT COCUK | 13:01:43 | 13:38:42 | 1.13 | 8.05 |
44 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 13:59:24 | 15:09:29 | 1.10 | 7.82 |
45 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 19:00:22 | 21:14:53 | 1.10 | 3.05 |
46 | PEPEE | TRT COCUK | 11:12:30 | 11:54:43 | 1.08 | 6.69 |
47 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:26:58 | 13:01:19 | 1.07 | 7.37 |
48 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:29:06 | 13:18:15 | 1.03 | 7.21 |
49 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 11:55:07 | 12:25:52 | 1.02 | 6.62 |
50 | YETER (TKR) | ATV | 13:02:01 | 16:54:18 | 0.98 | 6.62 |
51 | OLUM YARISI 3 (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:39:04 | 0.98 | 13.38 |
52 | AILE ISI (TKR) | ATV | 10:01:16 | 13:01:40 | 0.97 | 6.17 |
53 | DEHSETIN DISLERI (Y.S) | KANAL D | 25:40:17 | 26:00:00 | 0.96 | 9.56 |
54 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:39:38 | 14:07:52 | 0.96 | 6.86 |
55 | INDIANA JONES KUTSAL HAZINE AVCILARI (Y.S) | KANAL 7 | 21:15:14 | 23:34:11 | 0.94 | 2.39 |
56 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 13:18:33 | 15:57:32 | 0.94 | 6.51 |
57 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 12:30:03 | 15:25:45 | 0.93 | 6.51 |
58 | STADYUM | TRT SPOR | 20:54:58 | 24:01:44 | 0.92 | 2.42 |
59 | KORDUGUM (TKR) | FOX TV | 23:46:06 | 26:00:00 | 0.88 | 4.82 |
60 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:33:04 | 20:11:16 | 0.88 | 2.49 |
61 | MAGAZIN 8 | TV8 | 15:58:01 | 19:01:05 | 0.88 | 4.01 |
62 | BIZDEN LEZZETLER | KANAL D | 12:14:16 | 13:18:20 | 0.85 | 5.90 |
63 | KARSIYAKA-K.KARABUKSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 17:55:53 | 19:59:30 | 0.85 | 2.74 |
64 | CINDERELLA (Y.S) | TRT 1 | 09:37:12 | 11:03:48 | 0.84 | 5.59 |
65 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:55:20 | 13:59:08 | 0.82 | 5.84 |
66 | SUPER DADI | STAR TV | 10:50:31 | 12:29:47 | 0.81 | 5.00 |
67 | DORU | TRT COCUK | 10:34:54 | 11:12:06 | 0.80 | 4.82 |
68 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 09:45:39 | 13:17:32 | 0.77 | 4.96 |
69 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 10:00:19 | 0.77 | 8.00 |
70 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 02:00:00 | 03:01:52 | 0.77 | 12.58 |
71 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:05:18 | 10:34:30 | 0.75 | 4.91 |
72 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:08:16 | 14:33:14 | 0.75 | 5.39 |
73 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:12:55 | 17:55:32 | 0.74 | 3.49 |
74 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 23:34:21 | 24:50:29 | 0.74 | 2.95 |
75 | LAURA''NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:32:00 | 10:04:24 | 0.73 | 5.20 |
76 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:38:58 | 17:12:31 | 0.71 | 3.86 |
77 | HABER | TRT HABER | 19:59:05 | 20:47:02 | 0.70 | 1.89 |
78 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:53 | 15:29:35 | 0.67 | 4.59 |
79 | CICIKI | TRT COCUK | 08:53:11 | 09:30:54 | 0.67 | 5.63 |
80 | BABA CAN''DIR (TKR) | TRT 1 | 13:45:56 | 16:07:54 | 0.67 | 4.60 |
81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:33:38 | 14:59:29 | 0.66 | 4.70 |
82 | SAMSUNSPOR-ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 15:51:12 | 17:53:22 | 0.66 | 3.57 |
83 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:29:59 | 16:04:19 | 0.66 | 4.25 |
84 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:13:12 | 19:15:52 | 0.63 | 1.86 |
85 | PAMUK PRENSES VE YEDI CUCELER (T.S) | KANAL 7 | 12:35:12 | 14:37:25 | 0.63 | 4.44 |
86 | ELIF''IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:05:27 | 16:34:38 | 0.62 | 3.78 |
87 | YASAYAN INSAN HAZINELERI | TRT HABER | 20:49:45 | 21:19:49 | 0.62 | 1.59 |
88 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08:24:28 | 08:52:47 | 0.61 | 6.30 |
89 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:47:02 | 20:49:39 | 0.61 | 1.59 |
90 | SPOR | TRT 1 | 19:15:52 | 19:19:59 | 0.60 | 1.76 |
91 | GECENIN KRALICESI (TKR) | STAR TV | 08:08:11 | 10:50:21 | 0.59 | 4.76 |
92 | DODOHANDO | TRT COCUK | 16:35:20 | 16:38:34 | 0.59 | 3.36 |
93 | INTIKAM BENIM (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 25:52:19 | 26:00:00 | 0.58 | 6.09 |
94 | HANZO (T.S) | KANAL 7 | 14:37:41 | 16:18:08 | 0.55 | 3.71 |
95 | ARDA''NIN MUTFAGI | TV8 | 13:24:37 | 14:23:02 | 0.54 | 3.87 |
96 | NECMETTIN NURSACAN''LA SOHBETLER | KANAL 7 | 09:50:21 | 12:35:01 | 0.54 | 3.43 |
97 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 13:17:42 | 13:24:27 | 0.54 | 3.83 |
98 | KUYRUK (TKR) | TRT 1 | 23:36:20 | 25:28:12 | 0.52 | 2.43 |
99 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:11:16 | 20:13:55 | 0.52 | 1.43 |
100 | NURSEL''IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 08:30:37 | 09:49:46 | 0.51 | 4.34 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
AB SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:44:37 | 24:20:05 | 7.39 | 20.23 |
2 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:01:20 | 20:44:37 | 3.98 | 12.94 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:15:08 | 3.53 | 12.14 |
4 | CIFTE SAADET | FOX TV | 20:59:59 | 23:45:51 | 3.48 | 9.16 |
5 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:59:58 | 23:36:14 | 3.34 | 8.81 |
6 | GOC ZAMANI | STAR TV | 20:29:50 | 23:46:41 | 3.13 | 8.34 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:06 | 20:00:04 | 3.09 | 11.41 |
8 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 20:00:46 | 20:46:50 | 3.02 | 9.15 |
9 | CIFTE SAADET (OZET) | FOX TV | 20:15:18 | 20:59:54 | 2.94 | 8.41 |
10 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 20:29:22 | 23:46:05 | 2.83 | 7.57 |
11 | ILISKI DURUMU KARISIK | SHOW TV | 21:00:47 | 23:37:33 | 2.71 | 7.14 |
12 | KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI | KANAL D | 23:46:28 | 25:39:54 | 2.67 | 13.77 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:22 | 20:14:47 | 2.38 | 8.21 |
14 | KERTENKELE | ATV | 20:26:32 | 24:16:42 | 2.24 | 6.09 |
15 | ILISKI DURUMU KARISIK (OZET) | SHOW TV | 20:00:15 | 21:00:47 | 2.01 | 5.94 |
16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:02 | 18:59:22 | 2.00 | 8.45 |
17 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:19:59 | 20:00:40 | 1.89 | 6.42 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:47 | 19:43:08 | 1.88 | 6.83 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:02 | 19:54:51 | 1.86 | 6.60 |
20 | TOSUN PASA (T.S) | STAR TV | 17:18:47 | 18:58:42 | 1.81 | 9.86 |
21 | DADA | STAR TV | 23:47:02 | 25:42:39 | 1.79 | 9.16 |
22 | GOC ZAMANI (OZET) | STAR TV | 19:44:52 | 20:29:50 | 1.62 | 5.18 |
23 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 20:15:00 | 20:29:11 | 1.62 | 4.94 |
24 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 15:57:45 | 18:29:09 | 1.41 | 9.98 |
25 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:01 | 19:59:40 | 1.40 | 4.63 |
26 | HABER ONU | SHOW TV | 18:20:37 | 18:44:06 | 1.35 | 6.53 |
27 | INTIKAM BENIM (Y.S) | SHOW TV | 23:37:44 | 25:52:13 | 1.29 | 6.65 |
28 | PEPEE | TRT COCUK | 11:12:30 | 11:54:43 | 1.27 | 8.70 |
29 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:53:15 | 19:32:40 | 1.21 | 4.44 |
30 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 20:00:00 | 20:26:32 | 1.19 | 3.73 |
31 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:05 | 12:14:05 | 1.14 | 8.62 |
32 | STADYUM | TRT SPOR | 20:54:58 | 24:01:44 | 1.10 | 3.00 |
33 | DEHSETIN DISLERI (Y.S) | KANAL D | 25:40:17 | 26:00:00 | 1.10 | 12.03 |
34 | SALAK MILYONER (T.S) | STAR TV | 15:26:06 | 17:18:26 | 1.08 | 9.59 |
35 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:55:56 | 18:52:51 | 1.06 | 5.28 |
36 | MAGAZIN 8 | TV8 | 15:58:01 | 19:01:05 | 1.05 | 6.81 |
37 | OLUM YARISI 3 (Y.S) (TKR) | ATV | 16:54:39 | 18:43:43 | 1.03 | 6.24 |
38 | 3 ADAM | TV8 | 24:20:15 | 25:54:27 | 1.02 | 6.80 |
39 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 11:55:07 | 12:25:52 | 0.98 | 7.29 |
40 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:26:58 | 13:01:19 | 0.98 | 7.83 |
41 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:33:38 | 14:59:29 | 0.95 | 8.90 |
42 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:29:06 | 13:18:15 | 0.91 | 7.54 |
43 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:17:23 | 18:45:37 | 0.90 | 5.81 |
44 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 10:00:29 | 12:28:12 | 0.90 | 6.79 |
45 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 13:18:33 | 15:57:32 | 0.89 | 8.14 |
46 | IBI | TRT COCUK | 13:01:43 | 13:38:42 | 0.87 | 7.57 |
47 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:03 | 12:55:03 | 0.87 | 6.54 |
48 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:08:16 | 14:33:14 | 0.83 | 7.44 |
49 | DODOHANDO | TRT COCUK | 16:35:20 | 16:38:34 | 0.82 | 7.00 |
50 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:38:58 | 17:12:31 | 0.82 | 6.81 |
51 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:09:45 | 18:07:48 | 0.81 | 6.46 |
52 | INDIANA JONES KUTSAL HAZINE AVCILARI (Y.S) | KANAL 7 | 21:15:14 | 23:34:11 | 0.81 | 2.12 |
53 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:29:59 | 16:04:19 | 0.77 | 7.07 |
54 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 13:59:24 | 15:09:29 | 0.77 | 6.95 |
55 | DORU | TRT COCUK | 10:34:54 | 11:12:06 | 0.77 | 5.53 |
56 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:05:18 | 10:34:30 | 0.76 | 6.48 |
57 | ELIN OGLU | ATV | 24:16:58 | 26:00:00 | 0.76 | 4.86 |
58 | YASAYAN INSAN HAZINELERI | TRT HABER | 20:49:45 | 21:19:49 | 0.74 | 2.02 |
59 | KUYRUK (TKR) | TRT 1 | 23:36:20 | 25:28:12 | 0.72 | 3.49 |
60 | BIZDEN LEZZETLER | KANAL D | 12:14:16 | 13:18:20 | 0.72 | 5.86 |
61 | KARSIYAKA-K.KARABUKSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 17:55:53 | 19:59:30 | 0.72 | 2.96 |
62 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:55:20 | 13:59:08 | 0.69 | 5.95 |
63 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 02:00:00 | 03:01:52 | 0.69 | 11.60 |
64 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:39:38 | 14:07:52 | 0.69 | 5.85 |
65 | HABER | TRT HABER | 19:59:05 | 20:47:02 | 0.69 | 2.08 |
66 | ELIF''IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:05:27 | 16:34:38 | 0.68 | 5.96 |
67 | KORDUGUM (TKR) | FOX TV | 23:46:06 | 26:00:00 | 0.68 | 3.88 |
68 | AILE ISI (TKR) | ATV | 10:01:16 | 13:01:40 | 0.63 | 4.76 |
69 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 09:45:39 | 13:17:32 | 0.63 | 4.80 |
70 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:33:04 | 20:11:16 | 0.63 | 2.08 |
71 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:27 | 19:00:06 | 0.62 | 3.14 |
72 | INTIKAM BENIM (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 25:52:19 | 26:00:00 | 0.60 | 7.31 |
73 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:18:30 | 16:16:21 | 0.60 | 5.37 |
74 | CINDERELLA (Y.S) | TRT 1 | 09:37:12 | 11:03:48 | 0.59 | 5.18 |
75 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 12:30:03 | 15:25:45 | 0.59 | 5.13 |
76 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:53 | 15:29:35 | 0.59 | 5.57 |
77 | YETER (TKR) | ATV | 13:02:01 | 16:54:18 | 0.58 | 5.13 |
78 | SUPER DADI | STAR TV | 10:50:31 | 12:29:47 | 0.56 | 3.92 |
79 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:12:55 | 17:55:32 | 0.55 | 3.74 |
80 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08:24:28 | 08:52:47 | 0.54 | 8.14 |
81 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 23:34:21 | 24:50:29 | 0.54 | 2.19 |
82 | LAURA''NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:32:00 | 10:04:24 | 0.53 | 5.29 |
83 | SPOR | TRT 1 | 19:15:52 | 19:19:59 | 0.52 | 1.86 |
84 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 13:17:42 | 13:24:27 | 0.52 | 4.72 |
85 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:17:59 | 09:44:47 | 0.52 | 8.19 |
86 | SUPER PLATES | TV8 | 14:23:17 | 15:07:17 | 0.52 | 4.82 |
87 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 19:00:22 | 21:14:53 | 0.51 | 1.63 |
88 | PTT 1.LIG DEVRE ARASI | TRT SPOR | 18:48:20 | 18:57:01 | 0.50 | 2.10 |
89 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 10:00:19 | 0.48 | 7.33 |
90 | 1''DE BUGUN | TRT 1 | 09:10:14 | 09:22:11 | 0.47 | 6.00 |
91 | ARDA''NIN MUTFAGI | TV8 | 13:24:37 | 14:23:02 | 0.46 | 3.94 |
92 | NURSEL''IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 08:30:37 | 09:49:46 | 0.45 | 5.62 |
93 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 21:32:25 | 21:51:52 | 0.44 | 1.15 |
94 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:31:45 | 0.44 | 6.36 |
95 | EBRULI | TV8 | 15:21:29 | 15:46:48 | 0.44 | 4.10 |
96 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 09:19:18 | 09:45:29 | 0.44 | 4.97 |
97 | DORU (TKR) | TRT COCUK | 20:54:33 | 21:31:46 | 0.43 | 1.17 |
98 | CICIKI | TRT COCUK | 08:53:11 | 09:30:54 | 0.43 | 5.49 |
99 | SAMSUNSPOR-ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 15:51:12 | 17:53:22 | 0.43 | 3.40 |
100 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:47:02 | 20:49:39 | 0.43 | 1.19 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |