HomeUncategorized13 TEMMUZ 2016 ÇARŞAMBA REYTİNG LİSTESİ

13 TEMMUZ 2016 ÇARŞAMBA REYTİNG LİSTESİ

13 TEMMUZ 2016 ÇARŞAMBA REYTİNG LİSTESİ

TOTAL

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 NO:309 FOX TV 20:44:25 23:53:21 5.23 19.58
2 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 21:00:47 23:48:45 4.12 15.06
3 SEVIYOR SEVMIYOR ATV 20:44:20 23:33:34 3.33 12.38
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:34:54 24:42:16 2.57 12.94
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:37 20:00:22 2.42 14.25
6 NO:309 (OZET) FOX TV 19:59:52 20:44:20 2.34 11.08
7 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 20:00:28 21:00:47 2.27 10.06
8 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:59:47 2.20 12.85
9 JOHN CARTER IKI DUNYA ARASINDA (Y.S) KANAL D 19:59:14 22:39:44 2.15 8.54
10 HAYATIMIN EN KOTU GECESI (Y.S) KANAL D 22:40:07 24:26:40 2.02 8.24
11 POLIS AKADEMISI ALATURKA (T.S) STAR TV 19:59:56 21:54:09 1.95 8.15
12 HABER ONU SHOW TV 18:26:05 18:52:37 1.93 12.29
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:50 19:52:05 1.79 10.44
14 KOVBOYLAR VE UZAYLILAR (Y.S) STAR TV 21:54:30 24:23:39 1.75 6.70
15 SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) ATV 20:00:11 20:44:20 1.72 7.85
16 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:10:35 18:00:06 1.60 11.28
17 AROG (T.S) TV8 19:50:39 22:30:16 1.60 6.60
18 CARKIFELEK UNLULER (TKR) SHOW TV 16:27:27 18:22:36 1.49 10.51
19 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 13:55:49 16:19:25 1.46 10.84
20 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:02 19:57:57 1.45 8.41
21 BENIMSIN KANAL 7 20:53:12 22:23:36 1.36 5.07
22 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 23:48:51 26:00:00 1.32 10.00
23 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:42:22 14:32:46 1.18 8.50
24 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:06 18:59:59 1.16 7.61
25 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 23:53:26 26:00:00 1.16 8.93
26 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:40:48 18:57:45 1.12 7.69
27 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 11:00:08 13:55:33 1.12 8.30
28 HAVA DURUMU ATV 19:55:09 19:55:35 1.10 5.85
29 HABERE DOGRU ATV 18:39:55 18:59:50 1.06 6.67
30 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 13:00:23 15:28:30 1.02 7.46
31 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 14:56:07 18:23:40 1.02 7.23
32 IBI TRT COCUK 12:57:46 13:25:58 1.02 7.24
33 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 10:47:02 12:42:06 1.00 7.71
34 SICAK GELISME KANAL D 18:44:54 18:58:02 1.00 6.28
35 POLIS AKADEMISI ALATURKA (T.S) (TKR) STAR TV 24:24:00 26:00:00 0.98 8.62
36 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 16:19:41 18:52:35 0.97 6.72
37 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:50 19:59:40 0.94 5.51
38 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 12:47:53 0.93 7.69
39 NILOYA TRT COCUK 13:53:45 14:20:06 0.92 6.78
40 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:20:30 14:44:20 0.91 6.79
41 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:12:56 12:57:22 0.91 6.58
42 HEIDI TRT COCUK 11:40:08 12:11:48 0.91 6.78
43 KERTENKELE (TKR) ATV 09:59:46 13:00:01 0.89 7.01
44 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:27:06 13:53:21 0.89 6.41
45 YERALTI CANAVARI 3 (Y.S) ATV 02:00:00 02:26:25 0.89 13.79
46 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:40:14 0.87 6.24
47 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 22:30:21 24:37:59 0.87 3.57
48 EJDERIN OPUCUGU (Y.S) KANAL 7 19:00:15 20:52:51 0.87 4.55
49 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:41:23 15:54:35 0.85 6.38
50 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 15:37:11 18:28:25 0.83 5.84
51 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 15:54:40 16:40:43 0.82 5.78
52 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:17:41 19:55:08 0.81 4.56
53 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:48:56 0.80 13.58
54 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 19:59:40 21:32:44 0.79 3.52
55 DELI DELI KUPELI (T.S) KANAL 7 22:23:52 24:18:40 0.79 3.08
56 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:44:44 15:19:56 0.78 5.98
57 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:45:58 14:41:18 0.77 5.56
58 KANIT ATES USTUNDE (TKR-GECE) KANAL D 24:27:43 26:00:00 0.77 6.90
59 SEKSENLER (TKR) TRT 1 17:31:02 18:55:36 0.76 4.98
60 NILOYA TRT COCUK 11:11:45 11:39:15 0.75 5.86
61 SELENA (TKR) ATV 07:28:34 09:59:35 0.73 11.57
62 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:20:20 15:56:29 0.72 5.35
63 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:07 13:00:17 0.72 5.77
64 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:01 0.70 12.17
65 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 12:48:05 15:21:19 0.69 5.09
66 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:21:47 17:48:01 0.69 4.72
67 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:30:02 20:07:22 0.68 3.71
68 PARA BENDE (TKR) TV8 14:45:53 16:07:06 0.67 5.03
69 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 15:29:42 16:27:17 0.67 4.80
70 SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) TRT 1 16:07:23 17:04:00 0.66 4.74
71 KOLPACINO (T.S) (TKR) KANAL 7 14:33:07 16:09:55 0.65 4.87
72 TASIYICI (TKR) ATV 13:40:25 14:55:56 0.65 4.76
73 CHICAGO POLISI (TKR) ATV 24:42:32 25:36:38 0.64 5.65
74 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:15:34 10:35:27 0.62 5.63
75 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:53:08 18:29:05 0.60 4.03
76 ASK LAFTAN ANLAMAZ OZEL SHOW TV 02:00:00 03:07:09 0.60 11.54
77 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:59:04 10:59:52 0.60 5.50
78 HEIDI TRT COCUK 18:57:34 19:28:54 0.59 3.56
79 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:00:41 12:31:11 0.59 4.87
80 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:00:23 12:45:48 0.58 4.66
81 IBI (TKR) TRT COCUK 20:10:54 20:39:06 0.57 2.64
82 DOLAP BEYGIRI (T.S) KANAL 7 24:18:51 25:55:24 0.56 4.79
83 ANA HABER TRT HABER 19:59:43 20:47:21 0.56 2.64
84 VER FIRINA (TKR) TV8 12:31:20 14:45:48 0.54 3.94
85 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:42:47 10:15:10 0.54 5.56
86 ANA OCAGI OZEL TRT 1 14:01:43 16:07:16 0.54 4.00
87 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:03:48 22:43:07 0.53 1.88
88 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:43:31 23:07:58 0.53 1.92
89 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 09:45:14 12:04:51 0.51 4.39
90 BU NE BU ? TRT COCUK 17:48:30 17:52:00 0.51 3.41
91 MAGAZIN 8 TV8 17:45:30 19:50:34 0.51 3.16
92 SEDDULBAHIR 32 SAAT (TKR) TRT 1 21:36:43 24:07:45 0.49 1.86
93 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:35:51 11:11:21 0.49 4.11
94 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 20:31:15 20:52:54 0.48 2.10
95 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:30:45 14:50:57 0.47 3.54
96 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:39:30 21:11:10 0.46 1.89
97 BULMACA KULESI TRT COCUK 15:56:53 16:36:31 0.46 3.22
98 MUHTESEM ORUMCEK ADAM DISNEY CHANNEL 10:59:58 11:21:09 0.45 3.67
99 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:07:51 20:10:30 0.45 2.27
100 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 15:21:37 15:37:11 0.45 3.36
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

AB

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 NO:309 FOX TV 20:44:25 23:53:21 5.19 21.80
2 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 21:00:47 23:48:45 3.51 14.09
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:34:54 24:42:16 3.13 16.01
4 SEVIYOR SEVMIYOR ATV 20:44:20 23:33:34 2.83 11.89
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:37 20:00:22 2.26 16.62
6 HAYATIMIN EN KOTU GECESI (Y.S) KANAL D 22:40:07 24:26:40 2.19 9.29
7 KOVBOYLAR VE UZAYLILAR (Y.S) STAR TV 21:54:30 24:23:39 2.05 8.39
8 NO:309 (OZET) FOX TV 19:59:52 20:44:20 1.72 10.56
9 SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) ATV 20:00:11 20:44:20 1.71 10.12
10 JOHN CARTER IKI DUNYA ARASINDA (Y.S) KANAL D 19:59:14 22:39:44 1.66 7.76
11 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:59:47 1.58 11.61
12 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 20:00:28 21:00:47 1.49 8.48
13 HAVA DURUMU ATV 19:55:09 19:55:35 1.43 9.55
14 AROG (T.S) TV8 19:50:39 22:30:16 1.36 6.74
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:50 19:52:05 1.31 9.59
16 HABER ONU SHOW TV 18:26:05 18:52:37 1.28 10.27
17 POLIS AKADEMISI ALATURKA (T.S) STAR TV 19:59:56 21:54:09 1.26 6.42
18 POLIS AKADEMISI ALATURKA (T.S) (TKR) STAR TV 24:24:00 26:00:00 1.22 10.70
19 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:02 19:57:57 1.16 8.43
20 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 23:53:26 26:00:00 1.15 8.88
21 BENIMSIN KANAL 7 20:53:12 22:23:36 1.12 4.90
22 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:48:56 1.07 16.26
23 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 23:48:51 26:00:00 1.06 8.09
24 HABERE DOGRU ATV 18:39:55 18:59:50 1.06 8.24
25 SEKSENLER (TKR) TRT 1 17:31:02 18:55:36 1.03 9.34
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:06 18:59:59 1.02 8.81
27 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 12:47:53 0.96 10.62
28 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:17:41 19:55:08 0.96 6.88
29 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 13:00:23 15:28:30 0.90 9.26
30 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:40:48 18:57:45 0.87 8.87
31 SICAK GELISME KANAL D 18:44:54 18:58:02 0.85 6.63
32 DELI DELI KUPELI (T.S) KANAL 7 22:23:52 24:18:40 0.82 3.36
33 ASK LAFTAN ANLAMAZ OZEL SHOW TV 02:00:00 03:07:09 0.78 13.17
34 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:00:41 12:31:11 0.78 8.59
35 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 19:59:40 21:32:44 0.78 4.35
36 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 11:00:08 13:55:33 0.77 7.89
37 BU NE BU ? TRT COCUK 17:48:30 17:52:00 0.77 7.72
38 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:53:08 18:29:05 0.76 6.92
39 MASA ILE KOCA AYI TV8 09:17:04 10:00:32 0.75 11.39
40 KANIT ATES USTUNDE (TKR-GECE) KANAL D 24:27:43 26:00:00 0.74 6.70
41 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 12:48:05 15:21:19 0.73 7.63
42 CARKIFELEK UNLULER (TKR) SHOW TV 16:27:27 18:22:36 0.73 8.25
43 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:07 13:00:17 0.72 7.74
44 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:01 0.71 15.90
45 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:40:14 0.70 7.21
46 DORAEMON DISNEY CHANNEL 12:00:09 12:24:51 0.69 7.07
47 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 11:30:14 11:52:13 0.69 7.01
48 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:10:35 18:00:06 0.69 7.82
49 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 15:37:11 18:28:25 0.68 7.37
50 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:50 19:59:40 0.68 4.97
51 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 22:30:21 24:37:59 0.66 2.83
52 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 14:01:35 14:23:32 0.64 6.31
53 TASIYICI (TKR) ATV 13:40:25 14:55:56 0.64 6.47
54 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:30:45 14:50:57 0.63 6.78
55 PARA BENDE (TKR) TV8 14:45:53 16:07:06 0.62 6.82
56 SEKSENLER (TKR) TRT 1 17:08:32 17:31:02 0.61 7.30
57 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:00:23 12:45:48 0.61 6.61
58 MAGAZIN 8 TV8 17:45:30 19:50:34 0.59 4.86
59 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 13:52:57 13:59:54 0.59 6.01
60 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:21:47 17:48:01 0.59 6.44
61 ANA OCAGI OZEL TRT 1 14:01:43 16:07:16 0.59 6.32
62 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 16:19:41 18:52:35 0.58 6.07
63 IBI (TKR) TRT COCUK 20:10:54 20:39:06 0.58 3.49
64 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 02:00:00 02:07:42 0.58 8.26
65 YERALTI CANAVARI 3 (Y.S) ATV 02:00:00 02:26:25 0.57 8.32
66 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 09:45:14 12:04:51 0.57 6.44
67 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:42:22 14:32:46 0.55 5.64
68 DOLAP BEYGIRI (T.S) KANAL 7 24:18:51 25:55:24 0.55 4.68
69 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 15:29:42 16:27:17 0.55 6.15
70 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 13:55:49 16:19:25 0.54 5.84
71 SPOR ARTI TRT SPOR 23:29:59 24:30:19 0.54 2.70
72 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:45:58 14:41:18 0.54 5.50
73 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 15:00:18 15:21:57 0.53 5.59
74 KERTENKELE (TKR) ATV 09:59:46 13:00:01 0.51 5.45
75 NILOYA TRT COCUK 11:11:45 11:39:15 0.51 5.10
76 MINI NINJALAR DISNEY CHANNEL 15:30:22 15:51:56 0.51 5.80
77 SEDDULBAHIR 32 SAAT (TKR) TRT 1 21:36:43 24:07:45 0.51 2.04
78 HEIDI TRT COCUK 18:57:34 19:28:54 0.50 3.73
79 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:07:51 20:10:30 0.49 3.12
80 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 21:30:33 21:52:10 0.47 1.89
81 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 14:56:07 18:23:40 0.47 5.01
82 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:12:56 12:57:22 0.47 4.64
83 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR-GECE) ATV 02:26:41 04:36:39 0.46 11.27
84 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 20:31:15 20:52:54 0.45 2.55
85 HEIDI TRT COCUK 11:40:08 12:11:48 0.45 4.62
86 CHICAGO POLISI (TKR) ATV 24:42:32 25:36:38 0.44 3.91
87 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:30:02 20:07:22 0.43 2.99
88 SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) TRT 1 16:07:23 17:04:00 0.43 5.06
89 VER FIRINA (TKR) TV8 12:31:20 14:45:48 0.43 4.37
90 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 15:21:37 15:37:11 0.43 4.89
91 OCEAN''S TWELVE (Y.S) (TKR) FOX TV 02:00:00 03:31:37 0.43 7.79
92 ASLAN KORUYUCULAR DISNEY CHANNEL 16:00:16 16:21:50 0.43 4.71
93 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 11:23:36 11:26:57 0.42 4.27
94 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 20:00:37 20:22:34 0.42 2.65
95 MUHTESEM ORUMCEK ADAM DISNEY CHANNEL 10:59:58 11:21:09 0.42 4.22
96 CIZGI ARABALAR DISNEY CHANNEL 21:53:30 21:58:27 0.42 1.67
97 SPOR TRT 1 19:14:44 19:17:41 0.41 3.05
98 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 22:30:46 22:52:22 0.41 1.52
99 CIZGI ARABALAR DISNEY CHANNEL 14:53:16 14:56:37 0.41 4.45
100 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 15:54:40 16:40:43 0.40 4.45
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE