HomeUncategorized19 TEMMUZ 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ

19 TEMMUZ 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ

19 TEMMUZ 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ

TOTAL

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 SHOW ANA HABER SHOW TV 19:51:35 20:58:47 3.33 14.11
2 ATV ANA HABER ATV 19:00:02 22:58:58 3.30 13.09
3 SON DURAK 5 (Y.S) KANAL D 22:44:22 24:29:51 2.76 11.36
4 KANIT ATES USTUNDE KANAL D 20:18:17 22:43:31 2.59 9.52
5 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 20:00:03 2.19 10.87
6 HANCOCK (Y.S) SHOW TV 20:58:58 22:43:26 2.03 7.25
7 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 22:43:37 24:49:49 1.91 8.40
8 HABER ONU SHOW TV 18:50:02 19:51:29 1.77 8.96
9 ALTIN SANS (Y.S) (TKR) STAR TV 21:56:26 23:47:00 1.76 6.47
10 GECE AJANSI ATV 23:00:02 25:58:46 1.76 10.06
11 ALTIN SANS (Y.S) STAR TV 20:00:01 21:56:05 1.70 6.64
12 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:56:58 20:02:53 1.66 8.20
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:44:53 19:59:45 1.64 8.35
14 AKSAM AJANSI ATV 18:00:02 18:51:38 1.58 9.49
15 KANIT ATES USTUNDE (OZET) KANAL D 20:03:06 20:18:11 1.35 5.87
16 SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) (TKR) TV8 22:11:02 24:08:09 1.34 5.10
17 SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) TV8 20:02:14 22:10:57 1.32 5.10
18 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 10:59:14 12:57:22 1.22 8.45
19 AJANS BUGUN ATV 09:00:00 12:51:33 1.22 9.68
20 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 12:57:38 15:37:36 1.22 8.38
21 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 17:01:02 18:59:59 1.20 7.53
22 CARKIFELEK UNLULER (TKR) SHOW TV 17:04:13 18:49:51 1.19 7.50
23 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:45:49 15:13:38 1.18 8.07
24 HANCOCK (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:50:49 26:00:00 1.14 10.25
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:12:19 16:25:10 1.11 7.83
26 AJANS ATV 13:00:02 14:49:52 1.11 7.60
27 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 15:37:52 18:44:48 1.06 7.04
28 OCEAN''S THIRTEEN (Y.S) FOX TV 22:21:15 24:25:55 1.05 4.16
29 AJANS GUN ORTASI ATV 15:00:02 17:54:23 1.02 6.97
30 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 15:13:43 17:00:57 0.98 6.87
31 HEIDI TRT COCUK 20:43:03 21:14:21 0.96 3.70
32 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:09:33 12:52:35 0.96 6.31
33 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:02:25 20:27:10 0.95 4.47
34 IBI TRT COCUK 12:52:59 13:21:44 0.94 6.23
35 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:22:08 13:48:18 0.93 6.33
36 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:40:33 18:56:53 0.91 5.81
37 DERIN ANALIZ TRT 1 22:31:17 24:32:30 0.90 3.74
38 STAR WARS 6 JEDI''IN DONUSU (Y.S) FOX TV 20:00:13 22:20:27 0.90 3.43
39 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 17:24:52 17:51:02 0.89 5.80
40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:49:08 22:08:17 0.89 3.73
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:51:26 18:29:50 0.89 5.53
42 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 23:47:21 25:49:52 0.86 5.55
43 HEIDI TRT COCUK 11:37:31 12:08:49 0.86 6.08
44 CALAR SAAT FOX TV 07:24:59 10:00:22 0.82 11.23
45 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 16:25:28 16:40:33 0.82 5.69
46 OZEL YAYIN TRT 1 18:00:10 18:50:23 0.81 4.85
47 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 12:43:02 15:12:06 0.78 5.32
48 PARA BENDE (TKR) TV8 24:08:14 25:02:01 0.76 4.43
49 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 15:29:07 17:04:02 0.76 5.29
50 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:44:19 15:23:50 0.75 5.27
51 BEN BILMEM ESIM BILIR HAFTANIN FINALI (TKR) KANAL D 02:00:00 02:13:13 0.75 8.47
52 NILOYA TRT COCUK 13:51:14 14:17:48 0.75 5.20
53 NILOYA TRT COCUK 11:15:07 11:36:38 0.75 5.33
54 OZEL YAYIN TRT 1 20:29:20 22:28:12 0.74 2.70
55 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:30:58 20:08:00 0.73 3.40
56 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 12:42:49 0.73 5.46
57 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:00:44 12:45:39 0.72 5.30
58 PARA BENDE (TKR) TV8 19:04:26 20:02:02 0.72 3.49
59 IBI TRT COCUK 20:11:23 20:40:07 0.72 2.98
60 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:50:54 17:24:28 0.71 4.84
61 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:10:01 10:38:38 0.71 5.94
62 HAYALET DAYI (T.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 02:01:46 0.67 7.04
63 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:07:55 22:47:23 0.67 2.35
64 HABER AJANDASI TRT 1 17:00:05 17:44:39 0.65 4.36
65 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:40:36 10:09:16 0.65 6.03
66 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:26:46 16:03:46 0.65 4.56
67 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:04:10 16:42:43 0.64 4.51
68 HEIDI (TKR) TRT COCUK 18:57:54 19:28:02 0.64 3.31
69 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:44:32 15:29:01 0.64 4.46
70 VER FIRINA (TKR) TV8 12:17:15 17:38:45 0.63 4.35
71 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:14 18:57:02 0.63 3.60
72 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:18:12 14:43:55 0.62 4.31
73 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:01 13:00:27 0.62 4.49
74 ZORLU TAKIP (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:45:37 0.61 8.22
75 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:39:02 11:14:43 0.61 4.52
76 HAVA DURUMU TRT 1 18:59:26 19:02:25 0.60 3.22
77 PIYASA RAPORU TRT 1 17:45:11 17:57:08 0.59 3.80
78 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:08:20 20:10:59 0.59 2.57
79 HABER TRT 1 18:50:23 18:57:37 0.59 3.26
80 DODOHANDO TRT COCUK 16:45:15 16:50:30 0.58 4.04
81 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 21:30:34 22:07:31 0.58 2.03
82 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:47:47 23:15:36 0.57 2.10
83 EN SIRADISI KANAL 7 22:08:37 25:55:16 0.56 2.85
84 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI (TKR) KANAL D 24:30:50 26:00:00 0.56 4.54
85 SATIR BASI TRT 1 10:01:23 12:29:15 0.55 4.10
86 GECE AJANSI ATV 02:00:00 03:58:47 0.55 9.73
87 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 02:02:02 03:22:22 0.54 8.57
88 DUNYAMIZ DETAY TRT 1 12:45:06 12:56:32 0.54 3.49
89 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT 1 16:49:27 16:58:24 0.54 3.71
90 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:00:32 14:44:26 0.54 3.66
91 MASAL KITABI (TKR) TRT COCUK 21:15:06 21:21:51 0.52 1.93
92 SUPER DADI (TKR) STAR TV 08:54:23 10:05:43 0.52 5.49
93 KUZUCUK TRT COCUK 09:01:10 09:40:12 0.52 5.68
94 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:54:16 0.50 8.64
95 1 ALP 3 COCUK (TKR) TV8 17:57:51 19:04:21 0.49 2.90
96 ISITME ENGELLILER HABER BULTENI TRT 1 12:31:41 12:44:19 0.48 3.11
97 HABER TRT 1 24:32:45 25:57:48 0.48 3.89
98 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 22:30:13 22:51:50 0.48 1.71
99 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 19:02:26 20:27:10 0.47 2.23
100 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 21:29:56 21:50:36 0.46 1.63
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

AB

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 KANIT ATES USTUNDE KANAL D 20:18:17 22:43:31 3.08 11.96
2 ATV ANA HABER ATV 19:00:02 22:58:58 2.98 12.50
3 SON DURAK 5 (Y.S) KANAL D 22:44:22 24:29:51 2.66 11.25
4 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 20:00:03 2.61 13.86
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 19:51:35 20:58:47 2.60 11.34
6 ALTIN SANS (Y.S) (TKR) STAR TV 21:56:26 23:47:00 2.01 7.76
7 HANCOCK (Y.S) SHOW TV 20:58:58 22:43:26 1.92 7.32
8 KANIT ATES USTUNDE (OZET) KANAL D 20:03:06 20:18:11 1.88 8.46
9 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 22:43:37 24:49:49 1.83 8.19
10 SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) TV8 20:02:14 22:10:57 1.83 7.41
11 GECE AJANSI ATV 23:00:02 25:58:46 1.74 9.70
12 HABER ONU SHOW TV 18:50:02 19:51:29 1.74 9.40
13 ALTIN SANS (Y.S) STAR TV 20:00:01 21:56:05 1.71 6.97
14 OCEAN''S THIRTEEN (Y.S) FOX TV 22:21:15 24:25:55 1.41 5.74
15 SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) (TKR) TV8 22:11:02 24:08:09 1.40 5.58
16 AKSAM AJANSI ATV 18:00:02 18:51:38 1.35 8.80
17 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:56:58 20:02:53 1.33 7.02
18 OZEL YAYIN TRT 1 18:00:10 18:50:23 1.23 8.02
19 HABER AJANDASI TRT 1 17:00:05 17:44:39 1.12 8.02
20 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 17:01:02 18:59:59 1.06 7.21
21 NILOYA TRT COCUK 13:51:14 14:17:48 0.99 8.40
22 AJANS BUGUN ATV 09:00:00 12:51:33 0.98 9.09
23 DERIN ANALIZ TRT 1 22:31:17 24:32:30 0.98 4.15
24 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:02:25 20:27:10 0.97 4.83
25 STAR ANA HABER STAR TV 18:44:53 19:59:45 0.97 5.30
26 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:45:49 15:13:38 0.95 8.20
27 HEIDI TRT COCUK 11:37:31 12:08:49 0.95 7.59
28 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 17:24:52 17:51:02 0.94 6.63
29 HAVA DURUMU TRT 1 18:59:26 19:02:25 0.93 5.22
30 HABER TRT 1 18:50:23 18:57:37 0.92 5.44
31 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:14 18:57:02 0.92 5.62
32 HANCOCK (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:50:49 26:00:00 0.92 7.55
33 AJANS GUN ORTASI ATV 15:00:02 17:54:23 0.90 7.43
34 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:04:10 16:42:43 0.90 7.66
35 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 15:13:43 17:00:57 0.89 7.86
36 CUMHURBASKANI ERDOGAN HALKA SESLENIS TRT 1 02:00:00 02:13:26 0.89 9.78
37 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:44:19 15:23:50 0.87 8.19
38 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:22:08 13:48:18 0.85 7.70
39 OZEL YAYIN TRT 1 20:29:20 22:28:12 0.85 3.29
40 PARA BENDE (TKR) TV8 24:08:14 25:02:01 0.84 4.61
41 STAR WARS 6 JEDI''IN DONUSU (Y.S) FOX TV 20:00:13 22:20:27 0.84 3.37
42 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:51:26 18:29:50 0.82 5.65
43 HABER TRT 1 02:13:26 02:19:45 0.81 10.26
44 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:50:54 17:24:28 0.80 6.02
45 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:12:19 16:25:10 0.79 7.22
46 PIYASA RAPORU TRT 1 17:45:11 17:57:08 0.79 5.79
47 ISITME ENGELLILER HABER BULTENI TRT 1 12:31:41 12:44:19 0.77 6.18
48 PARA BENDE (TKR) TV8 19:04:26 20:02:02 0.76 3.98
49 DUNYAMIZ DETAY TRT 1 12:45:06 12:56:32 0.76 5.99
50 IBI TRT COCUK 12:52:59 13:21:44 0.75 6.24
51 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 15:37:52 18:44:48 0.74 5.65
52 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:00:44 12:45:39 0.73 6.21
53 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI (TKR) KANAL D 24:30:50 26:00:00 0.72 5.36
54 AJANS ATV 13:00:02 14:49:52 0.72 6.21
55 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:40:33 18:56:53 0.70 4.93
56 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 23:47:21 25:49:52 0.69 4.21
57 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 12:57:38 15:37:36 0.68 6.06
58 DODOHANDO TRT COCUK 16:45:15 16:50:30 0.67 5.46
59 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT 1 16:49:27 16:58:24 0.66 5.31
60 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:30:27 14:51:06 0.66 5.80
61 HAVA DURUMU TRT 1 09:57:58 09:59:00 0.66 6.78
62 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:10:01 10:38:38 0.65 6.09
63 CARKIFELEK UNLULER (TKR) SHOW TV 17:04:13 18:49:51 0.65 4.47
64 STAR WARS 6 JEDI''IN DONUSU (Y.S) (TKR) FOX TV 24:26:38 26:00:00 0.65 4.74
65 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 10:59:14 12:57:22 0.64 5.18
66 HAVA DURUMU TRT 1 12:57:14 12:59:41 0.63 5.15
67 HAYALET DAYI (T.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 02:01:46 0.63 6.56
68 HABER TRT 1 24:32:45 25:57:48 0.63 4.71
69 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:07:55 22:47:23 0.63 2.34
70 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:18:12 14:43:55 0.62 5.40
71 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:49:08 22:08:17 0.62 2.75
72 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:09:33 12:52:35 0.62 4.98
73 CALAR SAAT FOX TV 07:24:59 10:00:22 0.62 11.34
74 VER FIRINA (TKR) TV8 12:17:15 17:38:45 0.61 5.20
75 NILOYA TRT COCUK 11:15:07 11:36:38 0.60 4.91
76 HABER TRT 1 09:59:00 10:01:23 0.60 6.22
77 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 19:24:14 19:27:35 0.60 3.16
78 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:40:36 10:09:16 0.59 6.27
79 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:26:46 16:03:46 0.59 5.53
80 DORAEMON DISNEY CHANNEL 16:31:40 16:56:18 0.58 4.64
81 SICAK HABER TRT 1 12:59:41 14:56:47 0.57 4.99
82 HABER AJANDASI TRT 1 16:00:28 16:48:27 0.57 4.85
83 CIZGI ARABALAR DISNEY CHANNEL 09:55:48 09:58:55 0.57 6.05
84 ZORLU TAKIP (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:45:37 0.56 7.68
85 EKONOMI 7/24 TRT 1 09:15:21 09:57:37 0.56 6.65
86 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 08:33:31 09:00:46 0.55 9.63
87 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:01 13:00:27 0.55 4.64
88 SATIR BASI TRT 1 10:01:23 12:29:15 0.52 4.44
89 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 20:55:41 20:59:02 0.51 2.04
90 MINI NINJALAR DISNEY CHANNEL 15:30:23 15:51:49 0.51 4.82
91 KUZUCUK TRT COCUK 09:01:10 09:40:12 0.49 6.68
92 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 17:30:36 17:52:13 0.49 3.45
93 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:39:02 11:14:43 0.49 4.16
94 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 18:55:18 18:58:39 0.48 2.83
95 TRT HABER''DE DUN BUGUN TRT 1 06:30:50 09:15:21 0.48 12.59
96 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 21:30:34 22:07:31 0.48 1.85
97 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 12:42:49 0.47 4.07
98 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:30:58 20:08:00 0.47 2.29
99 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 21:53:38 21:56:59 0.47 1.76
100 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 22:30:13 22:51:50 0.46 1.76
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE