HomeUncategorized23 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

23 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

23 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

23 Kasım Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul yine açık ara reyting zaferi kazandı. Peki diğer diziler ve tv programları ne kadar izlendi? 

Total'de Diriliş Ertuğrul dizisi 24,17 share aldı en çok izlenen program olarak zirvedeki yerini korudu. AB grubunda da 31,59 share ile adeta milli maç kadar reyting almayı başaran Diriliş Ertuğrul tüm rakiplerine büyük fark atarak zirve yolculuğunu sürdürdü…

Total ve AB gruplarında Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından No: 309 dizisi yer aldı.

AB Reyting Sonuçları

 
SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 23-11-2016 21:01:03 23:50:43 DIZILER 14.11 31.59
2 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 23-11-2016 20:05:30 21:01:03 DIZILER 8.42 20.79
3 NO:309 FOX TV 23-11-2016 20:55:09 24:18:55 DIZILER 5.76 13.11
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 23-11-2016 18:59:53 20:00:01 HABER/BILGI 5.71 17.84
5 NO:309 (OZET) FOX TV 23-11-2016 20:00:11 20:55:04 DIZILER 5.25 13.18
6 KARA SEVDA STAR TV 23-11-2016 20:55:48 24:14:48 DIZILER 5.05 11.5
7 POYRAZ KARAYEL KANAL D 23-11-2016 20:54:32 24:16:06 DIZILER 4.41 10.02
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 23-11-2016 18:49:47 20:00:13 HABER/BILGI 4.26 13.38
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23-11-2016 20:00:06 23:17:29 EGLENCE 4.23 9.72
10 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 23-11-2016 19:30:04 20:05:19 HABER/BILGI 3.71 11.05
11 ATV ANA HABER ATV 23-11-2016 19:00:01 19:55:47 HABER/BILGI 3.7 11.55
12 KANAL D ANA HABER KANAL D 23-11-2016 18:58:13 20:09:50 HABER/BILGI 3.01 9.18
13 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 23-11-2016 19:59:18 20:55:48 DIZILER 3.01 7.63
14 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 23-11-2016 20:00:24 22:15:08 EGLENCE 2.94 7.05
15 ESRA EROL'DA ATV 23-11-2016 16:18:43 18:59:56 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.84 13.51
16 ADINI SEN KOY TRT 1 23-11-2016 18:01:05 19:03:01 DIZILER 2.5 8.99
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 23-11-2016 09:59:17 13:00:17 HABER/BILGI 2.39 18.27
18 HAVA DURUMU ATV 23-11-2016 19:58:58 19:59:44 HABER/BILGI 2.38 6.85
19 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 23-11-2016 20:21:34 20:53:47 DIZILER 2.35 5.81
20 HABER ONU SHOW TV 23-11-2016 18:29:59 18:49:47 HABER/BILGI 2.3 8.19
21 SICAK GELISME KANAL D 23-11-2016 18:44:59 18:58:13 HABER/BILGI 2.28 7.57
22 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 23-11-2016 17:47:29 18:28:50 COCUKLAR ICIN 2.27 9.39
23 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23-11-2016 23:51:26 25:45:15 HABER/BILGI 2.25 11.96
24 BESIKTAS TEKNIK DIREKTORU SENOL GUNES ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 23-11-2016 23:22:45 23:37:48 HABER/BILGI 2.08 4.93
25 BESIKTAS-BENFICA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI (TKR) TRT SPOR 23-11-2016 23:51:46 25:32:09 SPOR PROGRAMLARI 2 10.19
26 KISMETSE OLUR KANAL D 23-11-2016 12:58:44 16:46:34 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.98 15.39
27 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 23-11-2016 16:29:28 18:52:54 EGLENCE 1.9 9
28 3 ADAM (OZET) TV8 23-11-2016 19:45:41 20:49:31 EGLENCE 1.9 5.06
29 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 23-11-2016 15:19:25 18:24:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.77 10.46
30 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA EN IYILER (TKR) SHOW TV 23-11-2016 22:15:19 24:08:25 EGLENCE 1.73 4.01
31 ATV GUN ORTASI ATV 23-11-2016 13:00:22 13:40:11 HABER/BILGI 1.67 12.95
32 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 23-11-2016 19:35:05 20:15:16 COCUKLAR ICIN 1.64 4.78
33 BENI AFFET STAR TV 23-11-2016 15:02:23 16:19:10 DIZILER 1.57 11.76
34 HABERE DOGRU TRT 1 23-11-2016 19:13:55 19:30:04 HABER/BILGI 1.56 4.86
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 23-11-2016 16:46:57 18:30:49 DIZILER 1.56 7.5
36 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 23-11-2016 18:55:14 19:32:35 COCUKLAR ICIN 1.53 4.85
37 DELI DIVANE KANAL 7 23-11-2016 16:06:57 17:59:09 DIZILER 1.49 8.41
38 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 23-11-2016 16:19:30 18:59:56 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.48 7.1
39 HAVA DURUMU TRT 1 23-11-2016 19:11:21 19:13:55 HABER/BILGI 1.45 4.57
40 3 ADAM TV8 23-11-2016 20:49:31 24:38:06 EGLENCE 1.43 3.51
41 STAR ANA HABER STAR TV 23-11-2016 19:00:01 19:59:02 HABER/BILGI 1.41 4.37
42 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 23-11-2016 17:59:09 19:00:49 HABER/BILGI 1.37 5.28
43 KARE TRT COCUK 23-11-2016 10:22:46 10:56:27 COCUKLAR ICIN 1.32 10.63
44 RUZGAR GULU TRT COCUK 23-11-2016 18:29:21 18:54:21 EGLENCE 1.31 4.59
45 EN IYI BENIM FOX TV 23-11-2016 09:59:37 12:33:25 EGLENCE 1.3 9.76
46 HEIDI TRT COCUK 23-11-2016 11:25:51 11:58:19 COCUKLAR ICIN 1.26 8.82
47 NILOYA TRT COCUK 23-11-2016 10:57:42 11:24:31 COCUKLAR ICIN 1.25 8.87
48 OYNAT BAKALIM TV8 23-11-2016 19:28:01 19:45:31 EGLENCE 1.21 3.69
49 TASIYICI (TKR) ATV 23-11-2016 23:17:45 24:17:15 DIZILER 1.19 3.08
50 EGE ILE GAGA TRT COCUK 23-11-2016 20:17:25 20:43:58 COCUKLAR ICIN 1.18 2.97
51 GELIN EVI SHOW TV 23-11-2016 13:00:43 14:59:47 EGLENCE 1.15 9.39
52 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 23-11-2016 15:06:00 15:43:24 COCUKLAR ICIN 1.15 9.19
53 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 23-11-2016 12:42:53 12:58:44 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.14 8.51
54 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 23-11-2016 12:31:00 14:55:07 DIZILER 1.05 8.37
55 KARE (TKR) TRT COCUK 23-11-2016 20:45:45 21:19:25 COCUKLAR ICIN 1.01 2.36
56 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 23-11-2016 17:05:23 18:01:05 DIZILER 1 4.8
57 DEVLER SAHNESI TRT SPOR 23-11-2016 19:07:04 23:42:54 SPOR PROGRAMLARI 0.99 2.4
58 BENI AFFET (OZET) STAR TV 23-11-2016 14:55:28 15:02:23 DIZILER 0.99 8.18
59 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 23-11-2016 15:00:02 15:19:25 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.99 8.17
60 KARAVAN ATV 23-11-2016 13:55:42 16:15:45 EGLENCE 0.98 7.99
61 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 23-11-2016 07:15:01 09:59:32 HABER/BILGI 0.96 16.68
62 EGE ILE GAGA TRT COCUK 23-11-2016 09:54:35 10:21:09 COCUKLAR ICIN 0.95 9.17
63 YUKSEK SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 23-11-2016 24:17:13 26:00:00 DIZILER 0.94 6.63
64 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 23-11-2016 12:00:36 12:29:48 COCUKLAR ICIN 0.94 6.82
65 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) FOX TV 23-11-2016 24:19:05 26:00:00 DIZILER 0.94 6.62
66 NILOYA TRT COCUK 23-11-2016 14:10:04 14:37:29 COCUKLAR ICIN 0.93 7.64
67 SEKSENLER (TKR) TRT 1 23-11-2016 12:12:24 14:20:11 DIZILER 0.89 6.92
68 RENKLI SAYFALAR KANAL D 23-11-2016 09:59:37 12:42:30 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.88 6.77
69 IBI TRT COCUK 23-11-2016 15:44:27 16:12:42 COCUKLAR ICIN 0.88 6.09
70 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 23-11-2016 20:00:05 20:45:31 HABER/BILGI 0.85 2.21
71 ISTE BENIM STILIM TV8 23-11-2016 15:55:19 19:27:51 EGLENCE 0.83 3.9
72 BENI AFFET (TKR) STAR TV 23-11-2016 08:32:08 09:44:46 DIZILER 0.82 10.98
73 BEN SANA SOYLEMISTIM (Y.S) KANAL D 23-11-2016 24:16:29 25:48:34 FILMLER 0.82 5.26
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 23-11-2016 09:25:27 09:53:36 COCUKLAR ICIN 0.78 8.65
75 EGE ILE GAGA TRT COCUK 23-11-2016 12:30:17 12:56:56 COCUKLAR ICIN 0.78 5.79
76 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 23-11-2016 09:30:05 11:45:14 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.78 6.63
77 GULUMSE YETER (TKR-GECE) SHOW TV 23-11-2016 24:08:31 26:00:00 DIZILER 0.76 5.36
78 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 23-11-2016 14:37:58 15:04:28 COCUKLAR ICIN 0.76 6.26
79 SON DURAK ATV 23-11-2016 24:17:26 25:30:41 HABER/BILGI 0.73 4.24
80 KARE TRT COCUK 23-11-2016 12:58:22 13:32:35 COCUKLAR ICIN 0.73 5.63
81 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 23-11-2016 19:00:33 19:22:09 COCUKLAR ICIN 0.73 2.31
82 SEKSENLER (TKR) TRT 1 23-11-2016 11:29:28 12:12:24 DIZILER 0.71 5.03
83 NURSEL'IN EVI SHOW TV 23-11-2016 11:45:31 13:00:27 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.68 4.92
84 NANE ILE LIMON TRT COCUK 23-11-2016 17:26:08 17:46:26 COCUKLAR ICIN 0.68 3.3
85 KANIT (TKR) TEVE2 23-11-2016 23:45:23 25:09:59 DIZILER 0.66 2.84
86 IYI FIKIR TRT 1 23-11-2016 09:30:25 11:29:22 KULTUREL 0.64 5.63
87 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 23-11-2016 25:45:21 26:00:00 EGLENCE 0.62 8.52
88 ELIF KANAL 7 23-11-2016 20:10:26 21:31:34 DIZILER 0.6 1.46
89 ANA KUZUSU TRT 1 23-11-2016 15:17:27 17:05:17 EGLENCE 0.59 4.09
90 KUZUCUK TRT COCUK 23-11-2016 08:45:56 09:24:00 COCUKLAR ICIN 0.58 8.15
91 RAFADAN TAYFA (TKR) TRT COCUK 23-11-2016 21:50:08 22:27:32 COCUKLAR ICIN 0.56 1.21
92 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI TRT HABER 23-11-2016 18:44:51 18:54:52 KULTUREL 0.55 1.85
93 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 23-11-2016 08:59:49 09:59:19 DIZILER 0.54 6.48
94 HEIDI TRT COCUK 23-11-2016 16:53:37 17:24:00 COCUKLAR ICIN 0.54 3.09
95 HAVA DURUMU TRT HABER 23-11-2016 20:46:45 20:51:47 HABER/BILGI 0.54 1.28
96 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 23-11-2016 02:00:00 02:29:03 DIZILER 0.53 9.26
97 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 23-11-2016 21:31:45 23:14:43 DIZILER 0.52 1.15
98 YUZ YILLIK MUHUR GAYRIMUSLIM KAHRAMANLAR ELENI (TKR-GECE) TRT 1 23-11-2016 02:00:00 02:10:13 DIZILER 0.52 8.38
99 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT HABER 23-11-2016 16:35:00 16:45:34 HABER/BILGI 0.51 3.2
100 HAVA DURUMU TRT HABER 23-11-2016 16:54:15 16:58:06 HABER/BILGI 0.51 3.12
 

ABC1 Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 23-11-2016 21:01:03 23:50:43 DIZILER 14.63 30.77
2 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 23-11-2016 20:05:30 21:01:03 DIZILER 8.22 19.2
3 KARA SEVDA STAR TV 23-11-2016 20:55:48 24:14:48 DIZILER 6.1 13.04
4 NO:309 FOX TV 23-11-2016 20:55:09 24:18:55 DIZILER 5.88 12.57
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 23-11-2016 18:59:53 20:00:01 HABER/BILGI 5.37 15.5
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23-11-2016 20:00:06 23:17:29 EGLENCE 4.83 10.48
7 POYRAZ KARAYEL KANAL D 23-11-2016 20:54:32 24:16:06 DIZILER 4.68 9.98
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 23-11-2016 18:49:47 20:00:13 HABER/BILGI 4.63 13.53
9 NO:309 (OZET) FOX TV 23-11-2016 20:00:11 20:55:04 DIZILER 4.39 10.41
10 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 23-11-2016 19:30:04 20:05:19 HABER/BILGI 4.06 11.05
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 23-11-2016 18:58:13 20:09:50 HABER/BILGI 3.95 11.14
12 ATV ANA HABER ATV 23-11-2016 19:00:01 19:55:47 HABER/BILGI 3.94 11.36
13 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 23-11-2016 19:59:18 20:55:48 DIZILER 3.81 9.11
14 ESRA EROL'DA ATV 23-11-2016 16:18:43 18:59:56 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.61 16.38
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 23-11-2016 09:59:17 13:00:17 HABER/BILGI 3.31 21.96
16 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 23-11-2016 20:00:24 22:15:08 EGLENCE 3.13 7.08
17 SICAK GELISME KANAL D 23-11-2016 18:44:59 18:58:13 HABER/BILGI 2.99 9.51
18 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 23-11-2016 15:19:25 18:24:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.72 15.09
19 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 23-11-2016 20:21:34 20:53:47 DIZILER 2.68 6.27
20 HABER ONU SHOW TV 23-11-2016 18:29:59 18:49:47 HABER/BILGI 2.63 8.94
21 ADINI SEN KOY TRT 1 23-11-2016 18:01:05 19:03:01 DIZILER 2.48 8.47
22 BESIKTAS-BENFICA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI (TKR) TRT SPOR 23-11-2016 23:51:46 25:32:09 SPOR PROGRAMLARI 2.44 11.24
23 HAVA DURUMU ATV 23-11-2016 19:58:58 19:59:44 HABER/BILGI 2.39 6.4
24 ATV GUN ORTASI ATV 23-11-2016 13:00:22 13:40:11 HABER/BILGI 2.2 15.17
25 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23-11-2016 23:51:26 25:45:15 HABER/BILGI 2.2 10.6
26 STAR ANA HABER STAR TV 23-11-2016 19:00:01 19:59:02 HABER/BILGI 2.16 6.17
27 KISMETSE OLUR KANAL D 23-11-2016 12:58:44 16:46:34 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.1 14.59
28 BESIKTAS TEKNIK DIREKTORU SENOL GUNES ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 23-11-2016 23:22:45 23:37:48 HABER/BILGI 2.08 4.58
29 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 23-11-2016 16:19:30 18:59:56 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.01 9.17
30 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA EN IYILER (TKR) SHOW TV 23-11-2016 22:15:19 24:08:25 EGLENCE 1.94 4.21
31 BENI AFFET STAR TV 23-11-2016 15:02:23 16:19:10 DIZILER 1.9 12.88
32 3 ADAM (OZET) TV8 23-11-2016 19:45:41 20:49:31 EGLENCE 1.82 4.52
33 HABERE DOGRU TRT 1 23-11-2016 19:13:55 19:30:04 HABER/BILGI 1.7 4.92
34 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 23-11-2016 17:47:29 18:28:50 COCUKLAR ICIN 1.57 6.23
35 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 23-11-2016 18:55:14 19:32:35 COCUKLAR ICIN 1.56 4.62
36 GELIN EVI SHOW TV 23-11-2016 13:00:43 14:59:47 EGLENCE 1.54 11.07
37 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 23-11-2016 17:59:09 19:00:49 HABER/BILGI 1.51 5.56
38 DELI DIVANE KANAL 7 23-11-2016 16:06:57 17:59:09 DIZILER 1.5 8.03
39 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 23-11-2016 16:46:57 18:30:49 DIZILER 1.47 6.71
40 3 ADAM TV8 23-11-2016 20:49:31 24:38:06 EGLENCE 1.46 3.35
41 ELIF KANAL 7 23-11-2016 20:10:26 21:31:34 DIZILER 1.38 3.2
42 TASIYICI (TKR) ATV 23-11-2016 23:17:45 24:17:15 DIZILER 1.38 3.34
43 HAVA DURUMU TRT 1 23-11-2016 19:11:21 19:13:55 HABER/BILGI 1.37 4.06
44 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 23-11-2016 12:42:53 12:58:44 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.35 8.58
45 EN IYI BENIM FOX TV 23-11-2016 09:59:37 12:33:25 EGLENCE 1.32 8.67
46 BENI AFFET (OZET) STAR TV 23-11-2016 14:55:28 15:02:23 DIZILER 1.32 9.91
47 NILOYA TRT COCUK 23-11-2016 10:57:42 11:24:31 COCUKLAR ICIN 1.27 7.99
48 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 23-11-2016 16:29:28 18:52:54 EGLENCE 1.26 5.66
49 HEIDI TRT COCUK 23-11-2016 11:25:51 11:58:19 COCUKLAR ICIN 1.25 7.92
50 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 23-11-2016 15:00:02 15:19:25 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.23 9.05
51 OYNAT BAKALIM TV8 23-11-2016 19:28:01 19:45:31 EGLENCE 1.21 3.39
52 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 23-11-2016 19:35:05 20:15:16 COCUKLAR ICIN 1.16 3.09
53 KANIT (TKR) TEVE2 23-11-2016 23:45:23 25:09:59 DIZILER 1.11 4.4
54 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 23-11-2016 07:15:01 09:59:32 HABER/BILGI 1.08 14.67
55 KARE TRT COCUK 23-11-2016 10:22:46 10:56:27 COCUKLAR ICIN 1.08 7.51
56 DEVLER SAHNESI TRT SPOR 23-11-2016 19:07:04 23:42:54 SPOR PROGRAMLARI 1.07 2.44
57 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 23-11-2016 09:30:05 11:45:14 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.05 7.78
58 YUKSEK SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 23-11-2016 24:17:13 26:00:00 DIZILER 1.04 6.41
59 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 23-11-2016 20:00:05 20:45:31 HABER/BILGI 0.99 2.41
60 KARAVAN ATV 23-11-2016 13:55:42 16:15:45 EGLENCE 0.96 6.96
61 RENKLI SAYFALAR KANAL D 23-11-2016 09:59:37 12:42:30 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.96 6.44
62 EGE ILE GAGA TRT COCUK 23-11-2016 09:54:35 10:21:09 COCUKLAR ICIN 0.94 7.48
63 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 23-11-2016 12:00:36 12:29:48 COCUKLAR ICIN 0.93 5.9
64 ELIF (OZET) KANAL 7 23-11-2016 19:01:00 20:10:26 DIZILER 0.91 2.56
65 SON DURAK ATV 23-11-2016 24:17:26 25:30:41 HABER/BILGI 0.91 4.66
66 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 23-11-2016 12:31:00 14:55:07 DIZILER 0.9 6.25
67 KARE TRT COCUK 23-11-2016 12:58:22 13:32:35 COCUKLAR ICIN 0.88 6.01
68 RUZGAR GULU TRT COCUK 23-11-2016 18:29:21 18:54:21 EGLENCE 0.88 2.95
69 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 23-11-2016 17:05:23 18:01:05 DIZILER 0.87 4
70 HEIDI TRT COCUK 23-11-2016 16:53:37 17:24:00 COCUKLAR ICIN 0.86 4.61
71 EGE ILE GAGA TRT COCUK 23-11-2016 12:30:17 12:56:56 COCUKLAR ICIN 0.84 5.33
72 BEN SANA SOYLEMISTIM (Y.S) KANAL D 23-11-2016 24:16:29 25:48:34 FILMLER 0.84 4.79
73 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 23-11-2016 21:31:45 23:14:43 DIZILER 0.83 1.73
74 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 23-11-2016 15:06:00 15:43:24 COCUKLAR ICIN 0.83 5.91
75 BENI AFFET (TKR) STAR TV 23-11-2016 08:32:08 09:44:46 DIZILER 0.83 9.01
76 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 23-11-2016 14:37:58 15:04:28 COCUKLAR ICIN 0.81 6.03
77 NILOYA TRT COCUK 23-11-2016 14:10:04 14:37:29 COCUKLAR ICIN 0.78 5.65
78 SEKSENLER (TKR) TRT 1 23-11-2016 12:12:24 14:20:11 DIZILER 0.78 5.28
79 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) FOX TV 23-11-2016 24:19:05 26:00:00 DIZILER 0.77 4.75
80 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 23-11-2016 25:45:21 26:00:00 EGLENCE 0.75 8.37
81 NURSEL'IN EVI SHOW TV 23-11-2016 11:45:31 13:00:27 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.75 4.8
82 NANE ILE LIMON TRT COCUK 23-11-2016 17:26:08 17:46:26 COCUKLAR ICIN 0.74 3.43
83 CANIM KARDESIM TRT COCUK 23-11-2016 09:25:27 09:53:36 COCUKLAR ICIN 0.73 6.8
84 GULUMSE YETER (TKR-GECE) SHOW TV 23-11-2016 24:08:31 26:00:00 DIZILER 0.71 4.4
85 ISTE BENIM STILIM TV8 23-11-2016 15:55:19 19:27:51 EGLENCE 0.7 3.12
86 IBI TRT COCUK 23-11-2016 15:44:27 16:12:42 COCUKLAR ICIN 0.69 4.45
87 EGE ILE GAGA TRT COCUK 23-11-2016 20:17:25 20:43:58 COCUKLAR ICIN 0.67 1.59
88 ANA KUZUSU TRT 1 23-11-2016 15:17:27 17:05:17 EGLENCE 0.66 4.22
89 CIZGI MOLA TRT HABER 23-11-2016 20:45:31 20:46:45 EGLENCE 0.66 1.52
90 SEKSENLER (TKR) TRT 1 23-11-2016 11:29:28 12:12:24 DIZILER 0.66 4.18
91 YINE BANA KALASIN (TV FILMI) KANAL 7 23-11-2016 14:37:27 16:06:46 FILMLER 0.65 4.61
92 KARE (TKR) TRT COCUK 23-11-2016 20:45:45 21:19:25 COCUKLAR ICIN 0.61 1.35
93 SPOR ARTI TRT SPOR 23-11-2016 25:34:08 25:59:12 SPOR PROGRAMLARI 0.6 6.03
94 BULMACA KULESI TRT COCUK 23-11-2016 16:14:36 16:52:20 COCUKLAR ICIN 0.59 3.56
95 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 23-11-2016 02:00:00 02:29:03 DIZILER 0.59 7.92
96 YUZ YILLIK MUHUR GAYRIMUSLIM KAHRAMANLAR ELENI (TKR-GECE) TRT 1 23-11-2016 02:00:00 02:10:13 DIZILER 0.58 7.41
97 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 23-11-2016 10:04:18 11:24:47 DIZILER 0.58 4
98 ARI MAYA TRT COCUK 23-11-2016 13:34:26 14:08:47 COCUKLAR ICIN 0.57 4.14
99 GOZ6 TV8 23-11-2016 24:38:21 25:49:20 EGLENCE 0.57 3.84
100 KELOGLAN (T.S) KANAL 7 23-11-2016 23:14:54 24:45:46 FILMLER 0.56 1.63
 

Total Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 23-11-2016 21:01:03 23:50:43 DIZILER 10.83 24.17
2 NO:309 FOX TV 23-11-2016 20:55:09 24:18:55 DIZILER 6.78 15.38
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 23-11-2016 20:05:30 21:01:03 DIZILER 6.68 15.36
4 SHOW ANA HABER SHOW TV 23-11-2016 18:49:47 20:00:13 HABER/BILGI 5.94 16.29
5 KARA SEVDA STAR TV 23-11-2016 20:55:48 24:14:48 DIZILER 5.87 13.3
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 23-11-2016 18:59:53 20:00:01 HABER/BILGI 5.04 13.77
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23-11-2016 20:00:06 23:17:29 EGLENCE 4.96 10.97
8 ATV ANA HABER ATV 23-11-2016 19:00:01 19:55:47 HABER/BILGI 4.65 12.7
9 NO:309 (OZET) FOX TV 23-11-2016 20:00:11 20:55:04 DIZILER 4.44 10.34
10 ESRA EROL'DA ATV 23-11-2016 16:18:43 18:59:56 MAGAZIN PROGRAMLARI 4.41 16.5
11 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 23-11-2016 19:59:18 20:55:48 DIZILER 4.04 9.5
12 KANAL D ANA HABER KANAL D 23-11-2016 18:58:13 20:09:50 HABER/BILGI 4.04 10.81
13 POYRAZ KARAYEL KANAL D 23-11-2016 20:54:32 24:16:06 DIZILER 3.83 8.69
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 23-11-2016 09:59:17 13:00:17 HABER/BILGI 3.77 21.8
15 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 23-11-2016 15:19:25 18:24:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.64 16.65
16 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 23-11-2016 19:30:04 20:05:19 HABER/BILGI 3.45 9.1
17 SICAK GELISME KANAL D 23-11-2016 18:44:59 18:58:13 HABER/BILGI 3.36 9.53
18 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 23-11-2016 16:19:30 18:59:56 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.32 12.48
19 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 23-11-2016 20:00:24 22:15:08 EGLENCE 3.3 7.46
20 HABER ONU SHOW TV 23-11-2016 18:29:59 18:49:47 HABER/BILGI 3 8.78
21 DELI DIVANE KANAL 7 23-11-2016 16:06:57 17:59:09 DIZILER 2.63 11.41
22 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 23-11-2016 20:21:34 20:53:47 DIZILER 2.54 5.85
23 STAR ANA HABER STAR TV 23-11-2016 19:00:01 19:59:02 HABER/BILGI 2.48 6.72
24 ELIF KANAL 7 23-11-2016 20:10:26 21:31:34 DIZILER 2.39 5.47
25 HAVA DURUMU ATV 23-11-2016 19:58:58 19:59:44 HABER/BILGI 2.28 5.86
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 23-11-2016 17:59:09 19:00:49 HABER/BILGI 2.24 6.95
27 ATV GUN ORTASI ATV 23-11-2016 13:00:22 13:40:11 HABER/BILGI 2.15 12.98
28 ADINI SEN KOY TRT 1 23-11-2016 18:01:05 19:03:01 DIZILER 2.06 6.09
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 23-11-2016 16:46:57 18:30:49 DIZILER 1.97 7.36
30 BENI AFFET STAR TV 23-11-2016 15:02:23 16:19:10 DIZILER 1.95 11.36
31 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA EN IYILER (TKR) SHOW TV 23-11-2016 22:15:19 24:08:25 EGLENCE 1.91 4.54
