HomeTv dünyasi25 MAYIS CUMA REYTİNG SONUÇLARI

25 MAYIS CUMA REYTİNG SONUÇLARI

25 MAYIS CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:45:00 24:15:35 7,30 18,67
2 SURVIVOR TV8 20:48:46 24:32:49 6,34 16,71
3 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:58:19 24:38:50 6,20 16,43
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:51 5,71 19,83
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:46:10 20:41:24 4,84 14,39
6 IMSAK VAKITLERI ATV 20:41:45 20:42:35 4,46 12,51
7 ASK VE MAVI ATV 20:42:56 24:17:05 4,29 10,99
8 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:05:44 20:42:27 3,80 11,19
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:04 19:44:03 3,63 12,63
10 HAVA DURUMU ATV 19:44:08 19:44:48 3,24 10,45
11 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:32:59 24:38:17 3,19 12,44
12 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:57:28 23:57:17 3,13 7,96
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:17 12:59:56 3,03 22,40
14 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:23 20:58:19 2,94 8,36
15 IFTAR VAKITLERI ATV 19:44:59 19:45:49 2,88 9,21
16 SURVIVOR OZET TV8 19:16:53 20:48:46 2,85 8,85
17 SPOR GUNDEMI KANAL D 20:03:44 20:05:25 2,84 8,85
18 BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:57:20 20:03:39 2,78 9,51
19 SICAK GELISME KANAL D 18:43:10 18:57:20 2,74 10,77
20 YEMEKTEYIZ TV8 16:02:53 19:16:38 2,57 12,20
21 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:08 20:00:10 2,53 8,80
22 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 20:33:54 20:57:28 2,48 6,73
23 ESRA EROL’DA ATV 16:29:05 18:59:59 2,46 11,57
24 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:51:56 2,46 19,45
25 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:06:59 23:17:43 2,44 6,37
26 BENI AFFET STAR TV 15:35:24 17:04:22 2,23 12,57
27 KORDUGUM KANAL 7 16:14:41 17:59:46 2,23 11,50
28 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:01:30 20:33:38 2,15 6,85
29 ADINI SEN KOY STAR TV 17:17:21 18:45:04 2,12 9,59
30 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:01 20:06:54 2,10 6,52
31 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:00 20:00:07 2,07 7,10
32 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:28:33 1,89 11,79
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:14 18:42:59 1,85 8,68
34 STAR HABER STAR TV 18:45:09 18:59:00 1,77 6,91
35 KADIN (TKR) FOX TV 23:17:58 25:50:17 1,74 6,18
36 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 24:17:04 25:30:43 1,72 7,11
37 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:51 19:00:20 1,70 7,27
38 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:58:32 1,65 11,85
39 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:23 14:59:10 1,55 10,78
40 ELIF KANAL 7 20:34:18 21:56:02 1,49 3,86
41 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:01:52 26:00:00 1,41 8,15
42 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA SHOW TV 21:02:19 23:39:51 1,41 3,59
43 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI SHOW TV 20:00:22 20:46:39 1,40 4,19
44 HABER ONU SHOW TV 18:27:53 18:57:08 1,38 5,57
45 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:30:10 18:59:54 1,36 6,43
46 SON DURAK ATV 24:19:16 25:00:26 1,36 5,39
47 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 23:40:07 25:42:25 1,36 5,30
48 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 02:00:00 02:00:39 1,33 9,71
49 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:18 15:35:03 1,30 8,77
50 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:59 14:59:57 1,19 7,94
51 IMSAK VAKITLERI ATV 24:18:10 24:19:00 1,17 3,81
52 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZET SHOW TV 20:46:55 21:02:19 1,16 3,10
53 FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI FOX TV 25:50:27 26:00:00 1,15 7,17
54 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:04:43 17:17:21 1,15 6,04
55 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:31:46 17:59:23 1,13 6,23
56 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:46:07 11:53:42 1,12 9,08
57 AH KALBIM KANAL 7 21:56:24 23:48:43 1,07 2,74
58 IMSAK VAKITLERI ATV 25:00:41 25:01:31 1,06 4,97
59 EGLENDIRME DAIRESI (TKR) STAR TV 24:40:14 25:44:42 1,05 5,15
60 NECMETTIN NURSACAN’LA IFTAR SAATI KANAL 7 19:00:30 20:33:57 1,05 3,36
61 GELIN EVI SHOW TV 13:02:22 14:59:45 1,03 7,19
62 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:42:49 16:30:00 1,01 6,52
63 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:30 16:02:53 0,99 6,04
64 SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL FOX TV 12:41:47 13:42:39 0,99 7,07
65 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:02 09:59:56 0,98 15,86
66 M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI KANAL D 02:01:05 03:45:06 0,97 7,61
67 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:06:38 04:16:43 0,93 8,26
68 IFTAR VAKITLERI ATV 13:58:47 13:59:37 0,93 6,65
69 MAGAZIN D KANAL D 14:59:33 16:30:36 0,90 5,41
70 ANA HABER TRT HABER 20:28:50 20:51:17 0,89 2,51
71 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:21:40 25:36:32 0,88 4,13
72 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 14:09:24 16:14:18 0,85 5,44
73 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:58 13:02:06 0,82 5,49
74 GERCEGIN PESINDE TV8 13:11:12 15:45:20 0,78 5,35
75 M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI KANAL D 25:31:14 26:00:00 0,78 4,65
76 HAVA DURUMU TRT HABER 20:51:17 20:54:02 0,78 2,10
77 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:06 12:41:32 0,78 5,75
78 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:10 12:59:57 0,77 5,30
79 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI SHOW TV 02:00:00 03:44:37 0,76 6,02
80 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:13:44 14:09:01 0,72 5,05
81 KURTLAR VADISI PUSU (TKR-GECE) BEYAZ TV 02:00:09 02:29:13 0,72 5,51
82 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:44:08 0,71 5,55
83 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI SHOW TV 25:42:41 26:00:00 0,70 4,26
84 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 25:09:07 25:49:48 0,69 3,78
85 EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR RAMAZAN TV8 24:38:22 26:00:00 0,67 3,44
86 KELIME OYUNU TEVE2 19:43:09 21:16:41 0,67 1,94
87 IFTAR VAKITLERI ATV 09:42:09 09:42:59 0,62 6,59
88 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:47:51 10:59:49 0,62 5,45
89 AK PARTI IZMIR MILLETVEKILLERI ADAY TANITIM TOPLANTISI TRT HABER 19:51:18 20:28:50 0,61 1,87
90 EMLAK AVCILARI TLC 25:54:56 26:00:00 0,61 3,83
91 CESUR BALIK 2 (Y.S) BEYAZ TV 19:29:14 20:53:39 0,60 1,84
92 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 25:49:58 26:00:00 0,60 3,70
93 HAVA DURUMU TRT HABER 24:00:17 24:03:01 0,60 1,79
94 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 16:45:43 18:29:44 0,58 2,82
95 GECE BAKISI TRT HABER 22:59:53 24:46:27 0,58 1,71
96 EMLAK AVCILARI TLC 25:33:20 25:54:41 0,57 3,37
97 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:14:02 12:59:12 0,56 3,88
98 SICAK NOKTA TRT HABER 21:00:02 21:40:57 0,56 1,42
99 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:49 19:29:03 0,56 2,16
100 ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 12:39:47 13:11:02 0,55 3,88

 

AB
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:58:19 24:38:50 8,95 23,80
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:51 6,91 26,41
3 SURVIVOR TV8 20:48:46 24:32:49 5,70 15,15
4 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:57:28 23:57:17 5,14 13,15
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:45:00 24:15:35 3,81 9,84
6 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:23 20:58:19 3,78 11,42
7 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 20:33:54 20:57:28 3,44 9,74
8 YEMEKTEYIZ TV8 16:02:53 19:16:38 3,34 18,18
9 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:32:59 24:38:17 3,29 12,96
10 SPOR GUNDEMI KANAL D 20:03:44 20:05:25 2,90 10,05
11 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:46:10 20:41:24 2,86 9,19
12 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:01 20:06:54 2,76 9,57
13 IMSAK VAKITLERI ATV 20:41:45 20:42:35 2,38 7,02
14 BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:57:20 20:03:39 2,35 8,89
15 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:05:44 20:42:27 2,30 7,28
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:17 12:59:56 2,29 20,35
17 SURVIVOR OZET TV8 19:16:53 20:48:46 2,25 7,56
18 ATV ANA HABER ATV 19:00:04 19:44:03 2,19 8,39
19 ASK VE MAVI ATV 20:42:56 24:17:05 2,12 5,51
20 HAVA DURUMU ATV 19:44:08 19:44:48 1,98 6,90
21 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:06:59 23:17:43 1,98 5,29
22 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:08 20:00:10 1,94 7,43
23 IFTAR VAKITLERI ATV 19:44:59 19:45:49 1,91 6,63
24 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:01:30 20:33:38 1,83 6,34
25 ESRA EROL’DA ATV 16:29:05 18:59:59 1,79 9,71
26 SICAK GELISME KANAL D 18:43:10 18:57:20 1,77 7,76
27 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 02:00:00 02:00:39 1,68 12,65
28 ADINI SEN KOY STAR TV 17:17:21 18:45:04 1,66 8,84
29 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 23:40:07 25:42:25 1,57 6,11
30 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:00 20:00:07 1,56 5,91
31 BENI AFFET STAR TV 15:35:24 17:04:22 1,54 10,02
32 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:30:10 18:59:54 1,53 8,39
33 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA SHOW TV 21:02:19 23:39:51 1,52 3,91
34 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:23 14:59:10 1,47 12,60
35 KADIN (TKR) FOX TV 23:17:58 25:50:17 1,44 5,07
36 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:02 09:59:56 1,38 27,10
37 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:58:32 1,33 11,52
38 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 24:17:04 25:30:43 1,32 5,44
39 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI SHOW TV 20:00:22 20:46:39 1,29 4,20
40 EGLENDIRME DAIRESI (TKR) STAR TV 24:40:14 25:44:42 1,28 6,27
41 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:30 16:02:53 1,26 9,00
42 GELIN EVI SHOW TV 13:02:22 14:59:45 1,22 10,41
43 M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI KANAL D 02:01:05 03:45:06 1,20 9,91
44 EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR RAMAZAN TV8 24:38:22 26:00:00 1,20 6,21
45 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:28:33 1,19 9,06
46 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:14 18:42:59 1,17 6,42
47 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:04:43 17:17:21 1,10 6,63
48 SON DURAK ATV 24:19:16 25:00:26 1,10 4,36
49 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZET SHOW TV 20:46:55 21:02:19 1,07 3,01
50 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:51:56 1,06 9,00
51 IMSAK VAKITLERI ATV 24:18:10 24:19:00 1,06 3,42
52 MAGAZIN D KANAL D 14:59:33 16:30:36 1,06 7,62
53 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:10 12:59:57 1,03 8,40
54 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:31:46 17:59:23 1,01 6,51
55 STAR HABER STAR TV 18:45:09 18:59:00 1,01 4,37
56 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:58 13:02:06 1,01 8,09
57 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:06:38 04:16:43 0,99 9,52
58 DOGRUSU NE? TRT 1 18:56:38 19:01:20 0,98 4,23
59 KELIME OYUNU TEVE2 19:43:09 21:16:41 0,97 3,02
60 GERCEGIN PESINDE TV8 13:11:12 15:45:20 0,92 7,75
61 ANA HABER TRT HABER 20:28:50 20:51:17 0,87 2,58
62 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI SHOW TV 02:00:00 03:44:37 0,86 7,23
63 FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI FOX TV 25:50:27 26:00:00 0,84 5,44
64 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:01:52 26:00:00 0,83 4,85
65 IFTAR VAKITLERI ATV 13:58:47 13:59:37 0,80 6,90
66 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:21:40 25:36:32 0,80 3,74
67 KUR’AN-I KERIM’I GUZEL OKUMA YARISMASI TRT 1 23:58:28 25:44:10 0,78 3,24
68 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:42:49 16:30:00 0,77 6,08
69 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:59 14:59:57 0,76 6,31
70 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:14:02 12:59:12 0,76 6,33
71 IMSAK VAKITLERI ATV 25:00:41 25:01:31 0,74 3,40
72 KAGIT ADAM MINIKA COCUK 20:43:04 20:54:34 0,72 2,05
73 IFTAR VAKITLERI ATV 09:42:09 09:42:59 0,71 8,95
74 SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL FOX TV 12:41:47 13:42:39 0,70 5,99
75 ANA HABER TRT 1 18:30:31 18:56:32 0,70 3,17
76 MY LITTLE PONY MINIKA COCUK 20:55:31 20:57:20 0,65 1,80
77 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 15:00:01 15:31:46 0,64 5,20
78 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:46:07 11:53:42 0,61 5,88
79 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI SHOW TV 25:42:41 26:00:00 0,61 3,90
80 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 18:59:13 19:20:49 0,60 2,45
81 HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR DMAX 20:22:28 21:11:49 0,60 1,73
82 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:18 15:35:03 0,60 5,04
83 MISAFIRIM VAR TRT 1 13:03:01 14:52:17 0,59 5,12
84 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:30:17 17:52:37 0,59 3,37
85 KORDUGUM KANAL 7 16:14:41 17:59:46 0,59 3,52
86 EMLAK AVCILARI TLC 25:54:56 26:00:00 0,58 3,90
87 ELIF KANAL 7 20:34:18 21:56:02 0,58 1,58
88 HALIL NECIPOGLU ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 25:44:47 26:00:00 0,57 3,63
89 EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR RAMAZAN TV8 02:00:00 02:06:28 0,56 4,31
90 ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 12:39:47 13:11:02 0,56 4,75
91 HALIL NECIPOGLU ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:43:39 0,54 4,50
92 CESUR BALIK 2 (Y.S) BEYAZ TV 19:29:14 20:53:39 0,54 1,81
93 SAHUR BEREKETI TRT 1 25:44:22 26:00:00 0,54 3,45
94 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 16:59:34 17:20:41 0,53 3,18
95 HABER ONU SHOW TV 18:27:53 18:57:08 0,51 2,34
96 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 18:29:35 18:51:11 0,50 2,33
97 NASIL YAPILIR DMAX 19:55:40 20:17:40 0,50 1,70
98 DUCKTALES DISNEY CHANNEL 19:20:59 19:23:11 0,50 1,91
99 EMLAK AVCILARI TLC 02:00:00 02:18:23 0,50 3,85
100 RUSYA 2018 HABERLER (TKR) TRT SPOR 02:00:00 02:07:48 0,50 3,79