HomeUncategorized5 TEMMUZ 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ

5 TEMMUZ 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ

5 TEMMUZ 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ

TOTAL

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 19:58:23 22:50:55 2.44 13.70
2 MANDA YUVASI (T.S) KANAL D 22:17:23 24:27:35 2.31 12.25
3 CARKIFELEK UNLULER SHOW TV 19:59:15 22:24:28 2.31 13.47
4 YUSUF YUSUF (T.S) KANAL D 19:59:57 22:16:51 2.00 11.80
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:04:09 23:27:24 1.91 9.64
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:16 19:59:04 1.90 13.72
7 TASIYICI ATV 23:27:40 24:28:42 1.68 9.53
8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:49 19:59:30 1.62 11.69
9 RIDDICK GUNLUKLERI (Y.S) ATV 02:00:00 02:52:07 1.43 16.05
10 SEVKAT YERIMDAR (T.S) KANAL D 16:37:45 18:44:54 1.28 10.24
11 HABER ONU SHOW TV 18:26:06 18:53:16 1.26 9.58
12 OSMANLI CUMHURIYETI (T.S) SHOW TV 22:24:44 24:30:19 1.23 6.44
13 SICAK GELISME KANAL D 18:45:14 18:57:49 1.23 9.07
14 TEK (Y.S) ATV 24:28:53 26:00:00 1.22 12.04
15 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:56 1.21 8.67
16 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:42 18:52:15 1.20 9.38
17 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 22:51:23 24:59:18 1.17 7.04
18 SIRINLER 2 (Y.S) ATV 20:00:10 22:03:48 1.16 6.90
19 NO:309 (TKR) FOX TV 10:00:16 12:26:27 1.12 8.40
20 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:40:05 1.12 8.60
21 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:53:46 14:00:17 1.10 8.28
22 OCEAN''S ELEVEN (Y.S) FOX TV 22:40:25 24:56:46 1.06 6.15
23 HAVA DURUMU TRT HABER 07:57:47 08:00:10 1.06 10.48
24 BENIMSIN KANAL 7 20:52:49 22:43:49 1.05 5.61
25 ATV ANA HABER ATV 18:59:48 19:50:48 1.04 7.50
26 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:08:52 17:50:42 1.00 8.02
27 DONDURMAM GAYMAK (T.S) SHOW TV 13:25:06 15:34:37 0.93 7.29
28 SUPERTURK (T.S) KANAL D 14:35:58 16:37:13 0.90 7.05
29 NO:309 (TKR) FOX TV 02:00:00 02:02:40 0.90 8.92
30 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 22:44:05 24:25:04 0.90 4.84
31 TASIYICI (TKR) ATV 14:56:36 15:56:37 0.89 6.89
32 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 14:00:40 16:26:48 0.88 6.90
33 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 13:19:07 16:24:57 0.88 6.86
34 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:11 0.87 7.71
35 TASIYICI (TKR) ATV 13:40:16 14:56:25 0.86 6.83
36 CUMHURBASKANI ERDOGAN ISTANBUL''DA TRT HABER 07:46:44 07:57:47 0.86 8.45
37 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:52:06 10:53:23 0.86 6.60
38 DOSTUM GOKKUSAGI (Y.S) KANAL D 10:36:06 12:24:21 0.85 6.28
39 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 16:27:11 18:54:39 0.84 6.60
40 CM101MMXI FUNDAMENTALS (TKR) TV8 22:10:56 24:36:05 0.83 4.52
41 KERTENKELE (TKR) ATV 09:59:27 13:00:01 0.83 6.17
42 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:01:36 11:50:31 0.79 5.91
43 CM101MMXI FUNDAMENTALS TV8 19:59:37 22:10:51 0.78 4.64
44 SELENA (TKR) ATV 07:00:23 09:59:16 0.76 6.98
45 TAS YAGMURU (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:57:56 0.75 8.66
46 KIRIMLI (T.S) TRT 1 21:11:52 23:26:06 0.75 3.89
47 KALBIM EGE''DE KALDI (TKR) KANAL D 07:23:52 09:50:48 0.72 6.32
48 BASBAKAN YILDIRIM ISTANBUL''DA TRT HABER 07:35:48 07:38:56 0.71 7.18
49 HAVA DURUMU ATV 19:54:28 19:55:05 0.71 5.02
50 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:25:46 18:59:59 0.70 5.56
51 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:27:21 13:19:02 0.70 5.28
52 KANAL 7 ''DE SABAH KANAL 7 06:30:07 07:49:27 0.68 9.59
53 KISMETSE OLUR SEZON FINALI (TKR) KANAL D 24:29:01 26:00:00 0.67 6.67
54 CMYLMZ (TKR) TV8 13:59:19 17:22:27 0.66 5.20
55 HAVA DURUMU TRT 1 19:57:25 20:00:03 0.65 4.63
56 ZEYTINYAGLI YIYEMEM AMAN (TV FILMI) KANAL 7 18:52:31 20:52:28 0.65 4.53
57 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:39 19:52:15 0.65 4.68
58 HABERE DOGRU ATV 18:40:00 18:59:48 0.64 4.80
59 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 10:09:10 12:13:28 0.64 4.77
60 UC KAGITCILAR (TV FILMI) KANAL 7 13:56:10 16:08:36 0.64 5.03
61 SAHRAP''LA BAYRAM SOFRASI KANAL D 09:51:15 10:35:34 0.64 4.93
62 OZEL BIRLIK (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:06:27 0.64 7.94
63 ARANIYOR (Y.S) (TKR) ATV 02:52:18 04:27:35 0.63 12.62
64 MHP GENEL BASKANI DEVLET BAHCELI ANKARA''DA TRT HABER 07:19:21 07:23:52 0.62 7.26
65 OLUMSUZ (Y.S) SHOW TV 24:30:30 26:00:00 0.62 6.10
66 PARA BENDE (TKR) TV8 24:36:10 25:37:27 0.61 5.71
67 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 14:52:57 16:39:35 0.61 4.72
68 HEIDI TRT COCUK 19:10:40 19:42:35 0.60 4.30
69 TRT HABER''DE DUN BUGUN TRT HABER 06:30:08 09:28:18 0.59 6.12
70 PARA BENDE (TKR) TV8 12:46:23 13:59:14 0.58 4.49
71 STAR WARS 4 YENI BIR UMUT (Y.S) FOX TV 20:00:06 22:39:38 0.58 3.30
72 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:56:48 18:40:00 0.57 4.50
73 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 10:30:02 10:47:00 0.57 4.26
74 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:43:43 20:19:39 0.56 3.90
75 HAVA DURUMU TRT HABER 08:55:21 08:59:57 0.55 4.53
76 ANA HABER TRT 1 19:09:35 19:57:25 0.54 3.86
77 ANA HABER TRT HABER 19:59:31 20:49:11 0.54 3.57
78 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:41:45 19:00:13 0.54 4.26
79 SUPER DADI (TKR) STAR TV 08:31:38 09:51:48 0.54 4.42
80 SATIR BASI TRT HABER 09:59:13 10:16:54 0.54 4.13
81 GELIN EVI SHOW TV 16:05:40 18:20:58 0.53 4.25
82 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 09:10:45 11:03:15 0.53 4.06
83 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 09:24:20 11:47:52 0.53 4.00
84 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 11:58:26 13:55:49 0.51 3.86
85 DUN BUGUN SAGLIK TRT HABER 08:38:25 08:55:21 0.51 4.30
86 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 02:03:33 04:04:57 0.51 7.73
87 KOMSER SEKSPIR (T.S) KANAL D 12:24:53 14:35:26 0.50 3.90
88 KASABADA ZAMAN (TKR) TRT HABER 09:28:34 09:44:32 0.50 3.95
89 SPOR TRT HABER 10:16:54 10:28:23 0.50 3.82
90 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 12:15:56 14:52:31 0.50 3.85
91 PARA BENDE (TKR) TV8 02:00:00 02:36:07 0.50 5.58
92 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:13:17 12:57:19 0.50 3.70
93 SATIR BASI TRT HABER 10:59:26 11:22:21 0.50 3.69
94 CESME (TV FILMI) KANAL 7 24:25:15 25:53:49 0.48 4.55
95 GELIN EVI OZET SHOW TV 15:34:53 16:05:40 0.48 3.70
96 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 23:26:31 25:00:05 0.47 2.99
97 OCEAN''S ELEVEN (Y.S) (TKR) FOX TV 24:57:39 26:00:00 0.47 5.08
98 SEHIRLER VE SIIRLER TRT HABER 11:22:21 11:27:16 0.46 3.45
99 HAVA DURUMU TRT HABER 06:58:14 07:00:17 0.45 7.27
100 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19:07:47 19:59:32 0.44 3.15
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

AB

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 MANDA YUVASI (T.S) KANAL D 22:17:23 24:27:35 1.42 9.66
2 CM101MMXI FUNDAMENTALS (TKR) TV8 22:10:56 24:36:05 1.40 9.68
3 ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 19:58:23 22:50:55 1.37 10.80
4 OSMANLI CUMHURIYETI (T.S) SHOW TV 22:24:44 24:30:19 1.22 8.25
5 KIRIMLI (T.S) TRT 1 21:11:52 23:26:06 1.21 8.55
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:04:09 23:27:24 1.18 8.13
7 CUMHURBASKANI ERDOGAN ISTANBUL''DA TRT HABER 07:46:44 07:57:47 1.14 20.52
8 CM101MMXI FUNDAMENTALS TV8 19:59:37 22:10:51 1.13 9.54
9 SIRINLER 2 (Y.S) ATV 20:00:10 22:03:48 1.07 9.04
10 OCEAN''S ELEVEN (Y.S) FOX TV 22:40:25 24:56:46 1.04 7.48
11 RIDDICK GUNLUKLERI (Y.S) ATV 02:00:00 02:52:07 1.02 16.20
12 CARKIFELEK UNLULER SHOW TV 19:59:15 22:24:28 1.02 8.40
13 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:56 0.98 11.36
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:49 19:59:30 0.95 11.09
15 TASIYICI ATV 23:27:40 24:28:42 0.93 6.32
16 PARA BENDE (TKR) TV8 24:36:10 25:37:27 0.92 9.60
17 SUPERTURK (T.S) KANAL D 14:35:58 16:37:13 0.89 11.06
18 KISMETSE OLUR SEZON FINALI (TKR) KANAL D 24:29:01 26:00:00 0.88 10.06
19 DUN BUGUN SAGLIK TRT HABER 08:38:25 08:55:21 0.88 13.51
20 TAS YAGMURU (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:57:56 0.85 13.74
21 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:53:46 14:00:17 0.80 9.98
22 TASIYICI (TKR) ATV 14:56:36 15:56:37 0.78 9.60
23 CIZGI MOLA TRT HABER 24:28:17 24:29:17 0.76 6.04
24 SEVKAT YERIMDAR (T.S) KANAL D 16:37:45 18:44:54 0.76 10.83
25 HAVA DURUMU TRT HABER 07:57:47 08:00:10 0.75 12.54
26 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 10:30:02 10:47:00 0.74 9.87
27 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 12:15:56 14:52:31 0.73 8.96
28 PARA BENDE (TKR) TV8 02:00:00 02:36:07 0.70 11.09
29 DOSTUM GOKKUSAGI (Y.S) KANAL D 10:36:06 12:24:21 0.70 8.97
30 NO:309 (TKR) FOX TV 10:00:16 12:26:27 0.70 8.98
31 YUSUF YUSUF (T.S) KANAL D 19:59:57 22:16:51 0.69 5.85
32 BASBAKAN YILDIRIM ISTANBUL''DA TRT HABER 07:35:48 07:38:56 0.69 12.84
33 SICAK GELISME KANAL D 18:45:14 18:57:49 0.67 9.16
34 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 22:51:23 24:59:18 0.67 4.85
35 HABER DOSYASI (TKR) TRT HABER 24:29:17 24:36:14 0.65 5.41
36 BENIMSIN KANAL 7 20:52:49 22:43:49 0.64 4.73
37 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 20:00:29 21:11:27 0.64 6.09
38 OLUMSUZ (Y.S) SHOW TV 24:30:30 26:00:00 0.64 7.22
39 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:16 19:59:04 0.63 7.44
40 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19:07:47 19:59:32 0.61 7.02
41 RAMAZAN SEVINCI BAYRAM OZEL TRT 1 09:30:41 10:09:04 0.61 7.98
42 PASTANE (TKR) TRT 1 09:01:01 09:30:35 0.61 8.09
43 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:08:52 17:50:42 0.61 8.54
44 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 14:52:57 16:39:35 0.59 7.47
45 OCEAN''S ELEVEN (Y.S) (TKR) FOX TV 24:57:39 26:00:00 0.59 7.49
46 HAVA DURUMU TRT HABER 08:55:21 08:59:57 0.59 8.33
47 TRT HABER''DE DUN BUGUN TRT HABER 06:30:08 09:28:18 0.57 10.74
48 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:22:35 17:49:44 0.57 8.01
49 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 23:26:31 25:00:05 0.56 4.22
50 YARINDAN ONCE TRT HABER 23:59:09 24:28:17 0.56 4.01
51 KASABADA ZAMAN (TKR) TRT HABER 09:28:34 09:44:32 0.53 7.11
52 SATIR BASI TRT HABER 09:59:13 10:16:54 0.52 6.71
53 HEIDI TRT COCUK 19:10:40 19:42:35 0.52 5.88
54 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 14:00:40 16:26:48 0.52 6.48
55 DORU TRT COCUK 17:51:36 18:30:52 0.52 7.45
56 KOMSER SEKSPIR (T.S) KANAL D 12:24:53 14:35:26 0.49 6.05
57 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:41:45 19:00:13 0.49 6.91
58 HABER ONU SHOW TV 18:26:06 18:53:16 0.49 6.71
59 ATV ANA HABER ATV 18:59:48 19:50:48 0.48 5.53
60 TASIYICI (TKR) ATV 13:40:16 14:56:25 0.48 5.96
61 STAR WARS 4 YENI BIR UMUT (Y.S) FOX TV 20:00:06 22:39:38 0.47 3.81
62 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 10:09:10 12:13:28 0.47 6.08
63 ANA HABER TRT 1 19:09:35 19:57:25 0.46 5.17
64 NO:309 (TKR) FOX TV 02:00:00 02:02:40 0.45 6.67
65 SPOR TRT HABER 10:16:54 10:28:23 0.45 5.75
66 MASA ILE KOCA AYI TV8 09:24:13 10:01:27 0.44 5.82
67 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 22:44:05 24:25:04 0.44 2.97
68 EURO 2016 OZETLERI (TKR) TRT HABER 24:37:51 24:51:45 0.44 3.91
69 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:52:06 10:53:23 0.43 5.58
70 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 15:22:17 15:37:16 0.42 5.35
71 HAVA DURUMU TRT HABER 10:54:39 10:59:16 0.42 5.61
72 SAHRAP''LA BAYRAM SOFRASI KANAL D 09:51:15 10:35:34 0.41 5.23
73 SELENA (TKR) ATV 07:00:23 09:59:16 0.40 6.47
74 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:29:33 14:57:26 0.40 4.66
75 MHP GENEL BASKANI DEVLET BAHCELI ANKARA''DA TRT HABER 07:19:21 07:23:52 0.40 8.88
76 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:01:36 11:50:31 0.39 5.16
77 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:42 18:52:15 0.39 5.63
78 SEHIRLER VE SIIRLER TRT HABER 11:22:21 11:27:16 0.39 4.90
79 ARDA''NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 11:50:45 12:46:13 0.39 4.82
80 HAVA DURUMU TRT HABER 09:54:37 09:59:13 0.39 5.01
81 SAYI KRALI BUDDY 2 (Y.S) DISNEY CHANNEL 11:00:09 12:31:30 0.38 4.88
82 TEK (Y.S) ATV 24:28:53 26:00:00 0.38 4.32
83 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:27:21 13:19:02 0.38 4.56
84 ANA HABER TRT HABER 19:59:31 20:49:11 0.38 3.87
85 SUPER DADI (TKR) STAR TV 08:31:38 09:51:48 0.37 5.29
86 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 13:19:07 16:24:57 0.35 4.44
87 NURSEL ILE BAYRAM SOFRASI SHOW TV 11:48:03 13:24:50 0.35 4.37
88 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:25:46 18:59:59 0.35 4.96
89 OZEL BIRLIK (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:06:27 0.35 6.10
90 HAVADAN TURKIYE TRT HABER 10:50:41 10:53:51 0.35 4.71
91 TASARIM HARIKALARI TRT HABER 09:49:37 09:54:37 0.35 4.57
92 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:28:08 13:55:17 0.35 4.26
93 CMYLMZ (TKR) TV8 13:59:19 17:22:27 0.34 4.41
94 ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ (TKR) STAR TV 24:59:40 26:00:00 0.34 4.56
95 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 22:30:00 22:51:36 0.34 2.26
96 HABERE DOGRU ATV 18:40:00 18:59:48 0.33 4.52
97 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 16:27:11 18:54:39 0.33 4.67
98 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:11 0.33 5.08
99 DOMINO ETKISI TRT HABER 14:50:19 14:55:20 0.32 3.71
100 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 09:24:20 11:47:52 0.32 4.19
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

ABC1

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 MANDA YUVASI (T.S) KANAL D 22:17:23 24:27:35 2.07 12.24
2 ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 19:58:23 22:50:55 1.72 11.74
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:04:09 23:27:24 1.72 10.14
4 CARKIFELEK UNLULER SHOW TV 19:59:15 22:24:28 1.69 12.04
5 RIDDICK GUNLUKLERI (Y.S) ATV 02:00:00 02:52:07 1.50 16.49
6 YUSUF YUSUF (T.S) KANAL D 19:59:57 22:16:51 1.50 10.80
7 TASIYICI ATV 23:27:40 24:28:42 1.46 8.86
8 CM101MMXI FUNDAMENTALS TV8 19:59:37 22:10:51 1.39 10.07
9 CM101MMXI FUNDAMENTALS (TKR) TV8 22:10:56 24:36:05 1.29 7.76
10 TEK (Y.S) ATV 24:28:53 26:00:00 1.28 13.04
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:16 19:59:04 1.25 11.31
12 OCEAN''S ELEVEN (Y.S) FOX TV 22:40:25 24:56:46 1.22 7.69
13 OSMANLI CUMHURIYETI (T.S) SHOW TV 22:24:44 24:30:19 1.18 6.92
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:49 19:59:30 1.17 10.53
15 SICAK GELISME KANAL D 18:45:14 18:57:49 1.07 10.23
16 SEVKAT YERIMDAR (T.S) KANAL D 16:37:45 18:44:54 1.05 11.23
17 NO:309 (TKR) FOX TV 02:00:00 02:02:40 1.04 10.67
18 TAS YAGMURU (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:57:56 1.03 11.61
19 SIRINLER 2 (Y.S) ATV 20:00:10 22:03:48 0.97 7.02
20 CUMHURBASKANI ERDOGAN ISTANBUL''DA TRT HABER 07:46:44 07:57:47 0.92 10.64
21 HAVA DURUMU TRT HABER 07:57:47 08:00:10 0.92 10.33
22 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:56 0.90 8.15
23 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:40:05 0.90 8.23
24 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:53:46 14:00:17 0.90 8.11
25 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 22:51:23 24:59:18 0.89 5.71
26 NO:309 (TKR) FOX TV 10:00:16 12:26:27 0.86 7.86
27 KISMETSE OLUR SEZON FINALI (TKR) KANAL D 24:29:01 26:00:00 0.84 8.60
28 DOSTUM GOKKUSAGI (Y.S) KANAL D 10:36:06 12:24:21 0.84 7.52
29 TASIYICI (TKR) ATV 14:56:36 15:56:37 0.83 8.36
30 KIRIMLI (T.S) TRT 1 21:11:52 23:26:06 0.82 4.99
31 ATV ANA HABER ATV 18:59:48 19:50:48 0.80 7.24
32 TASIYICI (TKR) ATV 13:40:16 14:56:25 0.74 7.69
33 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 22:44:05 24:25:04 0.73 4.33
34 DUN BUGUN SAGLIK TRT HABER 08:38:25 08:55:21 0.71 7.18
35 CMYLMZ (TKR) TV8 13:59:19 17:22:27 0.70 7.18
36 OLUMSUZ (Y.S) SHOW TV 24:30:30 26:00:00 0.67 6.82
37 SUPERTURK (T.S) KANAL D 14:35:58 16:37:13 0.67 6.82
38 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 14:52:57 16:39:35 0.66 6.66
39 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:11 0.64 6.66
40 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:39 19:52:15 0.63 5.71
41 BASBAKAN YILDIRIM ISTANBUL''DA TRT HABER 07:35:48 07:38:56 0.63 7.51
42 HABER ONU SHOW TV 18:26:06 18:53:16 0.62 6.20
43 KERTENKELE (TKR) ATV 09:59:27 13:00:01 0.62 5.63
44 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19:07:47 19:59:32 0.62 5.54
45 OCEAN''S ELEVEN (Y.S) (TKR) FOX TV 24:57:39 26:00:00 0.62 6.84
46 KANAL 7 ''DE SABAH KANAL 7 06:30:07 07:49:27 0.61 10.67
47 TRT HABER''DE DUN BUGUN TRT HABER 06:30:08 09:28:18 0.61 7.57
48 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 02:03:33 04:04:57 0.60 9.04
49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:42 18:52:15 0.60 6.31
50 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:52:06 10:53:23 0.59 5.62
51 PARA BENDE (TKR) TV8 24:36:10 25:37:27 0.59 5.56
52 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 23:26:31 25:00:05 0.59 3.97
53 BENIMSIN KANAL 7 20:52:49 22:43:49 0.58 3.75
54 PARA BENDE (TKR) TV8 02:00:00 02:36:07 0.58 6.35
55 KOMSER SEKSPIR (T.S) KANAL D 12:24:53 14:35:26 0.58 5.48
56 MHP GENEL BASKANI DEVLET BAHCELI ANKARA''DA TRT HABER 07:19:21 07:23:52 0.57 8.42
57 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 20:00:29 21:11:27 0.57 4.51
58 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:08:52 17:50:42 0.57 6.05
59 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:41:45 19:00:13 0.56 5.87
60 HAVA DURUMU TRT HABER 08:55:21 08:59:57 0.55 5.65
61 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 10:09:10 12:13:28 0.55 5.02
62 OZEL BIRLIK (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:06:27 0.55 6.68
63 YARINDAN ONCE TRT HABER 23:59:09 24:28:17 0.55 3.62
64 KASABADA ZAMAN (TKR) TRT HABER 09:28:34 09:44:32 0.55 5.28
65 SAHRAP''LA BAYRAM SOFRASI KANAL D 09:51:15 10:35:34 0.54 5.12
66 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 10:30:02 10:47:00 0.54 5.14
67 DONDURMAM GAYMAK (T.S) SHOW TV 13:25:06 15:34:37 0.53 5.38
68 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:27:21 13:19:02 0.53 4.71
69 STAR WARS 4 YENI BIR UMUT (Y.S) FOX TV 20:00:06 22:39:38 0.52 3.65
70 SEHIRLER VE SIIRLER TRT HABER 11:22:21 11:27:16 0.52 4.65
71 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 09:24:20 11:47:52 0.51 4.76
72 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 16:27:11 18:54:39 0.50 5.30
73 ANA HABER TRT 1 19:09:35 19:57:25 0.50 4.43
74 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 12:15:56 14:52:31 0.49 4.69
75 HAVA DURUMU TRT 1 19:57:25 20:00:03 0.49 4.26
76 SATIR BASI TRT HABER 09:59:13 10:16:54 0.48 4.53
77 HAVA DURUMU ATV 19:54:28 19:55:05 0.48 4.16
78 TAS YAGMURU (Y.S) (TKR) KANAL D 02:59:43 04:22:51 0.48 9.98
79 GELIN EVI OZET SHOW TV 15:34:53 16:05:40 0.48 4.79
80 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 13:19:07 16:24:57 0.47 4.79
81 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:38:10 17:22:11 0.47 5.02
82 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:01:36 11:50:31 0.47 4.35
83 PARA BENDE (TKR) TV8 12:46:23 13:59:14 0.47 4.48
84 PASTANE (TKR) TRT 1 09:01:01 09:30:35 0.46 4.54
85 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 14:00:40 16:26:48 0.46 4.72
86 KALBIM EGE''DE KALDI (TKR) KANAL D 07:23:52 09:50:48 0.46 4.77
87 YESIL DENIZ (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 03:29:00 0.45 5.92
88 CIZGI MOLA TRT HABER 24:28:17 24:29:17 0.43 3.27
89 ARANIYOR (Y.S) (TKR) ATV 02:52:18 04:27:35 0.43 8.86
90 HABERE DOGRU ATV 18:40:00 18:59:48 0.43 4.14
91 SATIR BASI TRT HABER 10:59:26 11:22:21 0.43 3.92
92 NURSEL ILE BAYRAM SOFRASI SHOW TV 11:48:03 13:24:50 0.42 3.76
93 SELENA (TKR) ATV 07:00:23 09:59:16 0.42 4.66
94 NILOYA TRT COCUK 11:14:50 11:41:10 0.42 3.71
95 ARDA''NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 11:50:45 12:46:13 0.41 3.67
96 ANA HABER TRT HABER 19:59:31 20:49:11 0.41 3.43
97 KUZUCUK TRT COCUK 08:58:08 09:39:11 0.41 4.01
98 HZ.OMER KANAL 7 11:03:36 11:57:41 0.41 3.64
99 HAVA DURUMU TRT HABER 06:58:14 07:00:17 0.41 8.36
100 HAVA DURUMU TRT HABER 09:54:37 09:59:13 0.40 3.75
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE