HomeUncategorized19 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

19 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

19 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

19 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına göre FOX TV'nin 'Kalbimdeki Deniz' dizisi totalde ve ABC+'da zirveye yerleşti. O Ses Türkiye ise ikincilikte kaldı.

Dün akşam gecenin galibi FOX TV'de yayınlanan Kalbimdeki Deniz dizisi oldu. O Ses Türkiye ise geceyi ikinci kapattı. İşte tüm reyting sonuçları…

AB Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 O SES TURKIYE TV8 19-11-2016 20:20:31 24:22:47 EGLENCE 6.67 18.1
2 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 19-11-2016 20:59:40 24:19:41 DIZILER 6.07 15.99
3 O SES TURKIYE OZET TV8 19-11-2016 19:41:25 20:20:31 EGLENCE 4.85 16.01
4 SEKSENLER TRT 1 19-11-2016 20:45:05 23:40:11 DIZILER 4.23 11.12
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 19-11-2016 18:50:20 20:00:28 HABER/BILGI 3.8 13.48
6 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 19-11-2016 20:57:48 24:19:16 DIZILER 3.46 9.17
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19-11-2016 18:59:55 19:59:39 HABER/BILGI 3.42 12.07
8 ATV ANA HABER ATV 19-11-2016 18:59:22 19:53:53 HABER/BILGI 3.3 11.63
9 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 19-11-2016 19:59:44 20:59:35 DIZILER 3.09 9.34
10 HABER ONU SHOW TV 19-11-2016 18:26:04 18:50:20 HABER/BILGI 2.95 11.74
11 YUKSEK SOSYETE STAR TV 19-11-2016 20:44:54 23:50:27 DIZILER 2.81 7.34
12 YUKSEK SOSYETE (OZET) STAR TV 19-11-2016 19:59:45 20:44:54 DIZILER 2.78 8.71
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 19-11-2016 18:58:39 20:08:28 HABER/BILGI 2.78 9.6
14 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19-11-2016 20:04:31 20:45:05 DIZILER 2.32 7.07
15 KERTENKELE YENIDEN DOGUS ATV 19-11-2016 20:10:36 23:42:55 DIZILER 2.19 5.87
16 SICAK GELISME KANAL D 19-11-2016 18:45:06 18:58:39 HABER/BILGI 2.16 8
17 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 19-11-2016 20:00:39 20:57:48 DIZILER 2.1 6.37
18 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 19-11-2016 23:50:43 26:00:00 DIZILER 2 10.94
19 HAVA DURUMU ATV 19-11-2016 19:59:35 20:00:12 HABER/BILGI 1.94 6.46
20 KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) ATV 19-11-2016 20:00:35 20:10:36 DIZILER 1.8 5.9
21 ATV HABER ATV 19-11-2016 18:40:05 18:59:17 HABER/BILGI 1.76 6.58
22 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 19-11-2016 18:00:02 19:00:07 HABER/BILGI 1.75 7.5
23 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 19-11-2016 12:54:11 14:03:18 KULTUREL 1.67 11.81
24 STAR ANA HABER STAR TV 19-11-2016 19:00:08 19:59:34 HABER/BILGI 1.6 5.59
25 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 19-11-2016 16:37:42 18:59:02 DIZILER 1.59 7.8
26 DORU TRT COCUK 19-11-2016 18:32:50 18:58:33 COCUKLAR ICIN 1.51 5.78
27 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 19-11-2016 16:18:05 18:59:08 DIZILER 1.4 6.94
28 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 19-11-2016 17:52:32 18:32:26 COCUKLAR ICIN 1.32 6.02
29 BABAM VE AILESI (TKR) KANAL D 19-11-2016 12:52:39 15:51:25 DIZILER 1.31 9.72
30 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 19-11-2016 20:00:11 20:04:24 KULTUREL 1.29 4.28
31 MAGAZIN D KANAL D 19-11-2016 09:30:05 12:52:16 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.29 8.9
32 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 19-11-2016 09:50:08 12:53:55 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.26 8.6
33 DELI DIVANE KANAL 7 19-11-2016 16:10:15 18:00:02 DIZILER 1.22 7.18
34 CESUR ZEBRA (Y.S) TV8 19-11-2016 17:54:13 19:41:10 FILMLER 1.2 4.76
35 KISMETSE OLUR KANAL D 19-11-2016 23:16:41 25:16:57 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.2 4.29
36 HEIDI TRT COCUK 19-11-2016 11:22:22 11:54:30 COCUKLAR ICIN 1.19 7.23
37 VATANIM SENSIN (TKR) KANAL D 19-11-2016 15:51:48 18:30:57 DIZILER 1.17 6.58
38 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 19-11-2016 15:19:32 18:24:21 DIZILER 1.14 6.65
39 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 19-11-2016 18:59:21 19:38:29 COCUKLAR ICIN 1.13 3.99
40 STARLIFE STAR TV 19-11-2016 09:53:16 12:00:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.13 7.89
41 TEN TEN'IN MACERALARI (Y.S) ATV 19-11-2016 10:00:02 12:06:02 FILMLER 1.12 7.78
42 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19-11-2016 17:32:01 17:51:34 COCUKLAR ICIN 1.1 5.69
43 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) FOX TV 19-11-2016 24:19:46 26:00:00 DIZILER 1.1 6.91
44 PIRAMIT SHOW TV 19-11-2016 17:15:54 18:18:18 EGLENCE 1.07 5.45
45 EGE ILE GAGA TRT COCUK 19-11-2016 12:27:46 12:54:10 COCUKLAR ICIN 1.06 6.73
46 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 19-11-2016 11:56:16 12:26:52 COCUKLAR ICIN 1.06 6.71
47 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19-11-2016 19:39:27 20:16:34 COCUKLAR ICIN 1.05 3.5
48 ALTINSOYLAR (OZET) KANAL D 19-11-2016 20:21:49 20:32:17 DIZILER 1.03 3.16
49 IYILIK KULUBU TRT 1 19-11-2016 23:40:18 24:23:57 KULTUREL 1.01 3.29
50 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19-11-2016 19:12:59 20:00:04 HABER/BILGI 1.01 3.48
51 SECILMIS 3 (Y.S) SHOW TV 19-11-2016 24:19:27 26:00:00 FILMLER 1.01 6.31
52 ALTINSOYLAR KANAL D 19-11-2016 20:32:23 23:15:18 DIZILER 1 2.68
53 SUPER KAHRAMANLAR (Y.S) TV8 19-11-2016 16:02:23 17:53:58 FILMLER 1 6.08
54 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 19-11-2016 02:00:00 02:05:29 DIZILER 1 11.99
55 NILOYA TRT COCUK 19-11-2016 10:54:38 11:21:10 COCUKLAR ICIN 0.97 6.4
56 ASK VE MAVI (TKR) ATV 19-11-2016 23:43:16 26:00:00 DIZILER 0.97 4.85
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19-11-2016 15:04:11 15:42:21 COCUKLAR ICIN 0.96 7.49
58 STADYUM TRT SPOR 19-11-2016 20:45:01 24:00:23 SPOR PROGRAMLARI 0.92 2.44
59 IBI TRT COCUK 19-11-2016 15:43:19 16:20:35 COCUKLAR ICIN 0.91 6.6
60 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 19-11-2016 16:07:42 16:17:58 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.88 6.3
61 KARE TRT COCUK 19-11-2016 12:55:51 13:29:41 COCUKLAR ICIN 0.88 6.12
62 MASA ILE KOCA AYI TV8 19-11-2016 13:17:50 13:24:31 COCUKLAR ICIN 0.87 6.1
63 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 19-11-2016 14:02:17 16:37:26 DIZILER 0.87 6.56
64 HAFTA BITERKEN TRT SPOR 19-11-2016 24:03:02 24:29:55 HABER/BILGI 0.86 3.36
65 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 19-11-2016 14:03:29 17:14:48 DIZILER 0.85 6.27
66 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 19-11-2016 13:19:54 16:07:36 DIZILER 0.84 6.45
67 ARI MAYA TRT COCUK 19-11-2016 13:31:27 14:05:59 COCUKLAR ICIN 0.82 6.1
68 KARE TRT COCUK 19-11-2016 10:20:40 10:53:26 COCUKLAR ICIN 0.81 6.11
69 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) FOX TV 19-11-2016 12:43:59 15:54:04 DIZILER 0.8 5.9
70 HEIDI TRT COCUK 19-11-2016 17:00:20 17:31:14 COCUKLAR ICIN 0.79 4.44
71 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 19-11-2016 14:35:15 15:02:44 COCUKLAR ICIN 0.75 5.77
72 MAGAZIN 8 TV8 19-11-2016 10:55:35 13:17:40 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.75 4.71
73 FINEAS VE FORB STAR WARS DISNEY CHANNEL 19-11-2016 17:50:18 18:39:18 COCUKLAR ICIN 0.75 3.35
74 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (TKR) FOX TV 19-11-2016 15:54:56 18:45:39 DIZILER 0.74 3.99
75 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 19-11-2016 02:00:00 03:50:43 EGLENCE 0.73 12.11
76 TURKIYE-BOSNA HERSEK AVRUPA SAMPIYONASI ELEMELERI KARS. TRT SPOR 19-11-2016 17:50:33 19:56:05 SPOR PROGRAMLARI 0.71 2.77
77 NILOYA TRT COCUK 19-11-2016 14:07:34 14:34:03 COCUKLAR ICIN 0.7 5.41
78 CANIM KARDESIM TRT COCUK 19-11-2016 09:23:13 09:51:56 COCUKLAR ICIN 0.7 6.97
79 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19-11-2016 20:45:13 21:06:50 COCUKLAR ICIN 0.69 1.97
80 HAVA DURUMU TRT 1 19-11-2016 19:10:25 19:12:59 HABER/BILGI 0.68 2.42
81 GOZ6 (TKR) TV8 19-11-2016 24:23:02 26:00:00 EGLENCE 0.66 4.23
82 ASK VE MAVI (TKR) ATV 19-11-2016 12:06:23 15:19:16 DIZILER 0.65 4.72
83 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19-11-2016 15:45:59 16:02:13 EGLENCE 0.64 4.73
84 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19-11-2016 21:21:07 21:23:47 COCUKLAR ICIN 0.64 1.72
85 OZLEM DENIZMEN'LE KADINCA STAR TV 19-11-2016 12:00:21 14:02:06 KULTUREL 0.64 4.28
86 BIR KAHKAHA AT DISNEY CHANNEL 19-11-2016 21:12:04 21:14:28 COCUKLAR ICIN 0.63 1.71
87 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 19-11-2016 07:24:58 10:00:00 HABER/BILGI 0.63 10.29
88 RAFADAN TAYFA (TKR) TRT COCUK 19-11-2016 21:48:51 22:27:01 COCUKLAR ICIN 0.63 1.62
89 EGE ILE GAGA TRT COCUK 19-11-2016 09:52:50 10:19:26 COCUKLAR ICIN 0.62 5.41
90 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 19-11-2016 13:24:41 14:22:10 KULTUREL 0.61 4.56
91 AFRIKA KAPLANI (Y.S) KANAL 7 19-11-2016 19:01:28 21:19:58 FILMLER 0.59 1.89
92 BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) FOX TV 19-11-2016 10:00:10 12:42:58 DIZILER 0.58 3.99
93 KUZUCUK TRT COCUK 19-11-2016 08:41:10 09:21:35 COCUKLAR ICIN 0.53 7.76
94 SIRAC TRT BELGESEL VE TURIZM 19-11-2016 23:14:37 24:02:15 KULTUREL 0.51 1.47
95 LIMON ILE ZEYTIN DISNEY CHANNEL 19-11-2016 21:17:17 21:24:15 COCUKLAR ICIN 0.5 1.36
96 ACIL DURUM SENARYOLARI TRT BELGESEL VE TURIZM 19-11-2016 22:45:49 23:09:25 KULTUREL 0.5 1.26
97 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19-11-2016 17:00:16 17:43:30 COCUKLAR ICIN 0.49 2.69
98 YALANCI BAHAR KANAL 7 19-11-2016 21:21:14 23:38:34 DIZILER 0.49 1.26
99 GERILIM HATTI (Y.S) TEVE2 19-11-2016 23:35:45 24:59:01 FILMLER 0.48 1.86
100 MASAL KITABI (TKR) TRT COCUK 19-11-2016 21:24:11 21:30:39 COCUKLAR ICIN 0.47 1.26

ABC1 Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 19-11-2016 20:59:40 24:19:41 DIZILER 7.39 18.07
2 O SES TURKIYE TV8 19-11-2016 20:20:31 24:22:47 EGLENCE 6.67 16.72
3 O SES TURKIYE OZET TV8 19-11-2016 19:41:25 20:20:31 EGLENCE 4.57 13.31
4 SHOW ANA HABER SHOW TV 19-11-2016 18:50:20 20:00:28 HABER/BILGI 4.37 13.66
5 SEKSENLER TRT 1 19-11-2016 20:45:05 23:40:11 DIZILER 4.28 10.38
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19-11-2016 18:59:55 19:59:39 HABER/BILGI 4.09 12.64
7 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 19-11-2016 19:59:44 20:59:35 DIZILER 3.95 10.63
8 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 19-11-2016 20:57:48 24:19:16 DIZILER 3.76 9.22
9 YUKSEK SOSYETE STAR TV 19-11-2016 20:44:54 23:50:27 DIZILER 3.55 8.58
10 ATV ANA HABER ATV 19-11-2016 18:59:22 19:53:53 HABER/BILGI 3.39 10.48
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 19-11-2016 18:58:39 20:08:28 HABER/BILGI 3.35 10.21
12 SICAK GELISME KANAL D 19-11-2016 18:45:06 18:58:39 HABER/BILGI 3.25 10.99
13 HABER ONU SHOW TV 19-11-2016 18:26:04 18:50:20 HABER/BILGI 3.02 10.72
14 YUKSEK SOSYETE (OZET) STAR TV 19-11-2016 19:59:45 20:44:54 DIZILER 2.96 8.23
15 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19-11-2016 20:04:31 20:45:05 DIZILER 2.63 7.17
16 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 19-11-2016 20:00:39 20:57:48 DIZILER 2.55 6.9
17 KERTENKELE YENIDEN DOGUS ATV 19-11-2016 20:10:36 23:42:55 DIZILER 2.31 5.69
18 HAVA DURUMU ATV 19-11-2016 19:59:35 20:00:12 HABER/BILGI 1.96 5.78
19 STAR ANA HABER STAR TV 19-11-2016 19:00:08 19:59:34 HABER/BILGI 1.88 5.77
20 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 19-11-2016 18:00:02 19:00:07 HABER/BILGI 1.88 7.11
21 ATV HABER ATV 19-11-2016 18:40:05 18:59:17 HABER/BILGI 1.83 6.24
22 KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) ATV 19-11-2016 20:00:35 20:10:36 DIZILER 1.73 5.02
23 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 19-11-2016 16:37:42 18:59:02 DIZILER 1.72 7.53
24 KISMETSE OLUR KANAL D 19-11-2016 23:16:41 25:16:57 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.69 5.55
25 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 19-11-2016 23:50:43 26:00:00 DIZILER 1.63 7.94
26 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 19-11-2016 12:54:11 14:03:18 KULTUREL 1.56 10.22
27 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 19-11-2016 20:00:11 20:04:24 KULTUREL 1.55 4.57
28 VATANIM SENSIN (TKR) KANAL D 19-11-2016 15:51:48 18:30:57 DIZILER 1.55 7.74
29 SECILMIS 3 (Y.S) SHOW TV 19-11-2016 24:19:27 26:00:00 FILMLER 1.52 8.28
30 ALTINSOYLAR KANAL D 19-11-2016 20:32:23 23:15:18 DIZILER 1.51 3.69
31 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) FOX TV 19-11-2016 24:19:46 26:00:00 DIZILER 1.5 8.18
32 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 19-11-2016 18:59:21 19:38:29 COCUKLAR ICIN 1.49 4.63
33 DORU TRT COCUK 19-11-2016 18:32:50 18:58:33 COCUKLAR ICIN 1.44 4.96
34 CESUR ZEBRA (Y.S) TV8 19-11-2016 17:54:13 19:41:10 FILMLER 1.41 4.93
35 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19-11-2016 19:12:59 20:00:04 HABER/BILGI 1.39 4.19
36 HEIDI TRT COCUK 19-11-2016 11:22:22 11:54:30 COCUKLAR ICIN 1.37 8.03
37 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 19-11-2016 17:52:32 18:32:26 COCUKLAR ICIN 1.36 5.42
38 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 19-11-2016 09:50:08 12:53:55 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.35 8.59
39 BABAM VE AILESI (TKR) KANAL D 19-11-2016 12:52:39 15:51:25 DIZILER 1.33 9.08
40 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 19-11-2016 15:19:32 18:24:21 DIZILER 1.32 6.83
41 ASK VE MAVI (TKR) ATV 19-11-2016 23:43:16 26:00:00 DIZILER 1.27 5.72
42 MAGAZIN D KANAL D 19-11-2016 09:30:05 12:52:16 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.25 8.02
43 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 19-11-2016 11:56:16 12:26:52 COCUKLAR ICIN 1.25 7.34
44 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19-11-2016 19:39:27 20:16:34 COCUKLAR ICIN 1.19 3.48
45 DELI DIVANE KANAL 7 19-11-2016 16:10:15 18:00:02 DIZILER 1.17 6.15
46 ASK VE MAVI (TKR) ATV 19-11-2016 12:06:23 15:19:16 DIZILER 1.13 7.51
47 STARLIFE STAR TV 19-11-2016 09:53:16 12:00:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.12 7.34
48 ALTINSOYLAR (OZET) KANAL D 19-11-2016 20:21:49 20:32:17 DIZILER 1.11 3.05
49 EGE ILE GAGA TRT COCUK 19-11-2016 12:27:46 12:54:10 COCUKLAR ICIN 1.08 6.5
50 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 19-11-2016 16:18:05 18:59:08 DIZILER 1.08 4.76
51 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (TKR) FOX TV 19-11-2016 15:54:56 18:45:39 DIZILER 1.06 5.08
52 ARI MAYA TRT COCUK 19-11-2016 13:31:27 14:05:59 COCUKLAR ICIN 1.05 7.2
53 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19-11-2016 17:32:01 17:51:34 COCUKLAR ICIN 1.04 4.7
54 PIRAMIT SHOW TV 19-11-2016 17:15:54 18:18:18 EGLENCE 0.99 4.41
55 NILOYA TRT COCUK 19-11-2016 10:54:38 11:21:10 COCUKLAR ICIN 0.98 6.04
56 STADYUM TRT SPOR 19-11-2016 20:45:01 24:00:23 SPOR PROGRAMLARI 0.97 2.39
57 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 19-11-2016 14:02:17 16:37:26 DIZILER 0.96 6.57
58 MAGAZIN 8 TV8 19-11-2016 10:55:35 13:17:40 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.96 5.69
59 KARE TRT COCUK 19-11-2016 10:20:40 10:53:26 COCUKLAR ICIN 0.95 6.56
60 IYILIK KULUBU TRT 1 19-11-2016 23:40:18 24:23:57 KULTUREL 0.94 2.89
61 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19-11-2016 15:04:11 15:42:21 COCUKLAR ICIN 0.93 6.52
62 KARE TRT COCUK 19-11-2016 12:55:51 13:29:41 COCUKLAR ICIN 0.93 5.99
63 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) FOX TV 19-11-2016 12:43:59 15:54:04 DIZILER 0.92 6.24
64 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 19-11-2016 14:03:29 17:14:48 DIZILER 0.9 5.96
65 TEN TEN'IN MACERALARI (Y.S) ATV 19-11-2016 10:00:02 12:06:02 FILMLER 0.9 5.8
66 AFRIKA KAPLANI (Y.S) KANAL 7 19-11-2016 19:01:28 21:19:58 FILMLER 0.9 2.54
67 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 19-11-2016 02:00:00 02:05:29 DIZILER 0.88 9.26
68 NILOYA TRT COCUK 19-11-2016 14:07:34 14:34:03 COCUKLAR ICIN 0.86 6.01
69 TURKIYE-BOSNA HERSEK AVRUPA SAMPIYONASI ELEMELERI KARS. TRT SPOR 19-11-2016 17:50:33 19:56:05 SPOR PROGRAMLARI 0.85 2.89
70 EGE ILE GAGA (TKR) TRT COCUK 19-11-2016 20:19:02 20:45:36 COCUKLAR ICIN 0.85 2.3
71 HAFTA BITERKEN TRT SPOR 19-11-2016 24:03:02 24:29:55 HABER/BILGI 0.85 3.04
72 YALANCI BAHAR KANAL 7 19-11-2016 21:21:14 23:38:34 DIZILER 0.82 1.96
73 GOZ6 (TKR) TV8 19-11-2016 24:23:02 26:00:00 EGLENCE 0.81 4.5
74 IBI TRT COCUK 19-11-2016 15:43:19 16:20:35 COCUKLAR ICIN 0.79 5.14
75 HEIDI TRT COCUK 19-11-2016 17:00:20 17:31:14 COCUKLAR ICIN 0.78 3.89
76 EGE ILE GAGA TRT COCUK 19-11-2016 09:52:50 10:19:26 COCUKLAR ICIN 0.78 6.17
77 KARE (TKR) TRT COCUK 19-11-2016 20:46:42 21:19:28 COCUKLAR ICIN 0.77 1.95
78 MASA ILE KOCA AYI TV8 19-11-2016 13:17:50 13:24:31 COCUKLAR ICIN 0.76 4.92
79 GULE GULE OTURUN (TKR) TV8 19-11-2016 02:00:00 02:30:03 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.75 8.72
80 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 19-11-2016 07:24:58 10:00:00 HABER/BILGI 0.75 10.62
81 SUPER KAHRAMANLAR (Y.S) TV8 19-11-2016 16:02:23 17:53:58 FILMLER 0.73 3.96
82 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19-11-2016 21:21:07 21:23:47 COCUKLAR ICIN 0.72 1.75
83 CANIM KARDESIM TRT COCUK 19-11-2016 09:23:13 09:51:56 COCUKLAR ICIN 0.71 6.6
84 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19-11-2016 15:45:59 16:02:13 EGLENCE 0.7 4.63
85 ALTINSOYLAR (TKR-GECE) KANAL D 19-11-2016 25:17:15 26:00:00 DIZILER 0.69 5.22
86 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 19-11-2016 14:35:15 15:02:44 COCUKLAR ICIN 0.69 4.88
87 RAFADAN TAYFA (TKR) TRT COCUK 19-11-2016 21:48:51 22:27:01 COCUKLAR ICIN 0.69 1.63
88 GERILIM HATTI (Y.S) TEVE2 19-11-2016 23:35:45 24:59:01 FILMLER 0.67 2.35
89 BULMACA KULESI TRT COCUK 19-11-2016 16:22:18 16:58:53 COCUKLAR ICIN 0.66 3.83
90 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 19-11-2016 09:31:04 11:10:26 KULTUREL 0.65 4.89
91 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 19-11-2016 02:00:00 03:50:43 EGLENCE 0.65 10.53
92 BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) FOX TV 19-11-2016 10:00:10 12:42:58 DIZILER 0.65 4.17
93 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 19-11-2016 16:07:42 16:17:58 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.63 4.02
94 HAVA DURUMU TRT 1 19-11-2016 19:10:25 19:12:59 HABER/BILGI 0.63 1.99
95 HABER 18 TRT HABER 19-11-2016 17:59:30 18:26:36 HABER/BILGI 0.63 2.5
96 1 ALP 3 COCUK (TKR) TV8 19-11-2016 09:27:01 10:55:25 COCUKLAR ICIN 0.63 4.86
97 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 19-11-2016 13:19:54 16:07:36 DIZILER 0.62 4.34
98 DUNYA NASIL OLUSTU TRT HABER 19-11-2016 20:51:01 21:35:20 KULTUREL 0.62 1.53
99 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 19-11-2016 13:24:41 14:22:10 KULTUREL 0.61 4.15
100 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 19-11-2016 11:10:37 12:58:42 DIZILER 0.59 3.5

Total Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 19-11-2016 20:59:40 24:19:41 DIZILER 6.5 16.31
2 O SES TURKIYE TV8 19-11-2016 20:20:31 24:22:47 EGLENCE 5.73 14.65
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 19-11-2016 18:50:20 20:00:28 HABER/BILGI 5.11 14.92
4 ATV ANA HABER ATV 19-11-2016 18:59:22 19:53:53 HABER/BILGI 4.44 12.87
5 O SES TURKIYE OZET TV8 19-11-2016 19:41:25 20:20:31 EGLENCE 4.22 11.48
6 KERTENKELE YENIDEN DOGUS ATV 19-11-2016 20:10:36 23:42:55 DIZILER 3.93 9.73
7 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 19-11-2016 19:59:44 20:59:35 DIZILER 3.84 9.96
8 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 19-11-2016 20:57:48 24:19:16 DIZILER 3.73 9.36
9 HABER ONU SHOW TV 19-11-2016 18:26:04 18:50:20 HABER/BILGI 3.7 11.8
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19-11-2016 18:59:55 19:59:39 HABER/BILGI 3.66 10.62
11 YUKSEK SOSYETE STAR TV 19-11-2016 20:44:54 23:50:27 DIZILER 3.47 8.55
12 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 19-11-2016 18:00:02 19:00:07 HABER/BILGI 3.27 11.04
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 19-11-2016 18:58:39 20:08:28 HABER/BILGI 3.22 9.17
14 SEKSENLER TRT 1 19-11-2016 20:45:05 23:40:11 DIZILER 3.13 7.7
15 YUKSEK SOSYETE (OZET) STAR TV 19-11-2016 19:59:45 20:44:54 DIZILER 3.04 8
16 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 19-11-2016 20:00:39 20:57:48 DIZILER 2.93 7.6
17 KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) ATV 19-11-2016 20:00:35 20:10:36 DIZILER 2.78 7.5
18 HAVA DURUMU ATV 19-11-2016 19:59:35 20:00:12 HABER/BILGI 2.63 7.2
19 SICAK GELISME KANAL D 19-11-2016 18:45:06 18:58:39 HABER/BILGI 2.54 7.83
20 ATV HABER ATV 19-11-2016 18:40:05 18:59:17 HABER/BILGI 2.4 7.43
21 DELI DIVANE KANAL 7 19-11-2016 16:10:15 18:00:02 DIZILER 2.4 11.16
22 STAR ANA HABER STAR TV 19-11-2016 19:00:08 19:59:34 HABER/BILGI 2.15 6.19
23 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19-11-2016 20:04:31 20:45:05 DIZILER 2.07 5.39
24 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 19-11-2016 16:37:42 18:59:02 DIZILER 1.94 7.57
25 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 19-11-2016 17:52:32 18:32:26 COCUKLAR ICIN 1.8 6.37
26 AFRIKA KAPLANI (Y.S) KANAL 7 19-11-2016 19:01:28 21:19:58 FILMLER 1.77 4.78
27 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 19-11-2016 11:56:16 12:26:52 COCUKLAR ICIN 1.62 8.83
28 YALANCI BAHAR KANAL 7 19-11-2016 21:21:14 23:38:34 DIZILER 1.62 3.97
29 DORU TRT COCUK 19-11-2016 18:32:50 18:58:33 COCUKLAR ICIN 1.57 4.91
30 HEIDI TRT COCUK 19-11-2016 11:22:22 11:54:30 COCUKLAR ICIN 1.56 8.37
31 ASK VE MAVI (TKR) ATV 19-11-2016 12:06:23 15:19:16 DIZILER 1.56 9.53
32 SECILMIS 3 (Y.S) SHOW TV 19-11-2016 24:19:27 26:00:00 FILMLER 1.55 9.36
