28 TEMMUZ CUMA REYTİNG SONUÇLARI
SIRA TOTAL |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 20:46:06 | 24:18:07 | 6.97 | 23.87 |
2 | KALP ATISI | SHOW TV | 21:01:32 | 23:32:08 | 6.60 | 21.94 |
3 | KALP ATISI (OZET) | SHOW TV | 20:00:28 | 21:01:32 | 3.49 | 13.98 |
4 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 20:00:15 | 20:46:01 | 3.48 | 14.32 |
5 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:32:19 | 24:30:29 | 2.92 | 12.11 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:20 | 20:00:17 | 2.36 | 12.45 |
7 | SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:22 | 26:00:00 | 2.35 | 18.13 |
8 | CARKIFELEK | STAR TV | 20:01:20 | 21:53:40 | 2.34 | 8.62 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:34 | 19:54:19 | 2.02 | 10.65 |
10 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:05 | 1.88 | 9.92 |
11 | TURBO (Y.S) | ATV | 19:59:56 | 21:52:39 | 1.65 | 6.31 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:45 | 20:00:08 | 1.61 | 8.49 |
13 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 09:39:10 | 12:59:59 | 1.61 | 11.53 |
14 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 12:52:02 | 15:55:33 | 1.60 | 10.81 |
15 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:55:23 | 24:23:01 | 1.52 | 5.54 |
16 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 13:00:23 | 16:09:45 | 1.48 | 10.03 |
17 | KOTU KEDI SERAFETTIN (T.S) | KANAL D | 22:00:37 | 23:47:02 | 1.42 | 4.64 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:30 | 20:01:04 | 1.40 | 7.25 |
19 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:29:30 | 19:55:18 | 1.37 | 8.07 |
20 | ATESBOCEGI (TKR) | STAR TV | 10:16:43 | 13:01:21 | 1.36 | 9.45 |
21 | UC KAGITCI (Y.S) | KANAL D | 20:14:05 | 22:00:14 | 1.31 | 4.76 |
22 | BENIMSIN | KANAL 7 | 21:16:38 | 23:20:24 | 1.30 | 4.26 |
23 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:04 | 13:54:47 | 1.28 | 8.78 |
24 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:40:45 | 18:28:43 | 1.26 | 7.84 |
25 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 10:00:14 | 12:51:19 | 1.24 | 8.91 |
26 | DOKTORLAR (TKR) | TEVE2 | 17:10:49 | 18:44:32 | 1.24 | 7.53 |
27 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:13 | 18:59:45 | 1.20 | 6.80 |
28 | ITIRAZIM VAR (T.S) | STAR TV | 21:54:02 | 24:23:29 | 1.19 | 4.04 |
29 | ZOR SEVDA | KANAL 7 | 15:57:47 | 18:00:06 | 1.18 | 7.61 |
30 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:56:20 | 14:50:21 | 1.17 | 7.80 |
31 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:06 | 18:59:53 | 1.16 | 6.84 |
32 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:01:42 | 15:42:01 | 1.14 | 7.69 |
33 | ATV HABER | ATV | 18:19:53 | 18:59:29 | 1.12 | 6.43 |
34 | IBI | TRT COCUK | 14:53:05 | 15:30:22 | 1.11 | 7.47 |
35 | DOKTORLAR (TKR) | TEVE2 | 15:24:57 | 17:10:43 | 1.11 | 7.27 |
36 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 15:42:23 | 18:38:55 | 1.05 | 6.66 |
37 | SHERLOCK HOLMES (Y.S) | ATV | 21:53:01 | 24:27:20 | 1.05 | 3.60 |
38 | ELIF”IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:50:38 | 13:20:46 | 1.04 | 7.00 |
39 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 16:09:56 | 18:10:26 | 1.02 | 6.51 |
40 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:52 | 18:55:20 | 0.98 | 5.63 |
41 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:55 | 19:59:40 | 0.97 | 4.54 |
42 | HAPSU | TRT COCUK | 11:34:00 | 12:07:03 | 0.94 | 6.14 |
43 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:58:07 | 19:00:48 | 0.91 | 5.05 |
44 | NILOYA | TRT COCUK | 11:04:36 | 11:32:03 | 0.90 | 6.15 |
45 | ASLAN | TRT COCUK | 15:57:59 | 16:34:13 | 0.89 | 5.84 |
46 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 15:31:35 | 15:57:09 | 0.89 | 5.97 |
47 | HEIDI | TRT COCUK | 12:08:36 | 12:48:38 | 0.88 | 5.74 |
48 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 15:19:05 | 18:03:57 | 0.88 | 5.67 |
49 | ADINI SEN KOY (TKR) | TRT 1 | 17:48:15 | 18:58:07 | 0.86 | 5.12 |
50 | NE SENINLE NE SENSIZ | FOX TV | 16:21:42 | 18:45:14 | 0.86 | 5.34 |
51 | MAGAZIN D YAZ | KANAL D | 11:43:17 | 14:20:27 | 0.86 | 5.76 |
52 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:49:57 | 18:28:22 | 0.86 | 5.14 |
53 | HAPSU | TRT COCUK | 13:22:19 | 13:55:23 | 0.84 | 5.82 |
54 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:04 | 0.81 | 12.37 |
55 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:22:22 | 0.81 | 11.68 |
56 | IKI YALANCI (TKR) | KANAL D | 14:21:30 | 16:39:19 | 0.80 | 5.32 |
57 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 13:32:16 | 14:54:17 | 0.79 | 5.36 |
58 | KARE | TRT COCUK | 10:30:09 | 11:03:39 | 0.77 | 5.79 |
59 | YASAMDAN HIKAYELER | TV8 | 13:03:55 | 16:17:02 | 0.77 | 5.18 |
60 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:28:56 | 09:59:09 | 0.76 | 7.44 |
61 | GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 16:17:07 | 16:29:30 | 0.75 | 4.86 |
62 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:56:54 | 23:31:37 | 0.74 | 2.41 |
63 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:00:37 | 10:28:05 | 0.73 | 6.41 |
64 | SAATLI ILKER AYRIK TAKVIMI | FOX TV | 15:55:38 | 15:59:50 | 0.73 | 4.86 |
65 | ADI EFSANE (TKR) | KANAL D | 23:47:25 | 26:00:00 | 0.73 | 4.81 |
66 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 20:00:22 | 20:43:13 | 0.72 | 3.08 |
67 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:06 | 18:59:30 | 0.71 | 4.03 |
68 | DOKTORLAR (TKR) | TEVE2 | 23:31:48 | 25:16:35 | 0.71 | 3.53 |
69 | BENIMSIN (TKR) | KANAL 7 | 12:29:39 | 14:26:15 | 0.70 | 4.75 |
70 | SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) | ATV | 13:55:03 | 15:18:44 | 0.69 | 4.63 |
71 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:16:39 | 0.69 | 9.65 |
72 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:34:43 | 17:18:19 | 0.69 | 4.45 |
73 | YAPRAK DOKUMU (OZET) (TKR) | TEVE2 | 12:51:09 | 13:25:32 | 0.69 | 4.67 |
74 | AROG (T.S) | KANAL 7 | 19:00:04 | 21:16:27 | 0.67 | 2.99 |
75 | GUNESIN GOZYASLARI (Y.S) | ATV | 24:27:37 | 26:00:00 | 0.67 | 5.52 |
76 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:03 | 18:53:57 | 0.66 | 3.81 |
77 | ZOR SEVDA (TKR) | KANAL 7 | 10:34:42 | 12:29:28 | 0.66 | 4.53 |
78 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:00:48 | 20:00:09 | 0.65 | 3.45 |
79 | DORU | TRT COCUK | 17:19:56 | 17:47:46 | 0.63 | 3.95 |
80 | DOKTORLAR (OZET) (TKR) | TEVE2 | 14:54:23 | 15:24:51 | 0.63 | 4.22 |
81 | UMUDUMUZ SABAN (T.S) | KANAL 7 | 23:20:35 | 24:46:08 | 0.62 | 2.72 |
82 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:25:39 | 20:28:17 | 0.60 | 2.53 |
83 | DOGADAKI INSAN | TRT HABER | 22:17:19 | 22:53:59 | 0.60 | 1.93 |
84 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:55:53 | 19:21:32 | 0.58 | 3.15 |
85 | ASLAN | TRT COCUK | 19:48:18 | 20:24:32 | 0.57 | 2.58 |
86 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 20:23:39 | 21:56:31 | 0.57 | 2.05 |
87 | DOKTORLAR (TKR-GECE) | TEVE2 | 25:16:41 | 26:00:00 | 0.53 | 5.68 |
88 | NE SENINLE NE SENSIZ BASLANGIC | FOX TV | 16:16:17 | 16:21:38 | 0.53 | 3.48 |
89 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:43:13 | 20:45:52 | 0.52 | 2.01 |
90 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 18:58:26 | 20:22:47 | 0.51 | 2.58 |
91 | DOKTORLAR (TKR-GECE) | TEVE2 | 02:00:00 | 03:01:10 | 0.51 | 8.68 |
92 | CEMBER KIZIMI BULUN (T.S) | STAR TV | 24:23:50 | 26:00:00 | 0.51 | 4.07 |
93 | GULE GULE OTURUN (TKR) | TV8 | 11:24:32 | 12:24:42 | 0.51 | 3.34 |
94 | VIKINGLER | TRT COCUK | 20:45:59 | 21:20:06 | 0.50 | 1.83 |
95 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 06:59:56 | 09:38:54 | 0.49 | 7.67 |
96 | PEPEE | TRT COCUK | 08:34:36 | 09:27:35 | 0.48 | 5.94 |
97 | YASAMDAN HIKAYELER OZET | TV8 | 12:44:00 | 13:03:55 | 0.48 | 3.22 |
98 | GUMUS (TKR) | TEVE2 | 11:08:35 | 12:45:06 | 0.48 | 3.16 |
99 | DINOZOR MAKINELER | TRT COCUK | 19:23:10 | 19:45:14 | 0.48 | 2.45 |
100 | GECE BAKISI | TRT HABER | 23:00:07 | 24:28:49 | 0.48 | 1.88 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
SIRA AB |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALP ATISI | SHOW TV | 21:01:32 | 23:32:08 | 6.09 | 22.89 |
2 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 20:46:06 | 24:18:07 | 5.12 | 19.62 |
3 | KALP ATISI (OZET) | SHOW TV | 20:00:28 | 21:01:32 | 3.31 | 14.65 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:20 | 20:00:17 | 2.48 | 13.76 |
5 | CARKIFELEK | STAR TV | 20:01:20 | 21:53:40 | 2.05 | 8.39 |
6 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 20:00:15 | 20:46:01 | 1.86 | 8.40 |
7 | TURBO (Y.S) | ATV | 19:59:56 | 21:52:39 | 1.85 | 7.81 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:34 | 19:54:19 | 1.67 | 9.22 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:45 | 20:00:08 | 1.66 | 9.15 |
10 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:32:19 | 24:30:29 | 1.65 | 7.30 |
11 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:05 | 1.65 | 9.11 |
12 | UC KAGITCI (Y.S) | KANAL D | 20:14:05 | 22:00:14 | 1.62 | 6.59 |
13 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:55:23 | 24:23:01 | 1.47 | 5.94 |
14 | ATESBOCEGI (TKR) | STAR TV | 10:16:43 | 13:01:21 | 1.44 | 12.11 |
15 | KOTU KEDI SERAFETTIN (T.S) | KANAL D | 22:00:37 | 23:47:02 | 1.39 | 5.15 |
16 | SHERLOCK HOLMES (Y.S) | ATV | 21:53:01 | 24:27:20 | 1.35 | 5.19 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:30 | 20:01:04 | 1.34 | 7.36 |
18 | ITIRAZIM VAR (T.S) | STAR TV | 21:54:02 | 24:23:29 | 1.34 | 5.09 |
19 | SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:22 | 26:00:00 | 1.24 | 10.27 |
20 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 09:39:10 | 12:59:59 | 1.16 | 10.17 |
21 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:52 | 18:55:20 | 1.15 | 7.53 |
22 | ELIF”IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:50:38 | 13:20:46 | 1.11 | 9.83 |
23 | GUNESIN GOZYASLARI (Y.S) | ATV | 24:27:37 | 26:00:00 | 1.10 | 9.70 |
24 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 12:52:02 | 15:55:33 | 1.09 | 9.72 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:13 | 18:59:45 | 1.08 | 6.85 |
26 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:03 | 18:53:57 | 1.08 | 7.07 |
27 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:04 | 13:54:47 | 1.03 | 9.27 |
28 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 18:58:26 | 20:22:47 | 1.02 | 5.46 |
29 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:40:45 | 18:28:43 | 0.98 | 8.05 |
30 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:49:57 | 18:28:22 | 0.95 | 7.15 |
31 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:55 | 19:59:40 | 0.94 | 4.84 |
32 | HAPSU | TRT COCUK | 13:22:19 | 13:55:23 | 0.92 | 8.25 |
33 | NE SENINLE NE SENSIZ | FOX TV | 16:21:42 | 18:45:14 | 0.92 | 7.38 |
34 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:55:53 | 19:21:32 | 0.92 | 5.31 |
35 | ATV HABER | ATV | 18:19:53 | 18:59:29 | 0.91 | 5.96 |
36 | NILOYA | TRT COCUK | 11:04:36 | 11:32:03 | 0.91 | 7.10 |
37 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:01:42 | 15:42:01 | 0.89 | 7.98 |
38 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 15:42:23 | 18:38:55 | 0.88 | 7.31 |
39 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 10:00:14 | 12:51:19 | 0.85 | 7.40 |
40 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 13:00:23 | 16:09:45 | 0.85 | 7.56 |
41 | SAATLI ILKER AYRIK TAKVIMI | FOX TV | 15:55:38 | 15:59:50 | 0.84 | 7.67 |
42 | MAGAZIN D YAZ | KANAL D | 11:43:17 | 14:20:27 | 0.82 | 7.04 |
43 | ADI EFSANE (TKR) | KANAL D | 23:47:25 | 26:00:00 | 0.80 | 5.68 |
44 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:16:39 | 0.80 | 13.57 |
45 | CEMBER KIZIMI BULUN (T.S) | STAR TV | 24:23:50 | 26:00:00 | 0.79 | 6.74 |
46 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:00:37 | 10:28:05 | 0.78 | 8.49 |
47 | SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) | ATV | 13:55:03 | 15:18:44 | 0.76 | 6.75 |
48 | HAPSU | TRT COCUK | 11:34:00 | 12:07:03 | 0.76 | 6.08 |
49 | KARE | TRT COCUK | 10:30:09 | 11:03:39 | 0.75 | 6.67 |
50 | ADINI SEN KOY (TKR) | TRT 1 | 17:48:15 | 18:58:07 | 0.75 | 5.42 |
51 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:58:07 | 19:00:48 | 0.74 | 4.49 |
52 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:28:56 | 09:59:09 | 0.74 | 9.43 |
53 | IKI YALANCI (TKR) | KANAL D | 14:21:30 | 16:39:19 | 0.74 | 6.47 |
54 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:56:20 | 14:50:21 | 0.74 | 6.58 |
55 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:00:48 | 20:00:09 | 0.72 | 3.99 |
56 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 15:31:35 | 15:57:09 | 0.69 | 6.14 |
57 | NE SENINLE NE SENSIZ BASLANGIC | FOX TV | 16:16:17 | 16:21:38 | 0.67 | 5.66 |
58 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:06 | 18:59:30 | 0.66 | 4.15 |
59 | DOKTORLAR (TKR) | TEVE2 | 17:10:49 | 18:44:32 | 0.65 | 4.99 |
60 | DOKTORLAR (TKR) | TEVE2 | 15:24:57 | 17:10:43 | 0.64 | 5.62 |
61 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 20:23:39 | 21:56:31 | 0.64 | 2.60 |
62 | TRANSFER GUNLUGU | TRT SPOR | 21:00:06 | 22:14:22 | 0.63 | 2.41 |
63 | DINOZOR MAKINELER | TRT COCUK | 19:23:10 | 19:45:14 | 0.63 | 3.34 |
64 | ASLAN | TRT COCUK | 15:57:59 | 16:34:13 | 0.63 | 5.38 |
65 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 15:59:49 | 16:21:25 | 0.63 | 5.37 |
66 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 15:19:05 | 18:03:57 | 0.62 | 5.45 |
67 | DOODLEBOO | MINIKA COCUK | 11:17:40 | 11:22:47 | 0.62 | 4.80 |
68 | DORU | TRT COCUK | 17:19:56 | 17:47:46 | 0.62 | 5.43 |
69 | HEIDI | TRT COCUK | 12:08:36 | 12:48:38 | 0.61 | 5.06 |
70 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:56:54 | 23:31:37 | 0.60 | 2.22 |
71 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:06 | 18:59:53 | 0.59 | 4.17 |
72 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:29:30 | 19:55:18 | 0.59 | 4.17 |
73 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:04 | 0.58 | 13.41 |
74 | TATLI WITZY | MINIKA COCUK | 10:53:21 | 10:55:21 | 0.58 | 4.89 |
75 | GOKKUSAGI RUBY | MINIKA COCUK | 10:30:23 | 10:53:08 | 0.58 | 5.26 |
76 | KARTAL (Y.S) | SHOW TV | 24:30:35 | 26:00:00 | 0.58 | 5.11 |
77 | ASLAN | TRT COCUK | 19:48:18 | 20:24:32 | 0.57 | 2.84 |
78 | PIJAMASKELILER | DISNEY CHANNEL | 16:28:51 | 16:51:53 | 0.57 | 4.86 |
79 | ZOR SEVDA | KANAL 7 | 15:57:47 | 18:00:06 | 0.56 | 4.83 |
80 | GUNUN HAYVANI | MINIKA COCUK | 11:22:47 | 11:24:47 | 0.56 | 4.37 |
81 | BENIMSIN (TKR) | KANAL 7 | 12:29:39 | 14:26:15 | 0.54 | 4.78 |
82 | IBI | TRT COCUK | 14:53:05 | 15:30:22 | 0.54 | 4.82 |
83 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 13:32:16 | 14:54:17 | 0.54 | 4.81 |
84 | DOGADAKI INSAN | TRT HABER | 22:17:19 | 22:53:59 | 0.54 | 1.98 |
85 | PEPEE | TRT COCUK | 08:34:36 | 09:27:35 | 0.54 | 9.86 |
86 | DOONG DOONG | MINIKA COCUK | 12:22:22 | 12:23:33 | 0.53 | 4.35 |
87 | SPORUN 5N”SI | TRT SPOR | 22:17:18 | 22:26:16 | 0.53 | 1.93 |
88 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 22:21:09 | 22:49:04 | 0.52 | 1.93 |
89 | DOKTORLAR (TKR-GECE) | TEVE2 | 25:16:41 | 26:00:00 | 0.52 | 5.50 |
90 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 16:09:56 | 18:10:26 | 0.51 | 4.41 |
91 | HAVA DURUMU | TRT SPOR | 22:26:16 | 22:28:51 | 0.51 | 1.84 |
92 | BABA CAN”DIR (TKR) | TRT 1 | 13:45:14 | 16:13:09 | 0.51 | 4.50 |
93 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:34:43 | 17:18:19 | 0.49 | 4.35 |
94 | BENIMSIN | KANAL 7 | 21:16:38 | 23:20:24 | 0.49 | 1.81 |
95 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13:29:11 | 13:50:48 | 0.48 | 4.25 |
96 | HAYAT GUZELDIR | SHOW TV | 10:00:02 | 13:00:17 | 0.48 | 4.09 |
97 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 20:02:20 | 20:24:42 | 0.47 | 2.29 |
98 | DOKTORLAR (OZET) (TKR) | TEVE2 | 14:54:23 | 15:24:51 | 0.47 | 4.19 |
99 | ZACK ILE VAKVAK | MINIKA COCUK | 11:29:19 | 11:50:16 | 0.47 | 3.73 |
100 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 16:59:28 | 17:20:36 | 0.47 | 4.23 |