HomeTv dünyasi1 OCAK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

1 OCAK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

1 OCAK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 SEN SAG BEN SELAMET (T.S) (TKR) STAR TV 19:59:53 22:09:20 7,63 16,15
2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:33 22:25:55 6,96 14,66
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:08 20:00:15 6,58 15,61
4 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:28 5,10 12,04
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:38 4,80 11,40
6 SOZ (TKR) STAR TV 22:09:41 24:34:48 4,45 11,80
7 HABER ONU SHOW TV 18:28:02 18:57:08 4,45 11,27
8 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:29 4,36 10,80
9 O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) TV8 19:56:57 24:03:53 4,30 9,88
10 YASAMAK GUZEL SEY (T.S) KANAL D 20:13:57 22:15:37 4,24 8,88
11 SAG SALIM 2 (T.S) KANAL D 22:16:00 24:22:38 4,20 10,83
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:59 19:53:18 3,97 9,41
13 ESRA EROL’DA ATV 16:14:39 18:45:03 3,62 11,24
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:07:00 18:36:11 3,39 10,81
15 KIRGIN CICEKLER OZEL ATV 19:59:55 23:34:15 3,23 6,99
16 ELIF KANAL 7 20:06:40 21:27:15 3,09 6,62
17 SANGAY SOVALYELERI (Y.S) SHOW TV 20:00:26 22:20:43 3,00 6,34
18 ADINI SEN KOY STAR TV 17:33:03 18:59:59 2,79 7,59
19 YILBASI GAZINOSU STAR TV 02:00:00 02:09:07 2,78 15,26
20 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:04 19:59:37 2,71 6,41
21 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:01 18:59:27 2,60 6,86
22 KORDUGUM KANAL 7 16:09:29 18:00:01 2,58 8,78
23 AH KALBIM KANAL 7 21:27:26 23:14:26 2,41 5,21
24 MILYONLUK RESIM FOX TV 22:26:37 23:55:54 2,36 5,88
25 HAVA DURUMU ATV 19:58:23 19:58:43 2,36 5,40
26 TARKAN YILBASI OZEL (TKR) STAR TV 02:09:20 02:56:03 2,31 16,35
27 BENI AFFET STAR TV 16:15:19 17:15:59 2,27 8,18
28 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:45:00 19:56:57 2,23 5,15
29 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 17:00:03 18:56:12 2,22 6,52
30 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:38 20:00:08 2,06 4,71
31 ACLIK OYUNLARI (Y.S) SHOW TV 22:20:59 24:55:45 2,04 6,01
32 YEMEKTEYIZ TV8 16:16:24 19:14:57 2,02 6,11
33 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 23:34:31 24:29:55 2,02 6,94
34 CALGI CENGI IKIMIZ (T.S) (TKR) FOX TV 11:00:02 13:33:16 2,02 8,33
35 HICKIRIK KANAL D 15:00:06 16:04:59 1,77 7,45
36 BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) (TKR) STAR TV 11:28:40 12:59:52 1,77 7,04
37 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:16:19 17:33:03 1,77 5,78
38 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:38 20:06:40 1,76 4,13
39 KADIN (TKR) FOX TV 15:11:38 16:59:48 1,74 6,92
40 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:13 16:15:19 1,68 6,66
41 STAJYER (Y.S) TRT 1 20:14:14 22:16:08 1,67 3,49
42 CUKUR (TKR) SHOW TV 14:30:03 18:24:20 1,61 5,94
43 KARLAR KRALI NORM (Y.S) (TKR) FOX TV 13:33:31 15:11:23 1,58 6,73
44 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:01 19:54:19 1,57 3,73
45 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:20 16:16:24 1,55 6,22
46 COCUKLAR DUYMASIN YILBASI OZEL (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:46:27 1,53 12,87
47 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:56:18 1,53 6,25
48 EKIP SAHANE KANAL D 12:47:11 14:59:48 1,51 6,30
49 CALAR SAAT FOX TV 08:30:00 10:59:52 1,50 13,19
50 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:27 19:00:01 1,48 3,63
51 YILBASI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 12:29:15 14:29:47 1,43 5,87
52 SIHIRLI DAG (Y.S) SHOW TV 10:30:50 12:28:59 1,38 6,14
53 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:43:16 14:30:39 1,36 5,60
54 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 02:00:00 03:37:40 1,35 10,97
55 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:15:02 19:44:50 1,29 3,03
56 KELIME OYUNU TEVE2 19:47:46 21:04:21 1,23 2,65
57 5’ER BESER (TKR) TV8 09:29:26 12:44:53 1,20 5,92
58 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:58:33 12:43:05 1,18 4,91
59 AVANAK APTI (T.S) KANAL 7 14:30:50 16:09:18 1,15 4,85
60 GERCEGIN PESINDE TV8 12:44:58 15:45:10 1,12 4,69
61 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:14:37 24:34:55 1,11 3,76
62 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:50 15:59:52 1,11 4,71
63 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:04:03 26:00:00 1,11 6,68
64 ASK ADASI (Y.S) KANAL D 10:58:54 12:44:57 1,10 4,59
65 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:12 13:04:34 1,10 4,43
66 HICKIRIK (TKR-GECE) KANAL D 24:22:56 25:41:15 1,08 6,51
67 DOGRUSU NE? TRT 1 19:54:19 19:59:04 1,07 2,46
68 ESRA EROL’DA OZET ATV 15:56:01 16:00:14 1,07 4,31
69 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:58:15 18:57:27 1,07 3,06
70 SATIR BASI TRT HABER 11:28:41 11:44:40 1,05 4,36
71 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 11:17:08 11:28:41 1,03 4,52
72 PEMBE PANTER (Y.S) ATV 02:00:00 02:21:54 1,01 5,79
73 TINKER BELL VE KORSAN PERI (Y.S) ATV 11:52:44 12:59:47 0,95 3,74
74 ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) KANAL D 08:37:32 10:56:15 0,95 7,60
75 ZEKI MUREN’IN UNUTULMAYAN SARKILARI (TKR) STAR TV 02:59:00 03:50:23 0,94 11,20
76 ALMANAK 2017 TRT HABER 10:32:41 10:37:57 0,93 5,14
77 ANA HABER TRT HABER 19:59:31 20:45:59 0,92 2,02
78 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:29:26 12:32:55 0,92 4,08
79 CENNET’IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:56:39 15:55:35 0,92 3,90
80 SATIR BASI TRT HABER 11:00:27 11:17:08 0,89 4,13
81 MODERN TURKIYE’NIN KISA TARIHI TRT HABER 11:44:40 11:47:40 0,85 3,44
82 YALAZA (TKR) TRT 1 22:26:36 24:33:43 0,85 2,45
83 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:26 24:46:09 0,84 2,69
84 SATIR BASI TRT HABER 09:59:25 10:32:41 0,83 5,23
85 YALAZA (OZET) (TKR) TRT 1 22:16:14 22:26:36 0,82 1,78
86 KELIME OYUNU YILBASI OZEL (TKR) TEVE2 18:51:40 19:47:35 0,80 1,91
87 KANIT (TKR) TEVE2 21:04:32 22:44:20 0,80 1,68
88 SATIR BASI TRT HABER 11:59:04 12:22:36 0,78 3,08
89 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:56 18:44:44 0,77 2,07
90 YILBASI GAZINOSU SIBEL CAN (TKR) STAR TV 24:35:04 25:39:14 0,77 5,06
91 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:06 18:51:43 0,77 1,95
92 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:02 19:25:20 0,77 1,90
93 HAVA DURUMU TRT HABER 11:56:35 11:58:32 0,75 3,00
94 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 23:56:33 26:00:00 0,75 4,47
95 KENT VE YASAM TRT HABER 11:58:39 11:58:56 0,74 2,96
96 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 02:00:00 02:56:41 0,74 4,96
97 HABER 22 TRT HABER 21:59:48 22:21:15 0,74 1,57
98 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:05 19:21:42 0,73 1,75
99 1’DE BUGUN (TKR) TRT 1 12:33:01 12:43:21 0,72 2,81
100 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:14 19:59:24 0,72 1,64

 

AB
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 YASAMAK GUZEL SEY (T.S) KANAL D 20:13:57 22:15:37 6,21 14,05
2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:33 22:25:55 6,11 13,81
3 SEN SAG BEN SELAMET (T.S) (TKR) STAR TV 19:59:53 22:09:20 5,49 12,54
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:38 5,39 14,69
5 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:28 5,31 14,22
6 O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) TV8 19:56:57 24:03:53 4,40 10,79
7 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:29 4,36 12,83
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:08 20:00:15 4,02 10,96
9 YILBASI GAZINOSU STAR TV 02:00:00 02:09:07 3,83 20,55
10 TARKAN YILBASI OZEL (TKR) STAR TV 02:09:20 02:56:03 3,57 25,06
11 SOZ (TKR) STAR TV 22:09:41 24:34:48 3,17 8,90
12 STAJYER (Y.S) TRT 1 20:14:14 22:16:08 2,86 6,43
13 HABER ONU SHOW TV 18:28:02 18:57:08 2,80 8,51
14 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:38 20:00:08 2,68 6,61
15 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:04 19:59:37 2,65 7,10
16 MILYONLUK RESIM FOX TV 22:26:37 23:55:54 2,63 6,90
17 SANGAY SOVALYELERI (Y.S) SHOW TV 20:00:26 22:20:43 2,36 5,35
18 SAG SALIM 2 (T.S) KANAL D 22:16:00 24:22:38 2,23 6,09
19 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:45:00 19:56:57 2,17 5,40
20 ESRA EROL’DA ATV 16:14:39 18:45:03 2,12 7,85
21 ATV ANA HABER ATV 18:59:59 19:53:18 2,09 5,69
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:07:00 18:36:11 2,04 7,78
23 ACLIK OYUNLARI (Y.S) SHOW TV 22:20:59 24:55:45 1,92 6,06
24 YEMEKTEYIZ TV8 16:16:24 19:14:57 1,83 6,59
25 ADINI SEN KOY STAR TV 17:33:03 18:59:59 1,80 6,04
26 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 17:00:03 18:56:12 1,76 6,24
27 BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) (TKR) STAR TV 11:28:40 12:59:52 1,60 7,08
28 BENI AFFET STAR TV 16:15:19 17:15:59 1,58 6,46
29 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:15:02 19:44:50 1,57 4,23
30 CALGI CENGI IKIMIZ (T.S) (TKR) FOX TV 11:00:02 13:33:16 1,56 7,26
31 KIRGIN CICEKLER OZEL ATV 19:59:55 23:34:15 1,54 3,55
32 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 02:00:00 03:37:40 1,51 12,39
33 KARLAR KRALI NORM (Y.S) (TKR) FOX TV 13:33:31 15:11:23 1,48 6,77
34 YILBASI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 12:29:15 14:29:47 1,45 6,33
35 HICKIRIK KANAL D 15:00:06 16:04:59 1,45 6,76
36 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 23:34:31 24:29:55 1,39 5,19
37 KADIN (TKR) FOX TV 15:11:38 16:59:48 1,39 6,24
38 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:27 19:00:01 1,33 3,81
39 KELIME OYUNU TEVE2 19:47:46 21:04:21 1,31 3,06
40 KORDUGUM KANAL 7 16:09:29 18:00:01 1,27 5,03
41 CUKUR (TKR) SHOW TV 14:30:03 18:24:20 1,27 5,36
42 SIHIRLI DAG (Y.S) SHOW TV 10:30:50 12:28:59 1,26 6,78
43 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:16:19 17:33:03 1,25 4,83
44 YALAZA (OZET) (TKR) TRT 1 22:16:14 22:26:36 1,23 2,78
45 ELIF KANAL 7 20:06:40 21:27:15 1,23 2,84
46 ZEKI MUREN’IN UNUTULMAYAN SARKILARI (TKR) STAR TV 02:59:00 03:50:23 1,17 15,03
47 EKIP SAHANE KANAL D 12:47:11 14:59:48 1,15 5,18
48 COCUKLAR DUYMASIN YILBASI OZEL (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:46:27 1,14 9,75
49 PIJAMASKELILER DISNEY CHANNEL 16:29:47 16:52:49 1,13 4,71
50 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:20 16:16:24 1,13 5,03
51 KELIME OYUNU YILBASI OZEL (TKR) TEVE2 18:51:40 19:47:35 1,10 2,99
52 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:56:18 1,10 4,82
53 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:01 18:59:27 1,08 3,50
54 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:01 19:54:19 1,00 2,74
55 YALAZA (TKR) TRT 1 22:26:36 24:33:43 1,00 3,08
56 5’ER BESER (TKR) TV8 09:29:26 12:44:53 0,99 5,97
57 DOGRUSU NE? TRT 1 19:54:19 19:59:04 0,99 2,44
58 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:13 16:15:19 0,97 4,35
59 PEMBE PANTER (Y.S) ATV 02:00:00 02:21:54 0,92 5,16
60 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:04:03 26:00:00 0,91 6,39
61 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:58:15 18:57:27 0,90 3,14
62 ASK ADASI (Y.S) KANAL D 10:58:54 12:44:57 0,88 4,22
63 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 16:21:22 16:28:05 0,87 3,63
64 AH KALBIM KANAL 7 21:27:26 23:14:26 0,87 1,97
65 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:50 15:59:52 0,82 3,78
66 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:26 24:46:09 0,81 2,82
67 GERCEGIN PESINDE TV8 12:44:58 15:45:10 0,81 3,67
68 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 16:59:34 17:21:11 0,81 3,16
69 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 16:00:55 16:22:31 0,81 3,55
70 OLAF’IN KARLAR ULKESI MACERASI DISNEY CHANNEL 18:00:04 18:21:02 0,80 2,79
71 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:12 13:04:34 0,80 3,41
72 YASAK BOLGE 9 (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 21:20:42 23:08:14 0,79 1,79
73 HAVA DURUMU ATV 19:58:23 19:58:43 0,79 1,94
74 CALAR SAAT FOX TV 08:30:00 10:59:52 0,77 10,03
75 GLIMMIES YILDIZ PERILERI PLANET COCUK 16:28:23 16:32:55 0,72 3,03
76 NESELI TARLA MINIKA COCUK 18:50:23 18:55:23 0,72 2,14
77 SATIR BASI TRT HABER 11:00:27 11:17:08 0,72 4,20
78 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:05 19:21:42 0,72 2,01
79 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 19:30:25 19:53:48 0,71 1,82
80 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 16:14:15 16:20:57 0,71 3,06
81 HICKIRIK (TKR-GECE) KANAL D 24:22:56 25:41:15 0,70 4,94
82 AVANAK APTI (T.S) KANAL 7 14:30:50 16:09:18 0,69 3,23
83 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:27:46 13:49:23 0,69 3,05
84 TINKER BELL VE KORSAN PERI (Y.S) ATV 11:52:44 12:59:47 0,69 2,93
85 KANIT (TKR) TEVE2 21:04:32 22:44:20 0,68 1,52
86 HAVA DURUMU TRT HABER 10:58:05 11:00:02 0,68 4,33
87 ALMANAK 2017 TRT HABER 10:32:41 10:37:57 0,67 5,05
88 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:58:33 12:43:05 0,67 3,22
89 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:29:26 12:32:55 0,66 3,52
90 SEY (Y.S) BEYAZ TV 23:08:34 24:47:10 0,64 2,45
91 OLAF’IN KARLAR ULKESI MACERASI DISNEY CHANNEL 13:00:03 13:21:01 0,64 2,83
92 ALMANAK 2017 TRT HABER 12:22:36 12:27:49 0,64 2,63
93 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:29:46 17:50:55 0,63 2,34
94 SATIR BASI TRT HABER 11:59:04 12:22:36 0,62 2,67
95 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:06 18:51:43 0,62 1,89
96 BOB USTA MINIKA COCUK 18:30:20 18:49:45 0,62 1,88
97 7C DISNEY CHANNEL 14:29:49 14:51:25 0,62 2,83
98 STAR WARS KADERIN GUCU DISNEY CHANNEL 18:21:57 18:24:35 0,62 2,07
99 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:02 19:25:20 0,61 1,79
100 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 13:00:12 13:19:21 0,61 2,69